Laden langs de A28: Utrecht – Groningen
12 verzorgingsplaatsen met snelladers langs de A28, over 173 km tussen Utrecht en Groningen. Zonder abonnement kost een kWh er € 0,69 tot € 0,79. Op minder dan 2 km van de snelweg nog 32 snelladers, vanaf € 0,52 per kWh: van de snelweg af is laden vaak veel goedkoper.
Verzorgingsplaatsen met laders12
30 kWh vanaf€ 20,70
Van de snelweg af, vanaf€ 0,52
Prijs per kWh zonder abonnementaantal laadpalen per prijs
€ 0,69 mediaan
0,350,450,550,65
€ 0,69 goedkoopst€ 0,79 duurst
Langs de A28, van Utrecht richting Groningen⇄ Richting omkeren
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Vanaf Utrecht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Circle K · Circle K Putten - VanenburgPutten400 kW · 33 km | Circle K | 400 kW | — | € 0,79 | — | 33 km |
Fastned · Fastned DrielanderGOEDKOOPSTEHarderwijk4/6 vrij · 300 kW · 43 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 4/6 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 43 km |
Fastned · Fastned WillemsbosNunspeet4/4 vrij · 400 kW · 56 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 4/4 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 56 km |
Allego · Allego - Verzorgingsplaats Hendriksbos A28Nunspeet2/2 vrij · 150 kW · 56 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 56 km |
Allego · Allego - Verzorgingsplaats Willemsbos A28NunspeetHS · 150 kW · 56 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 150 kW | Buiten gebruik | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 56 km |
Fastned · Fastned HendriksbosNunspeet4/4 vrij · 400 kW · 56 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 4/4 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 56 km |
Fastned · Fastned BornheimWezep10/10 vrij · 400 kW · 74 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 10/10 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 74 km |
Fastned · Fastned HaerstZwolle6/8 vrij · 300 kW · 91 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/8 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 91 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL0065 - Shell DekkerslandStaphorst4/4 vrij · 300 kW · 100 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | € 0,79 | — | 100 km |
Fastned · Fastned DekkerslandStaphorst6/6 vrij · 300 kW · 100 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/6 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 100 km |
Fastned · Fastned Witte MolenHaren10/12 vrij · 300 kW · 166 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 10/12 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 166 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL0033 - Shell Witte MolenHaren175 kW · 166 km | Shell Recharge | 175 kW | — | € 0,79 | — | 166 km |
Bij de A28, van de snelweg af (minder dan 2 km)
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Tot de snelweg |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tango · Tango Harderwijk 4-5-6Harderwijk6/6 vrij · 300 kW · 0,0 km | Tango | 300 kW | 6/6 | € 0,73 | — | 0,0 km |
Tesla Supercharger · Harderwijk, NederlandHarderwijk250 kW · 0,0 km€ 0,45 met Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | € 0,64 | € 0,45Tesla Supercharging | 0,0 km |
Electra · Electra Staphorst - Restaurant WaandersStaphorst6/6 vrij · 200 kW · 0,0 km€ 0,39 met Electra+ Smart | Electra | 200 kW | 6/6 | € 0,59 | € 0,39Electra+ Smart | 0,0 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL9201 - Gamma ZeistZeist4/4 vrij · 150 kW · 0,1 km | Shell Recharge | 150 kW | 4/4 | € 0,79 | — | 0,1 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL8511 - Shell VathorstAmersfoort3/3 vrij · 300 kW · 0,1 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/3 | € 0,79 | — | 0,1 km |
bp pulse · bp pulse Express Rouveen #03Hasselt150 kW · 0,1 km | bp pulse | 150 kW | — | € 0,85 | — | 0,1 km |
E.ON Drive · Tankstation OK, Oude Rijksweg 510, RouveenHasselt150 kW · 0,1 km | E.ON Drive | 150 kW | — | € 0,76 | — | 0,1 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL1613 - Shell De WijertGroningen2/4 vrij · 175 kW · 0,1 km | Shell Recharge | 175 kW | 2/4 | € 0,79 | — | 0,1 km |
Eneco · Eneco eMobility Dusseldorp BMW - ZwolleZwolle1/2 vrij · 200 kW · 0,1 km | Eneco | 200 kW | 1/2 | € 0,87 | — | 0,1 km |
| VValk Energy · Van der Valk - Zwolle - Charging StationsZwolle150 kW · 0,2 km | VValk Energy | 150 kW | — | € 0,96 | — | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Zwolle, NederlandZwolle250 kW · 0,2 km€ 0,41 met Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | € 0,58 | € 0,41Tesla Supercharging | 0,2 km |
E-Flux by Road · TotalEnergies de EschGOEDKOOPSTEStaphorst4/4 vrij · 200 kW · 0,2 km | E-Flux by Road | 200 kW | 4/4 | € 0,52 | — | 0,2 km |
E-Flux by Road · Onlandweg ***Tynaarlo6/6 vrij · 53 kW · 0,3 km | E-Flux by Road | 53 kW | 6/6 | € 0,59 | — | 0,3 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL0798 - BoulevardZeist2/2 vrij · 300 kW · 0,3 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | € 0,79 | — | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZwolle2/2 vrij · 50 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Hof van ParijsAssen2/2 vrij · 50 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 0,3 km |
Alva · Smitspol 4, NijkerkNijkerk112 kW · 0,3 km | Alva | 112 kW | — | € 0,81 | — | 0,3 km |
PowerGo · Jumbo 6355 Harderwijk Nassaulaan (PowerGo)Harderwijk2/2 vrij · 150 kW · 0,3 km | PowerGo | 150 kW | 2/2 | € 0,94 | — | 0,3 km |
Circle K · Circle K Assen inz MesschenveldAssen400 kW · 0,4 km | Circle K | 400 kW | — | € 0,79 | — | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · SmitspolNijkerk50 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | — | € 0,65 | — | 0,4 km |
E-Flux by Road · Snellader Hotel Lumen 150KWHZwolle2/2 vrij · 152 kW · 1,0 km | E-Flux by Road | 152 kW | 2/2 | € 1,08 | — | 1,0 km |
Allego · Allego - Van der Valk De Bilt-UtrechtDe Bilt6/6 vrij · 300 kW · 1,1 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 300 kW | 6/6 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 1,1 km |
Allego · Allego - Fountain Fuel Amersfoort A28Amersfoort5/6 vrij · 300 kW · 1,2 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 300 kW | 5/6 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 1,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAmersfoort2/2 vrij · 50 kW · 1,3 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 1,3 km |
Lidl · Lidl NijkerkNijkerkHS · 50 kW · 1,4 km | Lidl | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 | — | 1,4 km |
Lanova · Nijwa OpenbaarZwolle4/4 vrij · 400 kW · 1,4 km | Lanova | 400 kW | 4/4 | € 0,76 | — | 1,4 km |
Fastned · Fastned PeelerveldAssen10/10 vrij · 300 kW · 1,5 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 10/10 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 1,5 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL1600 - Shell BlalowegZwolle4/4 vrij · 300 kW · 1,5 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | € 0,79 | — | 1,5 km |
Allego · Allego - Hornbach Zwolle A28Zwolle4/4 vrij · 200 kW · 1,5 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 200 kW | 4/4 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 1,5 km |
Circle K · Circle K Amersfoort inz ZielhorstAmersfoort300 kW · 1,5 km | Circle K | 300 kW | — | € 0,79 | — | 1,5 km |
Eneco · Eneco eMobility Albert Heijn - Herenweg 8De Bilt1/1 vrij · 50 kW · 1,9 km | Eneco | 50 kW | 1/1 | € 0,75 | — | 1,9 km |
LEAP24 · LEAP24 Groningen, Peizerweg 130Groningen180 kW · 1,9 km | LEAP24 | 180 kW | — | € 0,69 | — | 1,9 km |
Veelgestelde vragen
Waar is laden het goedkoopst langs de A28?
Langs de snelweg: Fastned Drielander (Fastned), voor € 0,69 per kWh zonder abonnement. Van de snelweg af: TotalEnergies de Esch (E-Flux by Road), op 0,2 km van de snelweg, voor € 0,52 per kWh.
Wat kost snelladen langs de A28?
Zonder abonnement € 0,69 tot € 0,79 per kWh op de verzorgingsplaatsen langs de A28, dus € 20,70 tot € 23,76 voor 30 kWh (ongeveer 200 km).
Hoeveel verzorgingsplaatsen langs de A28 hebben snelladers?
12 verzorgingsplaatsen tussen Utrecht en Groningen (in beide rijrichtingen), over 173 km.
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen
















