Lidl-snelladers: prijzen en kaart
Lidl beheert 49 snelladers in Nederland (145 laadpunten, tot 50 kW) in 12 provincies. Zonder abonnement kost een kWh er € 0,60 tot € 0,60 (gemiddeld € 0,60).
Laders49
Max. vermogen50 kW
Prijs per kWh zonder abonnement
€ 0,60
De goedkoopste snelladers van Lidl
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement |
|---|---|---|---|
Lidl · Hattem-PopulierenlaanGOEDKOOPSTEHattemHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl AE MusselkanaalMusselkanaal1/1 vrij · 50 kW | 50 kW | 1/1 | € 0,60 |
Lidl · Lidl ANDIJK-Dijkgraaf-GrootwegAndijk50 kW | 50 kW | — | € 0,60 |
Lidl · Lidl Almere-BuitenAlmereHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl BarendrechtBarendrechtHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl BeilenBeilenHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl BerghemBerghem2/2 vrij · 50 kW | 50 kW | 2/2 | € 0,60 |
Lidl · Lidl BleiswijkBleiswijkHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl CAPELLE A/D IJSSELCapelle aan den IJssel1/1 vrij · 50 kW | 50 kW | 1/1 | € 0,60 |
Lidl · Lidl DEDEMSVAARTDedemsvaartHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl DEN-BOSCH's-HertogenboschHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl DrachtenDrachtenHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl EERSELEerselHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl EmmenEmmenHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl GRAVEGraveHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl GROU - J.W. de VisserweiGrou50 kW | 50 kW | — | € 0,60 |
Lidl · Lidl GeldropGeldropHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl GoesGoes2/2 vrij · 50 kW | 50 kW | 2/2 | € 0,60 |
Lidl · Lidl GoorGoorHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl HEINKENSZANDGoesHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl HOORNHoornHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl HalsterenHalsteren50 kW | 50 kW | — | € 0,60 |
Lidl · Lidl HengeloHengeloHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl HoofdwegEeldeHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl HuizenHuizenHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl KG HelmondHelmond0/1 vrij · 50 kW | 50 kW | 0/1 | € 0,60 |
Lidl · Lidl LOCHEMLochemHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl LeeuwardenLeeuwardenHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl MAASBRACHTMaasbrachtHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl MEPPELMeppelHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl MiddelharnisMiddelharnisHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl NijkerkNijkerkHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl OISTERWIJKOisterwijkHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl SURHUISTERVEEN - BaanseinSurhuisterveen50 kW | 50 kW | — | € 0,60 |
Lidl · Lidl SappemeerSappemeer2/2 vrij · 50 kW | 50 kW | 2/2 | € 0,60 |
Lidl · Lidl Sas van GentSas van GentHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl SneekSneek2/2 vrij · 50 kW | 50 kW | 2/2 | € 0,60 |
Lidl · Lidl StadskanaalStadskanaalHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl TILBURGTilburg1/2 vrij · 50 kW | 50 kW | 1/2 | € 0,60 |
Lidl · Lidl TilburgTilburg50 kW | 50 kW | — | € 0,60 |
Lidl · Lidl VRIEZENVEENVriezenveen2/2 vrij · 50 kW | 50 kW | 2/2 | € 0,60 |
Lidl · Lidl WEERTWeert50 kW | 50 kW | — | € 0,60 |
Lidl · Lidl WieringerwerfWieringerwerfHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl WinterswijkWinterswijkHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl WoerdenWoerdenHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl WolvegaWolvega2/2 vrij · 50 kW | 50 kW | 2/2 | € 0,60 |
Lidl · Lidl ZaandamZaandamHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Lidl ZierikzeeZierikzeeHS · 50 kW | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 |
Lidl · Nijverdal-GrotestraatNijverdal50 kW | 50 kW | — | € 0,60 |
Lidl-snelladers per provincie
Sorteren op
Veelgestelde vragen
Wat kost laden bij Lidl?
Zonder abonnement € 0,60 tot € 0,60 per kWh, afhankelijk van de lader (gemiddeld € 0,60), dus ongeveer € 18,00 voor 30 kWh.
Is er een goedkoper abonnement van Lidl?
Kargit kent geen abonnement dat de prijs bij Lidl verlaagt: de prijs zonder abonnement is de beste.
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen