Langzame laders in Wezep
956 langzame laders binnen 10 km van Wezep (Gelderland) van 18 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,28 tot € 1,67, alles inbegrepen. De goedkoopste: Salverda achter (E-Flux by Road), voor € 0,28 per kWh.
Langzame laders in en rond Wezep
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · Salverda achterGOEDKOOPSTEt Harde · 9,5 km22 kW · 9,5 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,28 | — | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 17B17936Wapenveld · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,29 | — | 6,2 km |
50five · 50five-S NL ICUTWIN900006Zwolle · 8,6 km21 kW · 8,6 km | 50five | 21 kW | — | € 0,29 | — | 8,6 km |
50five · 50five-S NL ICUTWIN900018Zwolle · 8,6 km21 kW · 8,6 km | 50five | 21 kW | — | € 0,29 | — | 8,6 km |
50five · 50five-S NL PD22400019480Heerde · 7,2 km4 kW · 7,2 km | 50five | 4 kW | — | € 0,30 | — | 7,2 km |
50five · 50five-S NL Zwolle, Zuiderzeelaan 29Zwolle · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,2 km |
DAEN Mobility · DAE-NL-2001191Hattemerbroek · 2,0 km11 kW · 2,0 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,0 km |
| PPureCharged · Bob ten ThijZwolle · 9,8 km4 kW · 9,8 km | PPureCharged | 4 kW | — | € 0,34 | — | 9,8 km |
50five · 50five-S NL 03002636Zwolle · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 50five | 11 kW | — | € 0,34 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 07105880Hattem · 5,3 km17 kW · 5,3 km | 50five | 17 kW | — | € 0,34 | — | 5,3 km |
50five · 50five-S NL 20129.0Hattem · 4,2 km11 kW · 4,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,35 | — | 4,2 km |
E-Flux by Road · Alfred Riezebos 's stationOosterholt · 7,6 km11 kW · 7,6 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,35 | — | 7,6 km |
DAEN Mobility · 620b7746-3542-47cb-8bbc-cca32b886605t Loo · 3,0 km11 kW · 3,0 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,36 | — | 3,0 km |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000825Heerde · 9,1 km11 kW · 9,1 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,1 km |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001048Oldebroek · 7,0 km11 kW · 7,0 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,0 km |
Eneco · Eneco eMobility AH DC OverijsselZwolle · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,36 | — | 10,0 km |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV - Friesewal 1Zwolle · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,36 | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · Freek Hulsman HomeZwolle · 7,2 km22 kW · 7,2 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,36 | — | 7,2 km |
Laadnet · Laadnet Pot Verhuizingen \/ Logistiek B.V.Zwolle · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,37 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · 't VeldWezep · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · Abel TasmanstraatZwolle · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · AnemoonstraatZwolle · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · AperloheveElburg · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · AssendorperdijkZwolle · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · AssendorperdijkZwolle · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · AssendorperstraatZwolle · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · BagijnesingelZwolle · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · BastionstraatZwolle · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · BergentheimstraatZwolle · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · BergwegZwolle · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · BeukenalleeZwolle · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,7 km |
Vattenfall InCharge · BietenakkerWezep · 0,5 km11 kW · 0,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,5 km |
Vattenfall InCharge · BlaaszeggeZwolle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Blauwe EngelKampen · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Blerckwegt Harde · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · BoormolenZwolle · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · BoterakkersWezep · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · Bovendwarswegt Harde · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · BrederostraatZwolle · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · BreezichtlaanZwolle · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · BreezichtlaanZwolle · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · BrethouwerstraatZwolle · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · BrunelwegZwolle · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · BuckhorstlaanZwolle · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · BuffelKampen · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · BuitenkruierElburg · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · BuitenkruierElburg · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · BussenmakerstraatZwolle · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · BuxtehudestraatZwolle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · CleyndertstraatZwolle · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · ColijnhofWezep · 0,9 km11 kW · 0,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,9 km |
Vattenfall InCharge · Cornelis HoutmanstraatZwolle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · CotoneasterstraatWezep · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · De KempenaerwareZwolle · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · De PagenbergHeerde · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · De Savornin LohmanlaanZwolle · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · De VreeWapenveld · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,9 km |
Vattenfall InCharge · De WiekenElburg · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · De ZeisHeerde · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · DingshoflaanZwolle · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Donker CurtiuswareZwolle · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · DrapenierlaanZwolle · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · DreessingelZwolle · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · DreessingelZwolle · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · DuisterestraatHeerde · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Elsakkerwegt Harde · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · EmmawijkZwolle · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · EngelradinkstraatZwolle · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · EvertsenstraatZwolle · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · GarthoffstraatZwolle · 9,2 km14 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 14 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · GentiaanOldebroek · 6,9 km11 kW · 6,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,9 km |
Vattenfall InCharge · GerboldinkstraatZwolle · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · GeulKampen · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · GoudsbloemstraatZwolle · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Groot WezenlandZwolle · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · Grote VeenHattem · 5,0 km11 kW · 5,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,0 km |
Vattenfall InCharge · HagestraatHeerde · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · HardesteinstraatZwolle · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · HasselterdijkZwolle · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Haverkampwegt Harde · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · HavezathenalleeZwolle · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · HeikampWezep · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · HobbemastraatZwolle · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · HoekwantElburg · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · HofstedestraatZwolle · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · HoltenbroekerwegZwolle · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · IJsselcentralewegZwolle · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · J.W. van LenthestraatOosterholt · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · Jac. P. ThijsselaanZwolle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · JupiterstraatZwolle · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · Kappeijne van de CoppellolaanZwolle · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · KarreveldstraatZwolle · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · KarveelschipperstraatZwolle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · KastanjestraatZwolle · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · KatwilgKampen · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · KeizerswegWezep · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · KerkenlandElburg · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · KievitsbloemElburg · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · KlaverwegHeerde · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Kleine BaanZwolle · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · KleiputKampen · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · KlompéstraatZwolle · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · KnopenmakerstraatZwolle · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · KnoppertkampZwolle · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Kon. WilhelminastraatZwolle · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · KopermolenZwolle · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · KoperslagerstraatZwolle · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · KoperslagerstraatZwolle · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · KorteslagHeerde · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · KribpadZwolle · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · LuzacwareZwolle · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · MarktstraatHeerde · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Meester Jan van DoesburgstraatWapenveld · 6,3 km11 kW · 6,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,3 km |
Vattenfall InCharge · MinisterlaanZwolle · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · MonniksmolenZwolle · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · MoutmolenZwolle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · MozartlaanZwolle · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · MuijdermanstraatZwolle · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · NijenhuislaanZwolle · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · NijerwalstraatZwolle · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · NijverheidstraatZwolle · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · NoordsingelWezep · 0,8 km11 kW · 0,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,8 km |
Vattenfall InCharge · OeverzeggeZwolle · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · OldruitenborghstraatZwolle · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Oude DeventerstraatwegZwolle · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Oude KeizerswegWezep · 0,5 km11 kW · 0,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,5 km |
Vattenfall InCharge · Oude WapenveldsewegWezep · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · PaardebloemElburg · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · PalestrinalaanZwolle · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | € 0,37 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · PannekoekendijkZwolle · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · PijlkruidElburg · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · PilotenlaanZwolle · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,3 km |
Vattenfall InCharge · PluutstraatElburg · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · PorporastraatZwolle · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · Pr. AmaliastraatZwolle · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,1 km |
Vattenfall InCharge · Prins AlexanderstraatZwolle · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,3 km |
Vattenfall InCharge · Putstraatt Loo · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · RichtershoeveHattem · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,9 km |
Vattenfall InCharge · RietkampKampen · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · RooboerskampHeerde · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · RuusbroecstraatZwolle · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · SalviastraatOldebroek · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,7 km |
Vattenfall InCharge · SchapendriftWezep · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · SchokkerstraatElburg · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · ScholtenerveOldebroek · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,4 km |
Vattenfall InCharge · SchuilenburgstraatZwolle · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · SchuilenburgstraatZwolle · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · SchumannlaanZwolle · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · SchuttevaerkadeZwolle · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · SichtermanmarkeZwolle · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,7 km |
Vattenfall InCharge · SlotenmakerstraatZwolle · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · SpoolderbergwegZwolle · 6,3 km11 kW · 6,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,3 km |
Vattenfall InCharge · SportlaanZwolle · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Stadswegt Harde · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · StationswegOldebroek · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,7 km |
Vattenfall InCharge · StickerbeltZwolle · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · StinswegZwolle · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,4 km |
Vattenfall InCharge · SweerssenkampZwolle · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · ThorbeckelaanZwolle · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · TimmermeesterslaanZwolle · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · TormentilwegZwolle · 6,9 km11 kW · 6,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,9 km |
Vattenfall InCharge · TreurwilgKampen · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · TrompstraatZwolle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · TurfdragerstraatZwolle · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · UrksteegZwolle · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vale Ouwelaant Harde · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Van BlanckvoortmarkeZwolle · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Van HoutenlaanZwolle · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · Van KarnebeekstraatZwolle · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Van LeeuwenpadZwolle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Van MaanenwareZwolle · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · Van NispensingelZwolle · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Van der LaenstraatZwolle · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWezep · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWezep · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,3 km |
