Langzame DAEN Mobility-laders: prijzen en kaart
DAEN Mobility beheert 330 langzame laders in Nederland (926 laadpunten, tot 22 kW). Zonder abonnement kost een kWh er € 0,24 tot € 2,42 (gemiddeld € 0,44), alles inbegrepen, voor een gemiddelde laadbeurt van 20 tot 80 % van een accu van 50 kWh. Met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) daalt de prijs tot € 0,55 per kWh.
Laders330
Max. vermogen22 kW
Met abonnement€ 0,55
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenaantal laadpalen per prijs
€ 0,44 mediaan
0,350,450,550,65
€ 0,24 goedkoopst€ 2,42 duurst
Abonnementen en passen die de prijs verlagen
Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement)€ 0,55/kWhzonder maandbedrag · 71 laders
De goedkoopste snelladers van DAEN Mobility
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
DAEN Mobility · DAE_NL_2000909GOEDKOOPSTEOosteinde11 kW | 11 kW | — | € 0,24 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001278 P12Eersel11 kW | 11 kW | — | € 0,24 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001330_P01Aalten11 kW | 11 kW | — | € 0,24 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2001304Veldhoven11 kW | 11 kW | — | € 0,25 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2001306Veldhoven11 kW | 11 kW | — | € 0,25 | — |
DAEN Mobility · EVB-P1630607Delft11 kW | 11 kW | — | € 0,29 | — |
DAEN Mobility · P24_DAE_NL_2001209Putte11 kW | 11 kW | — | € 0,29 | — |
DAEN Mobility · EVB-P1922245Harderwijk11 kW | 11 kW | — | € 0,29 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000132Drachten11 kW | 11 kW | — | € 0,30 | — |
DAEN Mobility · EVB-P20252110Leusden11 kW | 11 kW | — | € 0,30 | — |
DAEN Mobility · Parkdeck 4 DAE_NL_2000737IJsselstein22 kW | 22 kW | — | € 0,30 | — |
DAEN Mobility · PortierslogeIJsselstein22 kW | 22 kW | — | € 0,30 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001223Nijmegen11 kW | 11 kW | — | € 0,32 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001326Almelo11 kW | 11 kW | — | € 0,32 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2001191Hattemerbroek11 kW | 11 kW | — | € 0,33 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000509Ulvenhout11 kW | 11 kW | — | € 0,33 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000722Heesch11 kW | 11 kW | — | € 0,33 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001009Valkenswaard11 kW | 11 kW | — | € 0,33 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000038Leerdam11 kW | 11 kW | — | € 0,34 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000347Den Haag11 kW | 11 kW | — | € 0,34 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001021_P4Aalsmeer11 kW | 11 kW | — | € 0,34 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001022_P1Aalsmeer11 kW | 11 kW | — | € 0,34 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001097_P14Aalsmeer11 kW | 11 kW | — | € 0,34 | — |
DAEN Mobility · DEA-NL-2000313Den Haag11 kW | 11 kW | — | € 0,34 | — |
DAEN Mobility · Easee EH92QVSZDamwâld11 kW | 11 kW | — | € 0,34 | — |
DAEN Mobility · P13_DAE_NL_2001382Baarn22 kW | 22 kW | — | € 0,34 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000083Veendam22 kW | 22 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000094 P5Tricht22 kW | 22 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000112_P01Assen22 kW | 22 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000118Neerbeek11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000221Purmerend11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000254Sint Willebrord11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000258Ridderkerk11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000508Tricht22 kW | 22 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000829Heerenveen11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000902Amsterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000911Grootebroek11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000963Voorhout11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000971_straat2Breda22 kW | 22 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001134Haaksbergen11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001226IJsselstein11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001244Amersfoort11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · P1_DAE_NL_2000862Doetinchem22 kW | 22 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · P6_DAE_NL_2001216Doetinchem11 kW | 11 kW | — | € 0,35 | — |
DAEN Mobility · 19e9a939-0f3c-47ad-91bd-dfdbbee93baeVlierden11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · 294d37f6-8125-4a25-a63e-ce9dd537e98bValkenswaard11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · 3eed89dd-31e7-4b8c-a1df-a5dadf42201bHuissen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · 50eec949-8c08-440b-b94d-424272293621Leerdam11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · 620b7746-3542-47cb-8bbc-cca32b886605t Loo11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · 7625d727-95b8-4303-8de6-4ee581893a97Alkmaar11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000039Asten11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000048Ede11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000049Alkmaar11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000053Arcen4 kW | 4 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000065Helmond11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000068Tilburg11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000081Oosterhout11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000088Volendam11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000117Hoevelaken11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000151Roosteren11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000160Maarssen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000163Amersfoort11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000164Gouda11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000207Limbricht11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000214Hagestein11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000216Loosdrecht11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000217Muiden11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000280De Meern11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2001149Almere11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-200444Hoofddorp4 kW | 4 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_20001190Hilversum11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000354Arnhem11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000528Heemskerk11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000706Waalwijk11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000825Heerde11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000830Bemmel22 kW | 22 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000860Harmelen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000936Anna Paulowna11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000938Almelo11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000940Fijnaart11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000965Putten11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000994Emmen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000996Tilburg11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001001Roermond11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001002Leusden11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001048Oldebroek11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001063Rotterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001069Gouda11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001090Leerdam11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001141Helmond11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001142Helmond11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001150Purmerend11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001169Hoogblokland11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001197Naarden11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001200Wijk bij Duurstede11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001224Nijmegen22 kW | 22 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001231Houten11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001251Borne11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001300Heeg11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001371Woerden11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001372Wehl11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001393Amersfoort4 kW | 4 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001394Buitenpost11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001395Heerlen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001419Enkhuizen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001423Borne11 kW | 11 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0012184Almere4 kW | 4 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · Zwartgroen B.V. | DAE_NL_2001233Andijk22 kW | 22 kW | — | € 0,36 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000028Helmond11 kW | 11 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000041Emmen22 kW | 22 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000116Ter Aar22 kW | 22 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000168Den Haag11 kW | 11 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000180Hoofddorp11 kW | 11 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000264Drachten11 kW | 11 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000401Eindhoven22 kW | 22 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-CircetWaalre22 kW | 22 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000693Emmen11 kW | 11 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000695Emmen11 kW | 11 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000942Wilnis11 kW | 11 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001035 K13De Kwakel22 kW | 22 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001086 K11De Kwakel22 kW | 22 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001144Langweer11 kW | 11 kW | — | € 0,39 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000998Epe11 kW | 11 kW | — | € 0,40 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0001668Harderwijk11 kW | 11 kW | — | € 0,41 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000670 NR5Amersfoort11 kW | 11 kW | — | € 0,42 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000808Wekerom11 kW | 11 kW | — | € 0,42 | — |
DAEN Mobility · Drievliet- 2000179Den Haag11 kW | 11 kW | — | € 0,42 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0002563's-Gravenzande4 kW | 4 kW | — | € 0,42 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0012246Beers11 kW | 11 kW | — | € 0,42 | — |
DAEN Mobility · parkeerplaats Hofparken | DAE-NL-20002Winterswijk11 kW | 11 kW | — | € 0,42 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001308 (LINKS)Tilburg11 kW | 11 kW | — | € 0,42 | — |
DAEN Mobility · 0a75f704-8ab6-4192-9fd0-1c0f61afe5b2Lelystad11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000050Nieuw-Vennep11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAEN_NL_2000898_Woning 9Schiermonnikoog11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000502Harkema11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000521Garderen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000713Heerhugowaard11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000801Oldenzaal11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000802Denekamp4 kW | 4 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001008Voerendaal11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001064Wolvega11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001071Eindhoven13 kW | 13 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001104Helmond22 kW | 22 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001109Helmond22 kW | 22 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001140Haaksbergen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001171Nuland11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001205Alblasserdam11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001206_P111 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001210Almere4 kW | 4 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001291 13.2Drachten22 kW | 22 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001314Ruinen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001318Bennekom11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001319Nieuwkuijk11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001321Uden11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001322Wolphaartsdijk11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001324Emmen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001328Terheijden11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001329Wagenberg11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001340Werkendam11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001357Heerewaarden11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · EVB-P20232265Hoevelaken11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · EVB-P20323830Oldenzaal11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · EVB-P2446788Ravenstein11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · P40 DAE_NL_2001212Hoofddorp22 kW | 22 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0001385Nunspeet11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0009949Heerenveen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0012183Made11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0012242Diessen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0013216Twello11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0016408Zundert4 kW | 4 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0018563Montfoort11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0021648Helmond11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0025584Geldrop11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0025596Hedel11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0025605Grubbenvorst4 kW | 4 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0029270Kolhorn11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0029351Werkhoven11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0029965Nuenen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0033799Vaassen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0036368Meteren11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0044898Jubbega11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · PBLR-24-51-A6R-BDCOlst11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · e5da8dae-0fca-4434-9541-a8eaa4909136Wijchen11 kW | 11 kW | — | € 0,44 | — |
DAEN Mobility · NLSHOE00011725Woerden11 kW | 11 kW | — | € 0,45 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000051Arnhem11 kW | 11 kW | — | € 0,45 | — |
DAEN Mobility · Woonboulevard WijchenWijchen11 kW | 11 kW | — | € 0,45 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000165Mariahout11 kW | 11 kW | — | € 0,46 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000522Bennebroek11 kW | 11 kW | — | € 0,46 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000939Assen11 kW | 11 kW | — | € 0,46 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001010's-Hertogenbosch11 kW | 11 kW | — | € 0,46 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001327Made11 kW | 11 kW | — | € 0,46 | — |
DAEN Mobility · Intratuin Cruquius (3)De Glip11 kW | 11 kW | — | € 0,46 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0001910Erp11 kW | 11 kW | — | € 0,46 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000006Zwolle22 kW | 22 kW | — | € 0,47 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000316Alkmaar11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001342Schagen11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · Achterkant laadpaal 4 DAE_NL_2000732Barneveld22 kW | 22 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000017De Kwakel22 kW | 22 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000046Emmen11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000265Rozendaal11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000726Wijchen11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2001155Bladel11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000711Leeuwarden11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000813Nuenen11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000823Stramproy11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000868Kudelstaart11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000876Tilburg11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000877Well11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000884Deest11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000956Raamsdonksveer4 kW | 4 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000961Raamsdonksveer11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001005Gieten11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001011Goes4 kW | 4 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001075_NR14Muiden11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001087Waarde11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001099_P4Aalsmeer11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001128_LP_11Almere22 kW | 22 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001156_BDeventer11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001177Eersel11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001178Marum22 kW | 22 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001199Putten11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_200934Woensdrecht11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · Outlet119_DAE_NL_2000919Harderwijk11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0001641Tilburg11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0001912Nijmegen11 kW | 11 kW | — | € 0,48 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000211Ravenstein11 kW | 11 kW | — | € 0,49 | — |
DAEN Mobility · Laadpaal voorzijde pandGroningen11 kW | 11 kW | — | € 0,50 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000143Utrecht11 kW | 11 kW | — | € 0,50 | — |
DAEN Mobility · 154_DAE_NL_2000759Deventer11 kW | 11 kW | — | € 0,50 | — |
DAEN Mobility · 160_DAE_NL_2000941Deventer11 kW | 11 kW | — | € 0,50 | — |
DAEN Mobility · 190_DAE_NL_2000764Deventer11 kW | 11 kW | — | € 0,50 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001257_P3-6Vianen11 kW | 11 kW | — | € 0,50 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001298(M) (RECHTS)Veldhoven11 kW | 11 kW | — | € 0,50 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001213_P02Uden11 kW | 11 kW | — | € 0,51 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0029988Nieuwland4 kW | 4 kW | — | € 0,51 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000883Badhoevedorp11 kW | 11 kW | — | € 0,52 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000944Hoeven11 kW | 11 kW | — | € 0,52 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001138Utrecht11 kW | 11 kW | — | € 0,53 | — |
DAEN Mobility · b07d6a51-155a-44e0-97e1-6a091807466aSint Laurens11 kW | 11 kW | — | € 0,53 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000022Werkendam11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000184Pannerden11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000632Terheijden11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000685Zelhem11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2001336Haelen11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000449Noardburgum11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000681Soest11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000716Boxtel11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000730Molenhoek11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000775Hoogeveen11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000777 (P2)Bosch en Duin11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000803Nieuw-Lekkerland4 kW | 4 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000805Den Haag11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000806Marsum11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000851Den Haag11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001019Exloo22 kW | 22 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001250Lopik11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001259Voorhout11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · PBLR-0009643Oss22 kW | 22 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · TestKimenai paal 2Oldenzaal11 kW | 11 kW | — | € 0,54 | — |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000272Bladel11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · DAE-NL-2001054Groningen11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000887Drachten11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001066Sleen11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001068Uithuizen11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · PBLR-0014911Giethoorn11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000161Doesburg11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000352_P02Oegstgeest11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000380_P38Oegstgeest11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
DAEN Mobility · DAE_NL_2000381_P39Oegstgeest11 kW€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
