Eneco · Eneco eMobility Blijdorp-Oost 18 A BarendrechtGOEDKOOPSTEBarendrecht22 kW | 22 kW | — | € 0,18 |
Eneco · Eneco eMobility ISA International School of Amsterdam AmstelveenAmstelveen22 kW | 22 kW | — | € 0,18 |
Eneco · Eneco eMobility Hitachi Vantara ZaltbommelZaltbommel22 kW | 22 kW | — | € 0,19 |
Eneco · Eneco eMobility NIWO Rijswijk - VeraartlaanRijswijk22 kW | 22 kW | — | € 0,22 |
Eneco · Eneco eMobility Compressor Systems HollandVianen11 kW | 11 kW | — | € 0,23 |
Eneco · Eneco eMobility APP BVKlundert11 kW | 11 kW | — | € 0,24 |
Eneco · Eneco eMobility Promese Logistics Flight Forum 1500 5657EA EindhovenEindhoven22 kW | 22 kW | — | € 0,24 |
Eneco · Eneco eMobility CRH - Calduran Kalkzandsteen B.V.Diever11 kW | 11 kW | — | € 0,27 |
Eneco · Eneco eMobility VvE Gedempte Burgwal 10, 10B tot en met L en Wagenstraat 83B tot en met 83K te 's-GravenhageDen Haag22 kW | 22 kW | — | € 0,28 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - TielTiel22 kW | 22 kW | — | € 0,28 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - WeurtBeuningen11 kW | 11 kW | — | € 0,28 |
Eneco · Eneco eMobility America Chung Nam B.V.Rotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility Bavelstraat 36 - DorstDorst22 kW | 22 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility De Sociale Maatschap - AmsterdamAmsterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente DelftDelft22 kW | 22 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility LinnenatworkDorst11 kW | 11 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility Noordbuurtseweg 27 ZoeterwoudeZoeterwoude-Dorp22 kW | 22 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility Smits Vastgoedzorg BV F - RotterdamRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility Stichting Tante Louise - HalsterenHalsteren22 kW | 22 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility Techniekhuis Twente - HengeloHengelo22 kW | 22 kW | — | € 0,29 |
Eneco · Eneco eMobility Broekhuis Opel ApeldoornApeldoorn22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Cocon Vastgoed Management B.V. - AmsterdamAmsterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Cocon vastgoed Management B.V.Amsterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - Schouwburgplein 2 vh KruispleinRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Stallingsgarage - Spaanse KadeRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Granit Beheer B.V. - ZwolleZwolle22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Haven 1, 2921 AA Krimpen aan den IJsselKrimpen aan den IJssel22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Heersweg 29 DrutenDruten22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Kamerlingh Onnesweg 1 Dordrechts-Gravendeel22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Karreweg-Noord 47 KesselKessel22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Middelweg 60 TrichtTricht22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Oostwijk 18 UdenUden22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility PPG Coatings B.V. TielTiel22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility RoboPharma WaalwijkWaalwijk22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - ArnhemArnhem22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - Blomboogerd 1 TielTiel22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - GeldermalsenGeldermalsen11 kW | 11 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - Groot-AmmersGroot-Ammers22 kW | 22 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - Molenkade Nederwaard 1972 - KinderdijkAlblasserdam11 kW | 11 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - SleeuwijkSleeuwijk11 kW | 11 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Waterschap Rivierenland - ZaltbommelZaltbommel11 kW | 11 kW | — | € 0,30 |
Eneco · Eneco eMobility Notarispraktijk InterawertGiessendam22 kW | 22 kW | — | € 0,32 |
Eneco · Eneco eMobility Bourguignon Leeuwarden DCLeeuwarden22 kW | 22 kW | — | € 0,33 |
Eneco · Eneco eMobility Leyenseweg 1 BilthovenBilthoven22 kW | 22 kW | — | € 0,33 |
Eneco · Eneco eMobility Oude Apeldoornseweg 35 d ApeldoornApeldoorn22 kW | 22 kW | — | € 0,33 |
Eneco · Eneco eMobility Platina Argenta Green Projectdevelopement - ZoetermeerZoetermeer11 kW | 11 kW | — | € 0,33 |
Eneco · Eneco eMobility Stadion FeijenoordRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,33 |
Eneco · Eneco eMobility BAM Den HaagDen Haag22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Dieseko Group - SliedrechtSliedrecht11 kW | 11 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility ENECO_000725Lisse22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility FashionPower BVZundert22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Gerritse Tiel B.V. - CulemborgCulemborg11 kW | 11 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Informa Nederland BVOud Gastel22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility JTV mondzorgvoorkidsRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Koninklijke Visio - Vries GroningerstraatVries22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Kruisweg 577 HoofddorpHoofddorp22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Lansigt Accountants en Belastingadviseurs - GoudaGouda22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Madico entreemattenUtrecht22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility PW ConsultingCulemborg22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Packaging Partners Beheer B.V. - TilburgTilburg22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility ProRail B.V. - ICB RhoonRhoon22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Reviusstraat, 2, 8913 HT, LeeuwardenLeeuwarden22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Royal HaskoningDHV AmersfoortAmersfoort22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Synergy Health Faunalaan 46 VenloVenlo22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility TAUW Group B.V. Handelskade DeventerDeventer22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Timing Personeeldiensten B.V. - ApeldoornApeldoorn11 kW | 11 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility VSS Techniek DrontenDronten11 kW | 11 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Van Swietenlaan 6 GroningenGroningen22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Vegthome B.V.Breukelen22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Verlaan Holding B.V. -VennepNieuw-Vennep22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility VvE de Hooch - AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Werkse - DelftDelft11 kW | 11 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Werkse - Gantel 23 - Den HoornDelft11 kW | 11 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility Werkse, Middelweg 1, DelftDelft11 kW | 11 kW | — | € 0,34 |
Eneco · Eneco eMobility DG Infra B.V. Oude-TongeMiddelharnis11 kW | 11 kW | — | € 0,35 |
Eneco · Eneco eMobility Frame 21 NL B.V. EHCOud Gastel22 kW | 22 kW | — | € 0,35 |
Eneco · Eneco eMobility Heineken - Brouwerij 's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch22 kW | 22 kW | — | € 0,35 |
Eneco · Eneco eMobility Heineken - Brouwerij Zoeterwoude - 1Leiderdorp22 kW | 22 kW | — | € 0,35 |
Eneco · Eneco eMobility Possehl Electronics - 's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch22 kW | 22 kW | — | € 0,35 |
Eneco · Eneco eMobility Rinsma Scania - Berlikum PubliekBerltsum11 kW | 11 kW | — | € 0,35 |
Eneco · Eneco eMobility VvE Overhoeksblok B - Overhoeksparklaan 168 AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,35 |
Eneco · Eneco eMobility VvE Overhoeksblok B - Spadinalaan 35 AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,35 |
Eneco · Eneco eMobility AH DC LimburgNieuw-Bergen22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility AH DC OverijsselZwolle11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility AH DC TilburgTilburg11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility AH Hoofdkantoor ZaandamZaandam22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility BMW - Group Nederland - Hoofdkantoor bezoekersRijswijk22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility BMW Financial Services- ZwolleZwolle22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Brother Horeca Groep - De HoefslagBosch en Duin22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Brothers Horeca Groep - Zuiver AmersfoortLeusden22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility DC Geldermalsen - Randweg 2 - GeldermalsenGeldermalsen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Dekra Certification - ArnhemArnhem22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ENECO_012008Krooswijk22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility EVB-P1345041Capelle aan den IJssel22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Etos DC - Rijnland 4 - BeverwijkBeverwijk11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Fujifilm Manufacturing Europe B.V. - TilburgTilburg22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Growers United De LierDe Lier11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Growers United MaasdijkMaasdijk11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility HaskoningDHV Nederland B.V. - DelftDelft11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Hessing Greenport Venlo BVSevenum11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Hooge zijde 28, EindhovenEindhoven22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank HBP - AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank KPH, Schuttersveld 18, LeidenLeiden22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank KRB, Prinsentuin 1, VeendamVeendam22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV - Friesewal 1Zwolle22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV - MapleAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV - Markendaalseweg 41Breda22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV - Stationsweg 5Hoorn22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV Headquarters, Frankemaheerd 2, Amsterdam-ZuidoostDriemond22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV Treasury, Foppingadreef 7, AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV, Bijlmerdreef 24, AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV, Hereplein 51, GroningenGroningen22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV, Teugeweg 101, RotterdamRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV, Tournooiveld 6, Den HaagDen Haag22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank, Runnenburg 30, BunnikBunnik22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility ING KNK, Johan de Wittstraat 27, DordrechtDordrecht22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility KPN NV RES - EdeEde22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Kooy accountants & belastingadviseurss-Gravendeel11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility LS9 Vastgoed B.V. NTC Vastgoed - GroningenGroningen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Mondriaan John F. Kennedylaan 301 HeerlenHeerlen22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Mondriaan John F. Kennedylaan 305 HeerlenHeerlen11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Mondriaan Kloosterkensweg 12 HeerlenHeerlen22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Parallelweg 6 Etten-LeurHoeven11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Pearyweg 1315 GoesGoes22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Radboud UMC Kapittelweg 58Nijmegen22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Radboud Zernikeplaats 2 NijmegenNijmegen22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Royal HaskoningDHV AmsterdamAmsterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Royal HaskoningDHV EindhovenEindhoven22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Royal HaskoningDHV MaastrichtMaastricht22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Steenfabriek Engels Oeffelt B.V. - Kruispunt 26 - OeffeltHaps11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Sybrandy B.V. - HeerhugowaardHeerhugowaard22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility VCD Business Solutions B.V. - EindhovenEindhoven22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Vossendaal 29 Etten-LeurHoeven22 kW | 22 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Zinnovators BV - HoutenHouten11 kW | 11 kW | — | € 0,36 |
Eneco · Eneco eMobility Arnold Suhr Netherlands B.V. - Heuvellaan 36 - HilversumHilversum22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Lieve VerschuierstraatRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Nieuwe Binnenweg 99fRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - OleanderpleinRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - BenthuizerstraatRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - Blijdorp P2Rotterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - Boulevard ZuidRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - De BoompjesRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - ErasmusbrugRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - HoogvlietRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - HvH RechtestraatHoek van Holland22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - KiphofRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - LusthofstraatRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - MathenesserpleinRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - MeentRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - MuseumparkRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - Nieuwe Binnenweg 1Rotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - Oude HavenRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - P&R AlexanderRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - P&R Kralingse ZoomRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - P&R MeijerspleinRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - P&R NoorderhellingRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - P&R SlingeRotterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - Schouwburgplein 1Rotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - Schouwburgplein 2Rotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - VerandaRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Openbare garage - ZoomstraatRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - Pantserstraat 30Rotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente Rotterdam - WolphaertsbochtRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Leguaanstraat 12 AlmereAlmere22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Nedap NV - GroenloGroenlo22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco eMobility Randstad N.V. - Diemermere - DiemenDiemen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Eneco · Eneco - No Roaming NL A-Point Veluwezoom 17-19, AlmereAlmere22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco - No Roaming NL Stichting Tante Louise locatie MoermontBergen op Zoom11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility 3T Vastgoed - UtrechtUtrecht22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility A-Point - Klokkenbergweg 11 - AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility A-Point - Veluwezoom 15 - AlmereAlmere22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility A-Point B.V. - Kollenbergweg 11 - AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility AB Vakwerk - WolvegaWolvega22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility AB Vakwerk - Zonnedauw - DrachtenDrachten11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility AB Vakwerk Groep BV - BerlikumBerltsum11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility ASR Dutch Core Residential Fund - Plesman PlazaAmsterdam11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility ASR Dutch Core Residential Fund BienvenueBadhoevedorp11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility ASR Dutch Core Residential Fund RivageBadhoevedorp22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility AZ TrainingscomplexWijdewormer22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Abbott B.V. - HoofddorpHoofddorp22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Abraham van Stolkweg 74e RotterdamRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Achter her Stadhuis 3 s Hertogenbosch's-Hertogenbosch22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode B.V.Sint-Oedenrode22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Ambachstweg 31 Den HelderDen Helder22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Ambachtsring 20 HeemskerkHeemskerk11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Ambachtsweg 5A IJsselsteinCulemborg22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Amecha B.V. - HelmondHelmond22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Amerikalaan 55 Maastricht AirportBeek22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Amerikaweg 18 AssenAssen22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Amersfoortseweg 37 ApeldoornApeldoorn22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Amsterdamseweg 59 UithoornUithoorn22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Anthony Fokkerstraat 79 GoesGoes22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Anthuriumweg 4 BleiswijkBleiswijk22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility AonRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Apotheek Voorzorg B.V. - ElslooElsloo22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Arcus Holding BV - DordrechtDordrecht22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Asian Motors Sales B.V. - RotterdamRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Asset Rail BV - BemmelBemmel22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Asset Rail BV - SliedrechtSliedrecht22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Asteriastraat 25-31 - Tilburg - SEGRO Tilburg 1 B.V.Tilburg11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Asteriastraat 9-13 - Tilburg - SEGRO Tilburg 2 B.V.Tilburg22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Automobielbedrijf Cito B.V. EindhovenEindhoven22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility AxionContinu - Beneluxlaan 922 - UtrechtUtrecht11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility AxionContinu - Benschopperweg 14 - IJsselsteinIJsselstein11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility AxionContinu - Louis Armstronglaan UtrechtUtrecht11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility BME Bouwmaten - Den Bosch's-Hertogenbosch22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility BME Bouwmaten Nederland BV - Den HaagDen Haag22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility BME Bouwmaten Nederland BV - RoosendaalRoosendaal22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility BME Bouwmaten Nederland BV - RotterdamRotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility BME Bouwmaten Nederland BV - SchiedamSchiedam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility BMN Bouwmaterialen - Bedrijvenweg 11 - NijverdalNijverdal11 kW | 11 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility BMN Bouwmaterialen - NieuwegeinNieuwegein22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bakkers Brigade BV - Ouderkerk aan de AmstelOuderkerk aan de Amstel22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Banstraat 5 D AmsterdamAmsterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Barge Center Waalhaven B.V.Rotterdam22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bauhaus Nederland C.V. - Den Hoorn EHCDelft22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bedumerweg 41 StedumMiddelstum22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Beekerheide 26 LaarbeekBeek22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Benatzkystraat 23 TilburgTilburg22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bergerweg 67 SittardSittard22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bergweg-Zuid 96 BERGSCHENHOEKBergschenhoek22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Best Western AmstelveenAmstelveen22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bettekamp 11 EdeEde22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bijdorp-Oost 5 BarendrechtBarendrecht22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Blanckenhageweg 8 HUIS TER HEIDE UTBosch en Duin22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Blom Ecologie WaardenburgWaardenburg22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bodewes Managementservices BV- HoogezandHoogezand22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bogardeind 219 5664EG GeldropGeldrop22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Borax Rotterdam N.V. - Welplaatweg 104 - Botlek RotterdamRozenburg22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bordewijklaan 38-82 Den HaagDen Haag22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bornholmstraat 23 GroningenGroningen22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bouwbedrijf M.J.de Nijs en Zonen BV WarmenhuizenWarmenhuizen22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Bovendijk 50 KwintsheulKwintsheul22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Breeland - Den HaagDen Haag22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Broekhuis Autoschade HarderwijkHarderwijk22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Broekhuis Hyundai ZwolleZwolle22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Broekhuis Volkswagen Seat Skoda Audi PurmerendPurmerend22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
Eneco · Eneco eMobility Broekhuis Volvo BilthovenBilthoven22 kW | 22 kW | — | € 0,39 |
