Langzame lader Eneco – Eneco eMobility Woonstichting JOOST - Rosmalen
Stationsstraat 9B, 5241 EE Rosmalen
max. 22 kW2 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 17B21719Molenhoek · 0,1 km11 kW · 0,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,48 | 0,1 km |
Vattenfall InCharge · GoudsbloemstraatGOEDKOOPSTEMolenhoek · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | 0,2 km |
Allego · NL, Primulastraat, 2F, 5241ap, RosmalenMolenhoek · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMolenhoek · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMolenhoek · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · Da CostastraatMolenhoek · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | 0,4 km |
Allego · NLD, Rosmalen, Begoniastraat 43Molenhoek · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · Burgemeester NieuwenhuijzenstraatMolenhoek · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | 0,4 km |
Prijzen bijgewerkt op 04-11-2026. Gegevensbronnen


