Langzame laders in Venhorst
320 langzame laders binnen 10 km van Venhorst (Noord-Brabant) van 11 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,29 tot € 1,00, alles inbegrepen. De goedkoopste: Laadnet Mondine Uden (Laadnet), voor € 0,29 per kWh.
Langzame laders in en rond Venhorst
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laadnet · Laadnet Mondine UdenGOEDKOOPSTEUden · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,29 | — | 8,3 km |
Eneco · Eneco eMobility Oostwijk 18 UdenUden · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,30 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · AbdijlaanUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Antoon RoelofsstraatGemert · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,4 km |
Vattenfall InCharge · Arthur van SchendelstraatGemert · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · BeekvloedVolkel · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · BermershofUden · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · BermershofUden · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · BermershofUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · BevrijdingshofUden · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · BiggenstraatUden · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · BijlandUden · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · BogerdGemert · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · BosveldUden · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · BosveldUden · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Burgemeester VerheijenstraatErp · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · BuskensstraatBoekel · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · ChristinastraatErp · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · ChurchilllaanGemert · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,3 km |
Vattenfall InCharge · De HaagGemert · 6,9 km11 kW · 6,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,9 km |
Vattenfall InCharge · De KoekoeksbloemVenhorst · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Deken van Den HeuvelstraatGemert · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,9 km |
Vattenfall InCharge · Den BrierUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · DiederikstraatGemert · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,1 km |
Vattenfall InCharge · DorpsstraatSint Anthonis · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · DrossaardUden · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · GanzenroerMill · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · GermenzeelUden · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · GroeskuilenstraatGemert · 6,8 km11 kW · 6,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,8 km |
Vattenfall InCharge · GrootmeestersstraatGemert · 6,8 km11 kW · 6,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,8 km |
Vattenfall InCharge · HaageijkGemert · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,7 km |
Vattenfall InCharge · HanenspoorSint Anthonis · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · HelmtekenUden · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · HeufkensUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · HeufkensUden · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · HockeywegUden · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · HoenderbospleinUden · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · HoenderbospleinUden · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · HofstukkenUden · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · HofstukkenUden · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · HoogzoggelUden · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Hove VogelsanckGemert · 6,3 km11 kW · 6,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,3 km |
Vattenfall InCharge · HyacintstraatUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · JonkerveldUden · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · Kapelaan SickingstraatGemert · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · KattestartGemert · 5,7 km11 kW · 5,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · KazernestraatUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · KeizershofUden · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · KennedystraatBoekel · 5,0 km11 kW · 5,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,0 km |
Vattenfall InCharge · KerkpadWanroij · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · KersengaardeUden · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · KnelisroosGemert · 5,7 km11 kW · 5,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · KorenmolenUden · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · KoreschoepUden · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · LaarveldGemert · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · LandschrijversveldUden · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · LochterwegGemert · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · Meester van HooffstraatBoekel · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · MillsebaanUden · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · MoreneUden · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · MuntmeesterUden · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · MuntmeesterUden · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · MuntmeesterUden · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · MuntmeesterUden · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · Nieuwe MarktUden · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · ParkwegBoekel · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · Pastoor AttendorenstraatGemert · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · Pastoor GautiusstraatGemert · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,9 km |
Vattenfall InCharge · Pastoor MaasstraatMill · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Pastoor StrijbosstraatGemert · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · Paus JoanneslaanErp · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · Piet BartenstraatErp · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Predikant SwildensstraatGemert · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · RentmeestershoefUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · RozebekerUden · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · SchoutenhoekUden · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · SchoutenhoekUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Schoutenhoek 601Uden · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · SiebergUden · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Sint ChristoffelstraatVenhorst · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · Sint JosephpleinWanroij · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,8 km |
Vattenfall InCharge · SleutelbloemBoekel · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · StaaldraadUden · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · StalreepUden · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · TorenveldBoekel · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · VaarzenhofUden · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · VaarzenhofUden · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · VaarzenhofUden · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 3,5 km11 kW · 3,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHandel · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVenhorst · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeOdiliapeel · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeOdiliapeel · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeOdiliapeel · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeOdiliapeel · 4,8 km11 kW · 4,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWanroij · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 6,6 km11 kW · 6,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 6,9 km11 kW · 6,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 7,0 km11 kW · 7,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVolkel · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGemert · 7,2 km11 kW · 7,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMill · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMill · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMill · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeSint Anthonis · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZeeland · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeSint Anthonis · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZeeland · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMill · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUden · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · VeenpluisBoekel · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · VeilingstraatUden · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Verlengde VelmolenUden · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · VirmundtstraatGemert · 6,9 km11 kW · 6,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,9 km |
Vattenfall InCharge · VondellaanGemert · 6,6 km11 kW · 6,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,6 km |
Vattenfall InCharge · WachtendonkUden · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · WassenaarstraatGemert · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,7 km |
Vattenfall InCharge · WijstGemert · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · WijsthoekUden · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · WijsthoekUden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Willem de HaasstraatGemert · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · WislaanUden · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · WolfstraatOdiliapeel · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · ZandseveldwegSint Anthonis · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · ZichtUden · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Laadnet · Laadnet H & P de BruinUden · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,38 | — | 9,5 km |
50five · 50five Smicon bvWanroij · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 50five | 22 kW | — | € 0,39 | — | 8,2 km |
Eneco · Eneco eMobility Oostwijk 1A UdenUden · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 03006809Uden · 7,9 km4 kW · 7,9 km | 50five | 4 kW | — | € 0,40 | — | 7,9 km |
50five · 50five-S NL 07110740Wanroij · 6,0 km11 kW · 6,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,41 | — | 6,0 km |
50five · 50five-S NL 17B06058Wanroij · 7,8 km7 kW · 7,8 km | 50five | 7 kW | — | € 0,41 | — | 7,8 km |
E-Flux by Road · Remy Jacobs's stationBoekel · 3,4 km22 kW · 3,4 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,41 | — | 3,4 km |
50five · 50five-S NL 03007778Gemert · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,44 | — | 5,0 km |
50five · 50five-S NL 18B03355Gemert · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,44 | — | 5,0 km |
50five · 50five-S NL 18B03451Gemert · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,44 | — | 5,1 km |
50five · 50five-S NL 19B09477Gemert · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,44 | — | 5,0 km |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001321Uden · 9,3 km11 kW · 9,3 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,44 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 08000895Boekel · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,8 km |
50five · 50five-S NL 08102888Boekel · 2,8 km22 kW · 2,8 km | 50five | 22 kW | — | € 0,45 | — | 2,8 km |
50five · 50five-S NL 09001326Boekel · 2,7 km11 kW · 2,7 km | 50five | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,7 km |
50five · 50five-S NL 18B10727Boekel · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,8 km |
Laadnet · Laadnet DLV Bouw, Milieu en Techniek BVUden · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,46 | — | 9,4 km |
E-Flux by Road · Beekvloed 20Volkel · 7,9 km22 kW · 7,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,46 | — | 7,9 km |
DAEN Mobility · PBLR-0001910Erp · 9,5 km11 kW · 9,5 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,46 | — | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 07101076Uden · 8,8 km17 kW · 8,8 km | 50five | 17 kW | — | € 0,48 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 09102600Gemert · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,48 | — | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBoekel · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHandel · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 3,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHandel · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVenhorst · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 3,7 km |
