Eneco · Eneco eMobility NIWO Rijswijk - VeraartlaanGOEDKOOPSTERijswijk · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,22 | — | 0,8 km |
50five · 50five-S NL 03011044Rijswijk · 1,0 km4 kW · 1,0 km | 50five | 4 kW | — | € 0,23 | — | 1,0 km |
50five · 50five-CT NL Business LocationDen Haag · 6,4 km11 kW · 6,4 km | 50five | 11 kW | — | € 0,24 | — | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 03007418Den Haag · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 50five | 11 kW | — | € 0,24 | — | 7,3 km |
50five · 50five-S NL 03012880Den Haag · 4,7 km11 kW · 4,7 km | 50five | 11 kW | — | € 0,24 | — | 4,7 km |
50five · 50five-S NL 03004463Rijswijk · 2,3 km22 kW · 2,3 km | 50five | 22 kW | — | € 0,25 | — | 2,3 km |
50five · 50five-S NL 03004468Rijswijk · 2,4 km4 kW · 2,4 km | 50five | 4 kW | — | € 0,25 | — | 2,4 km |
50five · 50five-S NL 08106319Delft · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,25 | — | 5,8 km |
Eneco · Eneco eMobility VvE Gedempte Burgwal 10, 10B tot en met L en Wagenstraat 83B tot en met 83K te 's-GravenhageDen Haag · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,28 | — | 4,4 km |
50five · 50five-S NL 03000635Voorburg · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,29 | — | 6,2 km |
50five · 50five-S NL 04001542Den Haag · 4,9 km7 kW · 4,9 km | 50five | 7 kW | — | € 0,29 | — | 4,9 km |
50five · 50five-S NL 04001690Den Haag · 5,9 km7 kW · 5,9 km | 50five | 7 kW | — | € 0,29 | — | 5,9 km |
50five · 50five-S NL 08100729Den Haag · 5,2 km11 kW · 5,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,29 | — | 5,2 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000222Delft · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 50five | 22 kW | — | € 0,29 | — | 6,8 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000380Delft · 3,9 km22 kW · 3,9 km | 50five | 22 kW | — | € 0,29 | — | 3,9 km |
DAEN Mobility · EVB-P1630607Delft · 4,5 km11 kW · 4,5 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,29 | — | 4,5 km |
Eneco · Eneco eMobility Gemeente DelftDelft · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,29 | — | 5,0 km |
Laadnet · Laadnet Castleford InvestmesntDen Haag · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,29 | — | 4,4 km |
50five · 50five-S NL 07108393Monster · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,32 | — | 9,2 km |
50five · 50five-S NL Den Haag, Noordeinde 68Den Haag · 6,4 km11 kW · 6,4 km | 50five | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 03010532Den Haag · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 50five | 22 kW | — | € 0,34 | — | 5,5 km |
50five · 50five-S NL 04003143Zoetermeer · 9,8 km7 kW · 9,8 km | 50five | 7 kW | — | € 0,34 | — | 9,8 km |
E-Flux by Road · Agro Care kantoor 14/13Kwintsheul · 3,9 km22 kW · 3,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 3,9 km |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000347Den Haag · 2,2 km11 kW · 2,2 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,34 | — | 2,2 km |
DAEN Mobility · DEA-NL-2000313Den Haag · 2,2 km11 kW · 2,2 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,34 | — | 2,2 km |
Eneco · Eneco eMobility BAM Den HaagDen Haag · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,34 | — | 5,2 km |
Eneco · Eneco eMobility Werkse - DelftDelft · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,34 | — | 6,0 km |
Eneco · Eneco eMobility Werkse - Gantel 23 - Den HoornDelft · 3,2 km11 kW · 3,2 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,34 | — | 3,2 km |
Eneco · Eneco eMobility Werkse, Middelweg 1, DelftDelft · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,34 | — | 3,8 km |
E-Flux by Road · IntechraalVoorburg · 4,3 km11 kW · 4,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,34 | — | 4,3 km |
E-Flux by Road · SK Roses 1De Lier · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 7,3 km |
E-Flux by Road · SK Roses 2De Lier · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 7,3 km |
E-Flux by Road · SK Roses 3De Lier · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 7,3 km |
E-Flux by Road · SK Roses 5De Lier · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 7,3 km |
E-Flux by Road · SK Roses 6De Lier · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 7,3 km |
E-Flux by Road · SK Roses 7De Lier · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 7,3 km |
E-Flux by Road · SK Roses 8De Lier · 7,3 km22 kW · 7,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 7,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeDen Haag · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | € 0,34 | — | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 03012527Den Haag · 4,2 km11 kW · 4,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,35 | — | 4,2 km |
50five · 50five-S NL 07108936Den Haag · 4,7 km7 kW · 4,7 km | 50five | 7 kW | — | € 0,35 | — | 4,7 km |
50five · 50five-S NL 08105539Rijswijk · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,1 km |
50five · 50five-S NL 08105544Rijswijk · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,1 km |
ChargePoint · DYFLEXIS STATION 4Den Haag · 3,8 km22 kW · 3,8 km | ChargePoint | 22 kW | — | € 0,36 | — | 3,8 km |
Eneco · Eneco eMobility BMW - Group Nederland - Hoofdkantoor bezoekersRijswijk · 1,9 km22 kW · 1,9 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,36 | — | 1,9 km |
Eneco · Eneco eMobility Growers United De LierDe Lier · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,7 km |
Eneco · Eneco eMobility HaskoningDHV Nederland B.V. - DelftDelft · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,36 | — | 4,5 km |
Eneco · Eneco eMobility ING Bank NV, Tournooiveld 6, Den HaagDen Haag · 5,1 km22 kW · 5,1 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,36 | — | 5,1 km |
Smappee · Energiehuis 015DuurzaamDelft · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Smappee | 22 kW | — | € 0,37 | — | 4,5 km |
50five · 50five-S NL 07101842Den Haag · 2,0 km7 kW · 2,0 km | 50five | 7 kW | — | € 0,38 | — | 2,0 km |
50five · 50five-S NL 07102838Rijswijk · 2,3 km22 kW · 2,3 km | 50five | 22 kW | — | € 0,38 | — | 2,3 km |
50five · 50five-S NL 08002540Honselersdijk · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 50five | 22 kW | — | € 0,38 | — | 7,2 km |
50five · 50five-S NL 18B06193Honselersdijk · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 50five | 22 kW | — | € 0,38 | — | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 18B08031Delft · 6,9 km11 kW · 6,9 km | 50five | 11 kW | — | € 0,38 | — | 6,9 km |
50five · 50five-S NL 19B02459Honselersdijk · 7,8 km11 kW · 7,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,38 | — | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 19B02466Honselersdijk · 7,8 km11 kW · 7,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,38 | — | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 63804Den Haag · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 50five | 11 kW | — | € 0,38 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000187Voorburg · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,38 | — | 6,8 km |
50five · 50five-S NL 03004782De Lier · 6,2 km8 kW · 6,2 km | 50five | 8 kW | — | € 0,39 | — | 6,2 km |
50five · 50five-S NL 07005641Pijnacker · 9,0 km11 kW · 9,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,0 km |
50five · 50five-S NL 07115752Nootdorp · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,39 | — | 5,1 km |
50five · 50five-S NL 17B26450Pijnacker · 5,9 km8 kW · 5,9 km | 50five | 8 kW | — | € 0,39 | — | 5,9 km |
50five · 50five-S NL 18B13146Delft · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,39 | — | 4,0 km |
50five · 50five-S NL 19B08895Den Haag · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 50five | 22 kW | — | € 0,39 | — | 5,3 km |
DAEN Mobility · DAE-NL-2000168Den Haag · 5,9 km11 kW · 5,9 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,39 | — | 5,9 km |
Eneco · Eneco eMobility BME Bouwmaten Nederland BV - Den HaagDen Haag · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 5,4 km |
Eneco · Eneco eMobility Bauhaus Nederland C.V. - Den Hoorn EHCDelft · 2,7 km22 kW · 2,7 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 2,7 km |
Eneco · Eneco eMobility Bordewijklaan 38-82 Den HaagDen Haag · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 6,6 km |
Eneco · Eneco eMobility Bovendijk 50 KwintsheulKwintsheul · 4,8 km22 kW · 4,8 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 4,8 km |
Eneco · Eneco eMobility Breeland - Den HaagDen Haag · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 6,0 km |
Eneco · Eneco eMobility Celil Bedrijfsdiensten B.V. - Van Gijnstraat - RijswijkRijswijk · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 0,5 km |
Eneco · Eneco eMobility Dierenhospitaal & Ambulancedienst - Den HaagDen Haag · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,39 | — | 7,1 km |
Eneco · Eneco eMobility HollandPTC DelftDelft · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,39 | — | 6,5 km |
Eneco · Eneco eMobility Isabellaland 150 Den HaagDen Haag · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 7,6 km |
Eneco · Eneco eMobility Klopperman 49 WateringenStrijp · 2,9 km22 kW · 2,9 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 2,9 km |
Eneco · Eneco eMobility Koningin Julianaplein 2 Den HaagDen Haag · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 5,0 km |
Eneco · Eneco eMobility Lange Voorhout 10 Den HaagDen Haag · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 5,2 km |
Eneco · Eneco eMobility Legian - Adriaan Goekooplaan 3 - Den HaagDen Haag · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 6,8 km |
Eneco · Eneco eMobility Loosduinsekade 92 Den HaagDen Haag · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 4,6 km |
Eneco · Eneco eMobility MKP Parts Gildeweg 22, NootdorpNootdorp · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 5,6 km |
Eneco · Eneco eMobility Middel Broekweg 2A NaaldwijkNaaldwijk · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 9,0 km |
Eneco · Eneco eMobility NN Group, Schenkkade 65, Den HaagDen Haag · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 5,0 km |
Eneco · Eneco eMobility Paleis Saray Juwelier BV - HobbemastraatDen Haag · 3,9 km22 kW · 3,9 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 3,9 km |
Eneco · Eneco eMobility Reinier de Graafweg 3a DelftDelft · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 4,3 km |
Eneco · Eneco eMobility Sierplantenkwekerij BregmanPijnacker · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 9,1 km |
Eneco · Eneco eMobility Spui 70 Den HaagDen Haag · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 4,6 km |
Eneco · Eneco eMobility The Embassy of the Republic of IndonesiaDen Haag · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,39 | — | 7,7 km |
Eneco · Eneco eMobility Verburghlaan 24A PoeldijkPoeldijk · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 7,2 km |
Eneco · Eneco eMobility Wittebrug B.V. - Den HaagDen Haag · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 5,2 km |
Eneco · Eneco eMobility Zonweg 7-11 Den HaagDen Haag · 3,5 km22 kW · 3,5 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | — | 3,5 km |
Allego · Allego - Hornbach Den Haag A13Den Haag · 2,5 km22 kW · 2,5 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | — | 2,5 km |
Allego · Allego - Hornbach Wateringen A4Kwintsheul · 4,1 km22 kW · 4,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | — | 4,1 km |
Allego · Allego - Van der Valk Delft A4Strijp · 2,6 km22 kW · 2,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | — | 2,6 km |
Allego · Allego - Van der Valk Den Haag - WassenaarWassenaar · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | — | 8,1 km |
Laadnet · Laadnet Vreugdenhil Young Plants 1De Lier · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,40 | — | 6,7 km |
Laadnet · Laadnet Vreugdenhil Young Plants 2De Lier · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,40 | — | 8,8 km |
Laadnet · Laadnet Vreugdenhil Young Plants 3De Lier · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,40 | — | 6,3 km |
50five · 50five-S NL 19B02758Den Haag · 4,7 km11 kW · 4,7 km | 50five | 11 kW | — | € 0,40 | — | 4,7 km |
E-Flux by Road · Linda Tom 's stationDen Haag · 6,3 km11 kW · 6,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,40 | — | 6,3 km |
Fleet Charge Services · SIG Den HaagDen Haag · 2,3 km11 kW · 2,3 km | Fleet Charge Services | 11 kW | — | € 0,40 | — | 2,3 km |
E-Flux by Road · The Urban Woods DelftDelft · 3,3 km19 kW · 3,3 km | E-Flux by Road | 19 kW | — | € 0,40 | — | 3,3 km |
Interparking Netherlands · Interparking BoulevardDen Haag · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Interparking Netherlands | 22 kW | — | € 0,40 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 07103138Den Haag · 6,9 km11 kW · 6,9 km | 50five | 11 kW | — | € 0,41 | — | 6,9 km |
50five · 50five-S NL ICUEVEMINI900146Voorburg · 6,0 km14 kW · 6,0 km | 50five | 14 kW | — | € 0,41 | — | 6,0 km |
50five · 50five-S NL LocationDen Haag · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,41 | — | 5,1 km |
Eneco · Eneco eMobility ProCoatingsDen Haag · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,41 | — | 5,4 km |
50five · 50five-S NL 03006485Den Haag · 8,0 km11 kW · 8,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,42 | — | 8,0 km |
50five · 50five-S NL 08103495Wassenaar · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 50five | 11 kW | — | € 0,42 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL ICUEVEMINI900228Pijnacker · 8,2 km5 kW · 8,2 km | 50five | 5 kW | — | € 0,42 | — | 8,2 km |
DAEN Mobility · Drievliet- 2000179Den Haag · 2,6 km11 kW · 2,6 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,42 | — | 2,6 km |
Eneco · Eneco eMobility AGFA Healthcare - RijswijkRijswijk · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,42 | — | 0,6 km |
Eneco · Eneco eMobility Ahold Europe Real Estate & Construction - DelftDelft · 4,8 km22 kW · 4,8 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,42 | — | 4,8 km |
Eneco · Eneco eMobility Ahold Europe Real Estate & Construction - NaaldwijkNaaldwijk · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,42 | — | 9,2 km |
Eneco · Eneco eMobility CVF I - 's-Gravenhage - BinckpoortDen Haag · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,42 | — | 3,7 km |
Eneco · Eneco eMobility JOVI - Laan van Zuid Hoorn - RijswijkRijswijk · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,42 | — | 2,3 km |
Eneco · Eneco eMobility JOVI - Loire 116 - Den HaagDen Haag · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,42 | — | 6,2 km |
Eneco · Eneco eMobility Madame Curielaan 8 - RijswijkRijswijk · 2,0 km22 kW · 2,0 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,42 | — | 2,0 km |
Eneco · Eneco eMobility Normec Groen Agro ControlDelft · 7,0 km11 kW · 7,0 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,42 | — | 7,0 km |
| SStroompunt · Fam. BoksDe Lier · 8,1 km22 kW · 8,1 km | SStroompunt | 22 kW | — | € 0,42 | — | 8,1 km |
50five · 50five-S NL 03010492Monster · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,44 | — | 9,8 km |
50five · 50five-S NL 07108014Poeldijk · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 50five | 11 kW | — | € 0,44 | — | 7,3 km |
50five · 50five-S NL Zoetermeer, Zonnenberg 4Zoetermeer · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 50five | 11 kW | — | € 0,44 | — | 9,6 km |
E-Flux by Road · Koningslinde P2 RechtsRijswijk · 2,1 km22 kW · 2,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,44 | — | 2,1 km |
Laadnet · Laadnet Duijvestijn TomatenPijnacker · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,44 | — | 7,2 km |
Laadnet · Laadnet Lucas OnderwijsDen Haag · 6,9 km11 kW · 6,9 km | Laadnet | 11 kW | — | € 0,44 | — | 6,9 km |
Laadnet · Laadnet Meerburgstraat 5Den Haag · 2,8 km11 kW · 2,8 km | Laadnet | 11 kW | — | € 0,44 | — | 2,8 km |
Laadnet · Laadnet TS DriehuysNootdorp · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,44 | — | 4,9 km |
E-Flux by Road · Thijsseweg 11Delft · 7,1 km11 kW · 7,1 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,45 | — | 7,1 km |
50five · 50five-S NL 03004216Zoetermeer · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 50five | 22 kW | — | € 0,45 | — | 9,9 km |
50five · 50five-S NL 04003680Voorburg · 4,2 km7 kW · 4,2 km | 50five | 7 kW | — | € 0,45 | — | 4,2 km |
50five · 50five-S NL 07000949Den Haag · 3,1 km11 kW · 3,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,45 | — | 3,1 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 1.0 89261774Pijnacker · 8,8 km11 kW · 8,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 8,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 1.0 89261785Delft · 5,4 km11 kW · 5,4 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 5,4 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 't Hert 134Voorburg · 7,4 km11 kW · 7,4 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 7,4 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 't Hert 224Voorburg · 7,5 km11 kW · 7,5 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 7,5 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 't Lienplantsoen 30Kerkehout · 7,9 km11 kW · 7,9 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 7,9 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 (t.h.v. Leeuweriklaan 60)De Lier · 8,0 km11 kW · 8,0 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 8,0 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 106287Zoetermeer · 9,8 km11 kW · 9,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 156855Zoetermeer · 9,5 km11 kW · 9,5 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,5 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 2664Rijswijk · 0,9 km11 kW · 0,9 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 0,9 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 2665Rijswijk · 1,2 km11 kW · 1,2 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,2 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 2680Rijswijk · 2,6 km11 kW · 2,6 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,6 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 2746Rijswijk · 1,5 km11 kW · 1,5 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,5 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 2758Rijswijk · 1,9 km11 kW · 1,9 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,9 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 2769Zoetermeer · 9,8 km11 kW · 9,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 2850Rijswijk · 2,1 km11 kW · 2,1 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,1 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 3466Rijswijk · 0,4 km11 kW · 0,4 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 0,4 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 3490Zoetermeer · 9,4 km11 kW · 9,4 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,4 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 3547Zoetermeer · 9,9 km11 kW · 9,9 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,9 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 3597Rijswijk · 0,5 km11 kW · 0,5 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 0,5 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 3600Rijswijk · 1,8 km11 kW · 1,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 3636Zoetermeer · 9,8 km11 kW · 9,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 4513Zoetermeer · 9,6 km11 kW · 9,6 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,6 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 4583Rijswijk · 0,7 km11 kW · 0,7 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 0,7 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 4817Rijswijk · 2,6 km11 kW · 2,6 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,6 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 5201Rijswijk · 0,4 km11 kW · 0,4 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 0,4 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 55450906Rijswijk · 1,9 km11 kW · 1,9 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,9 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 55739883Zoetermeer · 9,5 km11 kW · 9,5 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,5 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 59722674Zoetermeer · 9,3 km11 kW · 9,3 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,3 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 62410827Zoetermeer · 9,6 km11 kW · 9,6 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,6 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 66351461Zoetermeer · 9,7 km11 kW · 9,7 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,7 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 66507633Zoetermeer · 9,8 km11 kW · 9,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 74503034Zoetermeer · 9,4 km11 kW · 9,4 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,4 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 74924977Zoetermeer · 9,6 km11 kW · 9,6 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,6 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 75338777Rijswijk · 2,3 km11 kW · 2,3 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,3 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 87612844Zoetermeer · 9,7 km11 kW · 9,7 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,7 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 88189389Rijswijk · 1,8 km11 kW · 1,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 88424626Rijswijk · 2,4 km11 kW · 2,4 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,4 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 88610616Rijswijk · 1,6 km11 kW · 1,6 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,6 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 88781999Rijswijk · 2,5 km11 kW · 2,5 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,5 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 88886870Rijswijk · 1,6 km11 kW · 1,6 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,6 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 88925363Rijswijk · 1,6 km11 kW · 1,6 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,6 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 88946514Rijswijk · 1,7 km11 kW · 1,7 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,7 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 89048710Rijswijk · 1,8 km11 kW · 1,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 1,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 89052398Zoetermeer · 9,7 km11 kW · 9,7 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 9,7 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 89052425Rijswijk · 2,0 km11 kW · 2,0 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,0 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 89052426Rijswijk · 2,8 km11 kW · 2,8 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,8 km |
EQUANS · EQUANS SGZH 2.0 89052427Rijswijk · 2,1 km11 kW · 2,1 km | EQUANS | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,1 km |
