Langzame laders in Eefde
448 langzame laders binnen 10 km van Eefde (Gelderland) van 18 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,25 tot € 1,69, alles inbegrepen. De goedkoopste: 50five-S NL 07108188 (50five), voor € 0,25 per kWh.
Langzame laders in en rond Eefde
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 03010413GOEDKOOPSTEZutphen · 4,8 km4 kW · 4,8 km | 50five | 4 kW | — | € 0,25 | — | 4,8 km |
50five · 50five-S NL 07108188Zutphen · 2,9 km11 kW · 2,9 km | 50five | 11 kW | — | € 0,25 | — | 2,9 km |
50five · 50five-S NL ICUCOMPACT000841Laren · 8,9 km4 kW · 8,9 km | 50five | 4 kW | — | € 0,25 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 04002448Voorst · 7,2 km7 kW · 7,2 km | 50five | 7 kW | — | € 0,29 | — | 7,2 km |
50five · 50five-S NL 04003098Voorst · 7,3 km7 kW · 7,3 km | 50five | 7 kW | — | € 0,29 | — | 7,3 km |
50five · 50five-S NL 09100015Deventer · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 50five | 11 kW | — | € 0,29 | — | 7,3 km |
Laadnet · Laadnet Benegas BVZutphen · 2,5 km22 kW · 2,5 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,29 | — | 2,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeDeventer · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | € 0,30 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 17B22918Laren · 8,6 km11 kW · 8,6 km | 50five | 11 kW | — | € 0,32 | — | 8,6 km |
50five · 50five-S NL Zutphen, Zweedsestraat 1AZutphen · 1,9 km11 kW · 1,9 km | 50five | 11 kW | — | € 0,32 | — | 1,9 km |
Tango electric · OLD Tango Deventer Siemelinksweg 51-52Deventer · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Tango electric | 22 kW | — | € 0,33 | — | 8,1 km |
Lanova Laadpalen · VSO DeventerDeventer · 9,6 km19 kW · 9,6 km | Lanova Laadpalen | 19 kW | — | € 0,36 | — | 9,6 km |
Laadnet · Laadnet S2 hang- en sluitwerk BVDeventer · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,37 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · AbersonpleinWarnsveld · 2,9 km11 kW · 2,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,9 km |
Vattenfall InCharge · BerberispadDeventer · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · BereklauwDeventer · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · BergweidepleinDeventer · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · BerkelwegWarnsveld · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · BonenakkerTwello · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · BoompjeswalZutphen · 3,5 km11 kW · 3,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,5 km |
Vattenfall InCharge · Carry PothuisstraatDeventer · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · CoehoornsingelZutphen · 2,6 km11 kW · 2,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,6 km |
Vattenfall InCharge · CoehoornsingelZutphen · 2,8 km11 kW · 2,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,8 km |
Vattenfall InCharge · Corrie TendeloostraatDeventer · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · David EvekinkstraatZutphen · 3,2 km11 kW · 3,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,2 km |
Vattenfall InCharge · De EendrachtVorden · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · De MoesmateZutphen · 5,0 km11 kW · 5,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,0 km |
Vattenfall InCharge · De TeugeZutphen · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,5 km |
Vattenfall InCharge · DoornenburgDeventer · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · DoornenburgDeventer · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · DuikerstraatDeventer · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · DuindoornDeventer · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · EikwegDeventer · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · EpserenkEpse · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,7 km |
Vattenfall InCharge · EsdoornerfBathmen · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · EsdoornlaanDeventer · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · FrederiksepleinWarnsveld · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,1 km |
Vattenfall InCharge · G.J. van HeuvenstraatVoorst · 5,5 km11 kW · 5,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,5 km |
Vattenfall InCharge · GasfabriekstraatBrummen · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · GildenburgDeventer · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · GildenburgDeventer · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · HassinklaanEpse · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · HellenraetpleinZutphen · 2,2 km11 kW · 2,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,2 km |
Vattenfall InCharge · Hertog Karel van GelrewegVorden · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Het SchoneveldLaren · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Het WekenstrooWarnsveld · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,6 km |
Vattenfall InCharge · HofstraatEpse · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,7 km |
Vattenfall InCharge · HooimateBrummen · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · HoutsingelEpse · 7,0 km11 kW · 7,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 7,0 km |
Vattenfall InCharge · HulstwegBathmen · 6,6 km11 kW · 6,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,6 km |
Vattenfall InCharge · Ien DalessingelZutphen · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · Ien DalessingelZutphen · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,4 km |
Vattenfall InCharge · Ina Boudier-BakkerlaanZutphen · 4,8 km11 kW · 4,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,8 km |
Vattenfall InCharge · IntendancewegEefde · 0,8 km11 kW · 0,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,8 km |
Vattenfall InCharge · IsendoornstraatZutphen · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,1 km |
Vattenfall InCharge · Jo SpierlaanZutphen · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,1 km |
Vattenfall InCharge · KamperfoelieDeventer · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · KamperfoelieDeventer · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · KapperalleeEefde · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · KloosterWarnsveld · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,9 km |
Vattenfall InCharge · KorenbloemwegEefde · 0,8 km11 kW · 0,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,8 km |
Vattenfall InCharge · Laan van de HighlandersZutphen · 4,7 km11 kW · 4,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · LankhorsterstraatVorden · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Leonard SpringerlaanDeventer · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · LindenhofBrummen · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · LindeselaakVorden · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · MeinsmasingelZutphen · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · Mina KrusemanlaanDeventer · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · MolenalleeTwello · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · MulderskampZutphen · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,1 km |
Vattenfall InCharge · NoorderhavenstraatZutphen · 3,0 km11 kW · 3,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,0 km |
Vattenfall InCharge · PatrijsstraatBrummen · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Paulus PotterstraatZutphen · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,1 km |
Vattenfall InCharge · Pr. Catharina-AmaliastraatBrummen · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · RietbergstraatZutphen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,0 km |
Vattenfall InCharge · RijksstraatwegWarnsveld · 2,6 km11 kW · 2,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,6 km |
Vattenfall InCharge · RolklaverDeventer · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · RossinistraatZutphen · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,9 km |
Vattenfall InCharge · RozengrachtZutphen · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · Rudolf SteinerlaanZutphen · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,5 km |
Vattenfall InCharge · StoevenbeldDeventer · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · StokebrandZutphen · 5,2 km11 kW · 5,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,2 km |
Vattenfall InCharge · StokebrandZutphen · 5,3 km11 kW · 5,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,3 km |
Vattenfall InCharge · StokebrandZutphen · 5,5 km11 kW · 5,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,5 km |
Vattenfall InCharge · StormbaanEefde · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,6 km |
Vattenfall InCharge · StrawinskystraatZutphen · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · TichelkuilenZutphen · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · ToutenburgDeventer · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEefde · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEefde · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEefde · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEefde · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEefde · 0,8 km11 kW · 0,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 0,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 1,7 km11 kW · 1,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 1,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 1,7 km11 kW · 1,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 1,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 1,8 km11 kW · 1,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 1,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 2,0 km11 kW · 2,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 2,4 km11 kW · 2,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 2,4 km11 kW · 2,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 2,5 km11 kW · 2,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 2,6 km11 kW · 2,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 2,8 km11 kW · 2,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 2,9 km11 kW · 2,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 2,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,0 km11 kW · 3,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 3,2 km11 kW · 3,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,3 km11 kW · 3,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,3 km11 kW · 3,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,3 km11 kW · 3,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 3,5 km11 kW · 3,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,5 km11 kW · 3,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 3,5 km11 kW · 3,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,5 km11 kW · 3,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 3,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,2 km11 kW · 4,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 4,2 km11 kW · 4,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 4,7 km11 kW · 4,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,7 km11 kW · 4,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,7 km11 kW · 4,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,8 km11 kW · 4,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,8 km11 kW · 4,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGorssel · 4,8 km11 kW · 4,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,9 km11 kW · 4,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,9 km11 kW · 4,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 4,9 km11 kW · 4,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 4,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 5,0 km11 kW · 5,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 5,1 km11 kW · 5,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 5,2 km11 kW · 5,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 5,2 km11 kW · 5,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZutphen · 5,3 km11 kW · 5,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWarnsveld · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVoorst · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVoorst · 5,7 km11 kW · 5,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVoorst · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVoorst · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 5,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVoorst · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVoorst · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVoorst · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLaren · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | — | 6,2 km |
