Langzame laders in Cranendonck
203 langzame laders binnen 10 km van Cranendonck (Noord-Brabant) van 12 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,29 tot € 0,92, alles inbegrepen. De goedkoopste: 50five-S NL ICUEVE000920 (50five), voor € 0,29 per kWh.
Langzame laders in en rond Cranendonck
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL ICUEVE000920GOEDKOOPSTEBudel-Dorplein · 7,5 km11 kW · 7,5 km | 50five | 11 kW | — | € 0,29 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 07103916Weert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | 50five | 11 kW | — | € 0,32 | — | 9,9 km |
50five · 50five-S NL 17B21748Someren · 9,0 km14 kW · 9,0 km | 50five | 14 kW | — | € 0,32 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · BeekpoortWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · BeltmolenWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · BerkelmanspadHeeze · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · BiestWeert · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · BlekerstraatWeert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · BoekweitstraatMaarheeze · 2,3 km11 kW · 2,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,3 km |
Vattenfall InCharge · Bruine AkkersMaarheeze · 2,3 km11 kW · 2,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,3 km |
Vattenfall InCharge · Coenraad AbelsstraatWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · DahliastraatMaarheeze · 1,8 km11 kW · 1,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 1,8 km |
Vattenfall InCharge · De DamBudel · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · De KreijenbeekValkenswaard · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · De KreijenbeekValkenswaard · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · DisselMaarheeze · 2,4 km11 kW · 2,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,4 km |
Vattenfall InCharge · DragonderValkenswaard · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · EnsenbroekWeert · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · GermstraatValkenswaard · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · GeurtsvenwegWeert · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · GraathofSomeren · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Hub. ScholtenstraatBudel · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · HuisplaatsLeende · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · HuygenshofWeert · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · KambergHeeze · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · KapelstraatBudel · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · KapelstraatHeeze · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · KerkstraatLeende · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,6 km |
Vattenfall InCharge · KeverbergWeert · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · KlaproosstraatWeert · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · KoolmeesstraatHeeze · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · KruiseikHeeze · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · Louis RegoutstraatWeert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · MeierijstraatWeert · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · MimosastraatWeert · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · MolenakkerpleinWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · NieuwendijkHeeze · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · NieuwenhoveWeert · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · NieuwstraatWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · NoordkadeWeert · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · OdahoevestraatWeert · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · OrchideestraatLeende · 5,7 km11 kW · 5,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · OrchideestraatWeert · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Pastoor GastlaanHeeze · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · PoelruiterBudel-Schoot · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · Pr. BeatrixstraatBudel-Dorplein · 7,2 km11 kW · 7,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,2 km |
Vattenfall InCharge · PuttendijkMaarheeze · 2,4 km11 kW · 2,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,4 km |
Vattenfall InCharge · RanonkelstraatLeende · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,8 km |
Vattenfall InCharge · RasstraatBudel · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · RegulierenstraatWeert · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · SALAMANDERSTRAATMaarheeze · 2,4 km11 kW · 2,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,4 km |
Vattenfall InCharge · SchepenlaanWeert · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Sint Catharina en Sint BarbarastraatLeende · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,9 km |
Vattenfall InCharge · Sint CornelispleinBudel · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,1 km |
Vattenfall InCharge · SparrenlaanHeeze · 6,3 km11 kW · 6,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,3 km |
Vattenfall InCharge · SpoorlaanHeeze · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · StrabrechtHeeze · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · Ten BorchwardlaanHeeze · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Van SchaiklaanSoerendonk · 1,0 km11 kW · 1,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 1,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMaarheeze · 2,2 km11 kW · 2,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel · 3,2 km11 kW · 3,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeende · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel-Schoot · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeValkenswaard · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeValkenswaard · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeValkenswaard · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeValkenswaard · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · ViolierstraatMaarheeze · 2,2 km11 kW · 2,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,2 km |
Vattenfall InCharge · VullinghsparkHeeze · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · WarandeValkenswaard · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · WilhelminasingelWeert · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · WilhelminasingelWeert · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · van de VenstraatValkenswaard · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001009Valkenswaard · 9,5 km11 kW · 9,5 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
E-Flux by Road · Different DoorsBudel · 5,2 km22 kW · 5,2 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 5,2 km |
50five · 50five-S NL 18B03377Weert · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 50five | 22 kW | — | € 0,38 | — | 8,9 km |
Laadnet · Laadnet Tijssens ElectrotechniekHeeze · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,38 | — | 7,0 km |
Eneco · Eneco eMobility De ValkenhofValkenswaard · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,6 km |
Allego · NL, Ereprijsstraat 30, 6026 AS, MaarheezeMaarheeze · 2,2 km11 kW · 2,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | — | 2,2 km |
Allego · NL, Warande 8, 5555 AP ValkenswaardValkenswaard · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL Weert, Industriekade 45Weert · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 50five | 22 kW | — | € 0,40 | — | 8,8 km |
E-Flux by Road · Van der Steen elektrotechniek BVBudel · 4,9 km22 kW · 4,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,40 | — | 4,9 km |
50five · 50five-S NL Maarheeze, Den Engelsman 2Maarheeze · 3,0 km11 kW · 3,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,41 | — | 3,0 km |
50five · 50five-S NL 03010695Valkenswaard · 8,9 km4 kW · 8,9 km | 50five | 4 kW | — | € 0,42 | — | 8,9 km |
E-Flux by Road · Vlassak Beheer B.V.Budel · 4,0 km22 kW · 4,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,45 | — | 4,0 km |
E-Flux by Road · Vlassak Beheer B.V.Budel · 4,2 km11 kW · 4,2 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,45 | — | 4,2 km |
E-Flux by Road · Vlassak Beheer B.V.Budel · 4,2 km11 kW · 4,2 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,45 | — | 4,2 km |
E-Flux by Road · Vlassak Beheer B.V.Budel · 4,3 km11 kW · 4,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,45 | — | 4,3 km |
Opcharge · Valkenswaard - AndreValkenswaard · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Opcharge | 22 kW | — | € 0,45 | — | 9,8 km |
Laadnet · Laadnet Stichting Kempenhaeghe LogistiekHeeze · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,46 | — | 6,6 km |
Laadnet · Laadnet Stichting Kemperhaeghe 2Heeze · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,46 | — | 6,5 km |
E-Flux by Road · Table du Sud Charging StationHeeze · 6,8 km22 kW · 6,8 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,46 | — | 6,8 km |
50five · 50five-S NL 07001337Heeze · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,47 | — | 8,8 km |
Laadnet · Laadnet LaadpuntHeeze · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Laadnet | 11 kW | — | € 0,48 | — | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 03013252Heeze · 9,1 km5 kW · 9,1 km | 50five | 5 kW | — | € 0,48 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMaarheeze · 2,1 km11 kW · 2,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 2,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeende · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeende · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeende · 5,5 km11 kW · 5,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 5,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeende · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 5,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeende · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 5,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeende · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeende · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel-Schoot · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeValkenswaard · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeSomeren · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeeze · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeValkenswaard · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeValkenswaard · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,9 km |
EQUANS · EQUANS Fletcher Fletcher Hotel de JagershorstLeende · 6,2 km22 kW · 6,2 km | EQUANS | 22 kW | — | € 0,50 | — | 6,2 km |
EQUANS · EQUANS Fletcher Fletcher Hotel-Restaurant WeertWeert · 10,0 km22 kW · 10,0 km | EQUANS | 22 kW | — | € 0,50 | — | 10,0 km |
Qwello · QwelloLeende · 6,1 km17 kW · 6,1 km | Qwello | 17 kW | — | € 0,50 | — | 6,1 km |
Qwello · QwelloHeeze · 8,5 km17 kW · 8,5 km | Qwello | 17 kW | — | € 0,50 | — | 8,5 km |
Qwello · QwelloHeeze · 9,1 km17 kW · 9,1 km | Qwello | 17 kW | — | € 0,50 | — | 9,1 km |
Pluq · Conferentiehotel Kapellerput B.V.Heeze · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Pluq | 22 kW | — | € 0,51 | — | 7,3 km |
Laadnet · Laadnet KommaHQLeende · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,51 | — | 5,8 km |
Laadnet · Laadnet Lacom Machinefabriek B.V.Budel · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,51 | — | 5,2 km |
Laadnet · Laadnet Toam InvestValkenswaard · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,51 | — | 8,7 km |
50five · 50five-S NL 07006491Budel-Schoot · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,52 | — | 6,2 km |
Blink Charging · Smitsvandenbroek - Weert - KantoorWeert · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Blink Charging | 22 kW | — | € 0,53 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 17B28976Budel · 4,5 km11 kW · 4,5 km | 50five | 11 kW | — | € 0,54 | — | 4,5 km |
50five · 50five-S NL 17B15648Cranendonck · 7,3 km11 kW · 7,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 50five | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,3 km |
50five · 50five-S NL Heeze, Somerenseweg 120Heeze · 7,8 km11 kW · 7,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 50five | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,8 km |
E-Flux by Road · Budel winkel P1Budel · 5,0 km22 kW · 5,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,0 km |
E-Flux by Road · VVE De Heihorsten laadstation 2Someren · 9,9 km22 kW · 9,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,9 km |
Eneco · Eneco eMobility Heras Hekwerken - BudelBudel · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,59 | — | 4,3 km |
E-Flux by Road · H.J.M. Beerens 's stationWeert · 8,7 km11 kW · 8,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,59 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,7 km |
