Langzame laders in Budel-Dorplein
175 langzame laders binnen 10 km van Budel-Dorplein (Noord-Brabant) van 10 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,29 tot € 0,82, alles inbegrepen. De goedkoopste: 50five-S NL ICUEVE000920 (50five), voor € 0,29 per kWh.
Langzame laders in en rond Budel-Dorplein
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 09140353GOEDKOOPSTEWeert · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 50five | 11 kW | — | € 0,29 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000920Budel-Dorplein · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 50five | 11 kW | — | € 0,29 | — | 0,7 km |
50five · 50five-S NL 07103916Weert · 9,1 km11 kW · 9,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,32 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · BeatrixlaanWeert · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · BeatrixlaanWeert · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · BeekpoortWeert · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · BeltmolenWeert · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · BiestWeert · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · BlekerstraatWeert · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,7 km |
Vattenfall InCharge · BoekweitstraatMaarheeze · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · BokkenstraatStramproy · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · BonesmolenWeert · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Bruine AkkersMaarheeze · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · CharitasstraatWeert · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Coenraad AbelsstraatWeert · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · DahliastraatMaarheeze · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · De DamBudel · 3,2 km11 kW · 3,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,2 km |
Vattenfall InCharge · DisselMaarheeze · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Doctor KuyperstraatWeert · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · DriesWeert · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · ElisabethsdalWeert · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · EnsenbroekWeert · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,7 km |
Vattenfall InCharge · GeertenhofWeert · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · GeurtsvenwegWeert · 5,7 km11 kW · 5,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · Graafschap HornelaanWeert · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · GraswinkellaanWeert · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · HofakkerstraatWeert · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · Hub. ScholtenstraatBudel · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · HuygenshofWeert · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,4 km |
Vattenfall InCharge · KapelstraatBudel · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,4 km |
Vattenfall InCharge · KerkstraatWeert · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · KeverbergWeert · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · KlaproosstraatWeert · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,1 km |
Vattenfall InCharge · KromstraatWeert · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · LaurenburgWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Louis RegoutstraatWeert · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · MaaslandlaanWeert · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · MaastrichtstraatWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · MeierijstraatWeert · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,4 km |
Vattenfall InCharge · MimosastraatWeert · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,6 km |
Vattenfall InCharge · MolenakkerpleinWeert · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · NachtegaalWeert · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · NieuwenhoveWeert · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · NieuwstraatWeert · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · NoordkadeWeert · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · OdahoevestraatWeert · 7,0 km11 kW · 7,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,0 km |
Vattenfall InCharge · OranjepleinWeert · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · OrchideestraatWeert · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,1 km |
Vattenfall InCharge · OvermazepadWeert · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Philips van HornestraatWeert · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · PimpelmeeshofWeert · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · PoelruiterBudel-Schoot · 2,3 km11 kW · 2,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,3 km |
Vattenfall InCharge · Pr. BeatrixstraatBudel-Dorplein · 1,3 km11 kW · 1,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 1,3 km |
Vattenfall InCharge · PrinsbisdomstraatWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · PuttendijkMaarheeze · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · RasstraatBudel · 4,2 km11 kW · 4,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,2 km |
Vattenfall InCharge · RegulierenstraatWeert · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · SALAMANDERSTRAATMaarheeze · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · SchepenlaanWeert · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · SchuttebeemdWeert · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Sint AntoniusstraatWeert · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Sint CornelispleinBudel · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 5,8 km |
Vattenfall InCharge · Sint JozefslaanWeert · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Sint LouisWeert · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Sint maartenslaanWeert · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · StormmeeuwWeert · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Van HalenstraatWeert · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,7 km |
Vattenfall InCharge · Van SchaiklaanSoerendonk · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel-Schoot · 2,1 km11 kW · 2,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 2,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel · 4,7 km11 kW · 4,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | € 0,33 | — | 6,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 6,8 km11 kW · 6,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 6,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMaarheeze · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · ViolierstraatMaarheeze · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,5 km |
Vattenfall InCharge · WilhelminasingelWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · WilhelminasingelWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,3 km |
E-Flux by Road · Different DoorsBudel · 2,3 km22 kW · 2,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,34 | — | 2,3 km |
50five · 50five-S NL 18B03377Weert · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 50five | 22 kW | — | € 0,38 | — | 6,0 km |
Allego · NL, Ereprijsstraat 30, 6026 AS, MaarheezeMaarheeze · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | — | 8,3 km |
50five · 50five-S NL Weert, Industriekade 45Weert · 6,3 km22 kW · 6,3 km | 50five | 22 kW | — | € 0,40 | — | 6,3 km |
E-Flux by Road · Van der Steen elektrotechniek BVBudel · 3,0 km22 kW · 3,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,40 | — | 3,0 km |
50five · 50five-S NL Maarheeze, Den Engelsman 2Maarheeze · 8,2 km11 kW · 8,2 km | 50five | 11 kW | — | € 0,41 | — | 8,2 km |
E-Flux by Road · Vlassak Beheer B.V.Budel · 3,3 km11 kW · 3,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,47 | — | 3,3 km |
E-Flux by Road · Vlassak Beheer B.V.Budel · 3,4 km11 kW · 3,4 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,47 | — | 3,4 km |
E-Flux by Road · Vlassak Beheer B.V.Budel · 3,4 km11 kW · 3,4 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,47 | — | 3,4 km |
E-Flux by Road · Vlassak Beheer B.V.Budel · 3,6 km22 kW · 3,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,47 | — | 3,6 km |
E-Flux by Road · PSW Creatief CentrumWeert · 9,2 km22 kW · 9,2 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,48 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBudel-Schoot · 2,0 km11 kW · 2,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 2,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 6,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,0 km11 kW · 7,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeMaarheeze · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeStramproy · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWeert · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,49 | — | 10,0 km |
EQUANS · EQUANS Fletcher Fletcher Hotel-Restaurant WeertWeert · 8,2 km22 kW · 8,2 km | EQUANS | 22 kW | — | € 0,50 | — | 8,2 km |
Laadnet · Laadnet Lacom Machinefabriek B.V.Budel · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,51 | — | 2,4 km |
50five · 50five-S NL 07006491Budel-Schoot · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 50five | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,8 km |
Blink Charging · Smitsvandenbroek - Weert - KantoorWeert · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Blink Charging | 22 kW | — | € 0,53 | — | 7,9 km |
50five · 50five-S NL 17B28976Budel · 3,1 km11 kW · 3,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,54 | — | 3,1 km |
Lidl · Lidl WEERTWeert · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,55 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 17B15648Cranendonck · 1,2 km11 kW · 1,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 50five | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,2 km |
E-Flux by Road · Budel winkel P1Budel · 2,6 km22 kW · 2,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,6 km |
E-Flux by Road · Princen Beheer parkeerplaatsWeert · 9,1 km14 kW · 9,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 14 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
Eneco · Eneco eMobility Heras Hekwerken - BudelBudel · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,59 | — | 3,3 km |
E-Flux by Road · H.J.M. Beerens 's stationWeert · 5,8 km11 kW · 5,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,59 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,8 km |
50five · 50five-S NL 07100281Maarheeze · 8,0 km11 kW · 8,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 50five | 11 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,0 km |
E-Flux by Road · coop. ver. bungalowpark 't Vosseven 's stationStramproy · 7,2 km11 kW · 7,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,2 km |
50five · 50five-S NL 8df511f3-32ba-40f3-9bda-2becdd9cd087Weert · 7,7 km22 kW · 7,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 50five | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,7 km |
Laadnet · Laadnet Domein LaurabosWeert · 4,3 km22 kW · 4,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Laadnet | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,3 km |
Qwello · QwelloBudel · 3,0 km17 kW · 3,0 km€ 0,58 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Qwello | 17 kW | — | € 0,69 | € 0,58Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,0 km |
Qwello · QwelloBudel · 4,1 km17 kW · 4,1 km€ 0,58 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Qwello | 17 kW | — | € 0,69 | € 0,58Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,1 km |
Qwello · QwelloBudel · 4,4 km17 kW · 4,4 km€ 0,58 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Qwello | 17 kW | — | € 0,69 | € 0,58Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,4 km |
Qwello · QwelloWeert · 5,7 km17 kW · 5,7 km€ 0,58 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Qwello | 17 kW | — | € 0,69 | € 0,58Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,7 km |
Qwello · QwelloWeert · 8,4 km17 kW · 8,4 km€ 0,58 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Qwello | 17 kW | — | € 0,69 | € 0,58Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,4 km |
Qwello · QwelloMaarheeze · 9,1 km17 kW · 9,1 km€ 0,58 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Qwello | 17 kW | — | € 0,69 | € 0,58Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
