Laden langs de A12: Den Haag – Zevenaar
14 verzorgingsplaatsen met snelladers langs de A12, over 125 km tussen Den Haag en Zevenaar. Zonder abonnement kost een kWh er € 0,69 tot € 0,79. Op minder dan 2 km van de snelweg nog 68 snelladers, vanaf € 0,23 per kWh: van de snelweg af is laden vaak veel goedkoper.
Verzorgingsplaatsen met laders14
30 kWh vanaf€ 20,70
Van de snelweg af, vanaf€ 0,23
Prijs per kWh zonder abonnementaantal laadpalen per prijs
€ 0,69 mediaan
0,350,450,550,65
€ 0,69 goedkoopst€ 0,79 duurst
Langs de A12, van Den Haag richting Zevenaar⇄ Richting omkeren
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Vanaf Den Haag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fastned · Fastned KnorresteinGOEDKOOPSTEZoetermeer16/17 vrij · 400 kW · 2,5 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 16/17 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 2,5 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL0258 - Shell De AndelGouda6/6 vrij · 300 kW · 23 km | Shell Recharge | 300 kW | 6/6 | € 0,79 | — | 23 km |
Fastned · Fastned De AndelReeuwijk8/8 vrij · 150 kW · 23 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 150 kW | 8/8 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 23 km |
Circle K · Circle K Bodegraven inz ReeuwijkBodegraven175 kW · 26 km | Circle K | 175 kW | — | € 0,79 | — | 26 km |
Circle K · Circle K BijleveldHarmelen90 kW · 43 km | Circle K | 90 kW | — | € 0,79 | — | 43 km |
Fastned · Fastned BijleveldHarmelen11/13 vrij · 150 kW · 43 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 150 kW | 11/13 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 43 km |
Fastned · Fastned HellevlietHarmelen13/13 vrij · 300 kW · 43 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 13/13 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 43 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL0453 - Shell HellevlietHarmelen6/6 vrij · 400 kW · 43 km | Shell Recharge | 400 kW | 6/6 | € 0,79 | — | 43 km |
Allego · Allego - De Meern A12De Meern6/6 vrij · 300 kW · 46 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 300 kW | 6/6 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 46 km |
Fastned · Fastned BloemheuvelWoudenberg5/5 vrij · 200 kW · 78 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 200 kW | 5/5 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 78 km |
Fastned · Fastned OudenhorstWoudenberg9/9 vrij · 400 kW · 79 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 9/9 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 79 km |
Circle K · Circle K Woudenberg inz OudenhorstWoudenberg175 kW · 79 km | Circle K | 175 kW | — | € 0,79 | — | 79 km |
Allego · Allego - Van der Valk Veenendaal A12Veenendaal6/6 vrij · 300 kW · 86 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 300 kW | 6/6 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 86 km |
Fastned · Fastned De BuunderkampEde5/5 vrij · 300 kW · 100 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 5/5 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 100 km |
Bij de A12, van de snelweg af (minder dan 2 km)
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Tot de snelweg |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eneco · Eneco eMobility Florijnweg 35 VelpGOEDKOOPSTEVelp50 kW · 0,6 km | Eneco | 50 kW | — | € 0,23 | — | 0,6 km |
Eneco · Eneco eMobility Sportcentrum Papendal B.V.Arnhem2/2 vrij · 50 kW · 1,5 km | Eneco | 50 kW | 2/2 | € 0,51 | — | 1,5 km |
Tesla Supercharger · Zevenaar, NederlandZevenaar150 kW · 0,1 km€ 0,41 met Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | € 0,58 | € 0,41Tesla Supercharging | 0,1 km |
Electra · Electra Duiven - KFCDuiven6/6 vrij · 200 kW · 0,4 km€ 0,39 met Electra+ Smart | Electra | 200 kW | 6/6 | € 0,59 | € 0,39Electra+ Smart | 0,4 km |
Electra · Electra Veenendaal - The Wave VeenendaalVeenendaal5/6 vrij · 150 kW · 0,1 km€ 0,39 met Electra+ Smart | Electra | 150 kW | 5/6 | € 0,59 | € 0,39Electra+ Smart | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Gouda, NederlandGouda150 kW · 0,5 km€ 0,41 met Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | € 0,59 | € 0,41Tesla Supercharging | 0,5 km |
Tesla Supercharger · Duiven, NederlandDuiven250 kW · 0,2 km€ 0,43 met Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | € 0,60 | € 0,43Tesla Supercharging | 0,2 km |
Lidl · Lidl WoerdenWoerdenHS · 50 kW · 1,4 km | Lidl | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 | — | 1,4 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL9356 - DH MoezelDen Haag1/2 vrij · 150 kW · 1,5 km | Shell Recharge | 150 kW | 1/2 | € 0,61 | — | 1,5 km |
E-Flux by Road · DiVers Woerden ACWoerden4/10 vrij · 320 kW · 0,5 km | E-Flux by Road | 320 kW | 4/10 | € 0,63 | — | 0,5 km |
E.ON Drive · E.ON Drive Public Netherlands AH, Prinses Marijkelaan 9200, ZeistZeist50 kW · 1,5 km | E.ON Drive | 50 kW | — | € 0,65 | — | 1,5 km |
Eneco · Eneco eMobility BMW - Severs Breeman WoerdenWoerden50 kW · 0,3 km | Eneco | 50 kW | — | € 0,65 | — | 0,3 km |
Tesla Supercharger · Nootdorp, NederlandNootdorp250 kW · 0,1 km€ 0,45 met Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | € 0,65 | € 0,45Tesla Supercharging | 0,1 km |
Vattenfall InCharge · Nieuwe Gouwe O.ZGouda1/1 vrij · 50 kW · 0,9 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 1/1 | € 0,65 | — | 0,9 km |
Vattenfall InCharge · NieuwgraafDuiven2/2 vrij · 50 kW · 0,5 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 0,5 km |
Vattenfall InCharge · RavenswadeNieuwegein2/2 vrij · 50 kW · 0,9 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 0,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZoetermeer2/2 vrij · 50 kW · 1,5 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 1,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBleiswijk2/2 vrij · 50 kW · 0,6 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 0,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWoerden2/2 vrij · 50 kW · 0,6 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 0,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeNieuwegein2/2 vrij · 50 kW · 1,5 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 2/2 | € 0,65 | — | 1,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeArnhem50 kW · 1,2 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | — | € 0,65 | — | 1,2 km |
Vattenfall InCharge · ZilverstraatZoetermeer1/2 vrij · 50 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 1/2 | € 0,65 | — | 0,2 km |
Allego · Allego - Hornbach Nieuwegein A12Nieuwegein4/4 vrij · 200 kW · 1,0 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 200 kW | 4/4 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 1,0 km |
Allego · Allego - Postillion Hotel Arnhem Noord A12Arnhem4/4 vrij · 300 kW · 0,2 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 300 kW | 4/4 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 0,2 km |
Allego · Allego - Van Der Valk Arnhem A12Arnhem4/6 vrij · 300 kW · 1,4 km€ 0,49 met Allego Plus | Allego | 300 kW | 4/6 | € 0,69 | € 0,49Allego Plus | 1,4 km |
Fastned · Fastned Carpool Arnhem-NoordArnhem8/8 vrij · 300 kW · 0,3 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 8/8 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 0,3 km |
Fastned · Fastned De SlenkArnhem13/13 vrij · 300 kW · 1,6 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 13/13 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 1,6 km |
Fastned · Fastned NieuwerbrugWaarder8/8 vrij · 400 kW · 0,1 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 8/8 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 0,1 km |
Fastned · Fastned Prinses MáximapleinDen Haag5/5 vrij · 175 kW · 0,7 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 175 kW | 5/5 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 0,7 km |
Fastned · Fastned RavenseweteringNieuwegein4/4 vrij · 400 kW · 0,7 km€ 0,54 met Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 4/4 | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member | 0,7 km |
LEAP24 · LEAP24 Gouda, nabij Ronsseweg 17Gouda60 kW · 1,7 km | LEAP24 | 60 kW | — | € 0,69 | — | 1,7 km |
E-Flux by Road · Spektuin energie 24/6Waddinxveen4/4 vrij · 396 kW · 0,3 km | E-Flux by Road | 396 kW | 4/4 | € 0,69 | — | 0,3 km |
E-Flux by Road · Tatelaar Shell Broodjes Didam-ZevenaarDidam5/6 vrij · 150 kW · 1,7 km | E-Flux by Road | 150 kW | 5/6 | € 0,69 | — | 1,7 km |
E-Flux by Road · BP HarmelenHarmelen2/2 vrij · 50 kW · 1,8 km | E-Flux by Road | 50 kW | 2/2 | € 0,70 | — | 1,8 km |
| OOnbekende aanbieder (NL*ENV) · Goudseweg 131, 2411 HK BodegravenBodegraven2/2 vrij · 200 kW · 1,0 km | OOnbekende aanbieder (NL*ENV) | 200 kW | 2/2 | € 0,70 | — | 1,0 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY BodegravenBodegraven6/6 vrij · 350 kW · 0,3 km€ 0,45 met Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | € 0,72 | € 0,45Ionity Power | 0,3 km |
Tango · Tango Gouda 1-2Gouda4/4 vrij · 300 kW · 0,9 km | Tango | 300 kW | 4/4 | € 0,73 | — | 0,9 km |
Tango · Tango Zoetermeer 4-5-6Zoetermeer9/10 vrij · 400 kW · 1,4 km | Tango | 400 kW | 9/10 | € 0,73 | — | 1,4 km |
Eneco · Eneco eMobility Albert Heijn - Binnenhof 1Driebergen-Rijsenburg1/2 vrij · 150 kW · 1,1 km | Eneco | 150 kW | 1/2 | € 0,75 | — | 1,1 km |
Eneco · Eneco eMobility Albert Heijn - Keesomstraat 3Ede5/6 vrij · 150 kW · 1,6 km | Eneco | 150 kW | 5/6 | € 0,75 | — | 1,6 km |
E.ON Drive · E.ON Drive Public Netherlands Tankstation V. Kessel, Bonnetstraat 43, EdeEde150 kW · 0,7 km | E.ON Drive | 150 kW | — | € 0,76 | — | 0,7 km |
E.ON Drive · Tankstation OK, Europaweg 2, BodegravenBodegraven300 kW · 0,6 km | E.ON Drive | 300 kW | — | € 0,76 | — | 0,6 km |
Vattenfall InCharge · McDonald's VeenendaalVeenendaal4/4 vrij · 150 kW · 0,1 km | Vattenfall InCharge | 150 kW | 4/4 | € 0,77 | — | 0,1 km |
Circle K · Circle K Arnhem inz BoszichtArnhem300 kW · 1,3 km | Circle K | 300 kW | — | € 0,79 | — | 1,3 km |
Circle K · Circle K Den Haag YpenburgDen Haag400 kW · 0,2 km | Circle K | 400 kW | — | € 0,79 | — | 0,2 km |
Circle K · Circle K PresikhaafArnhem175 kW · 1,3 km | Circle K | 175 kW | — | € 0,79 | — | 1,3 km |
Circle K · Circle K Woerden inz HollandbaanWoerden100 kW · 1,4 km | Circle K | 100 kW | — | € 0,79 | — | 1,4 km |
Eneco · Eneco eMobility Holland Scherm B.V. - GoudaGouda150 kW · 1,8 km | Eneco | 150 kW | — | € 0,79 | — | 1,8 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL0575 - Shell GoudsepoortGouda4/4 vrij · 400 kW · 0,4 km | Shell Recharge | 400 kW | 4/4 | € 0,79 | — | 0,4 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL4248 - Shell VeldhuizenHarmelen1/1 vrij · 300 kW · 0,4 km | Shell Recharge | 300 kW | 1/1 | € 0,79 | — | 0,4 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL9000 - Shell Donau ForeparkDen Haag6/6 vrij · 175 kW · 1,1 km | Shell Recharge | 175 kW | 6/6 | € 0,79 | — | 1,1 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL9202 - Gamma ZoetermeerZoetermeer4/4 vrij · 150 kW · 0,9 km | Shell Recharge | 150 kW | 4/4 | € 0,79 | — | 0,9 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL9333 - Karwei zevenaarZevenaar2/2 vrij · 150 kW · 0,5 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | € 0,79 | — | 0,5 km |
JOLT · JOLT DH00870Den Haag2/2 vrij · 300 kW · 1,7 km | JOLT | 300 kW | 2/2 | € 0,80 | — | 1,7 km |
Lanova · Van WinkelenZoetermeer2/2 vrij · 200 kW · 0,3 km | Lanova | 200 kW | 2/2 | € 0,80 | — | 0,3 km |
Alva · OrangeGas GoudaGouda4/4 vrij · 50 kW · 1,8 km | Alva | 50 kW | 4/4 | € 0,81 | — | 1,8 km |
bp pulse · bp pulse De EnghDriebergen-Rijsenburg150 kW · 1,5 km | bp pulse | 150 kW | — | € 0,85 | — | 1,5 km |
bp pulse · bp pulse Express Bodegraven #5Bodegraven300 kW · 0,6 km | bp pulse | 300 kW | — | € 0,85 | — | 0,6 km |
bp pulse · bp pulse PalensteinZoetermeer150 kW · 1,3 km | bp pulse | 150 kW | — | € 0,85 | — | 1,3 km |
TotalEnergies · EV Hub - Centrumlaan 1, UtrechtUtrecht2/2 vrij · 50 kW · 0,8 km | TotalEnergies | 50 kW | 2/2 | € 0,86 | — | 0,8 km |
TotalEnergies · EV Hub - Europaweg 50A, UtrechtUtrecht2/2 vrij · 50 kW · 1,5 km | TotalEnergies | 50 kW | 2/2 | € 0,86 | — | 1,5 km |
TotalEnergies · EV Hub - Kaap de Goede Hooplaan 20, UtrechtUtrecht4/4 vrij · 70 kW · 0,2 km | TotalEnergies | 70 kW | 4/4 | € 0,86 | — | 0,2 km |
TotalEnergies · EV Hub - Smaragdplein 240, UtrechtUtrecht2/2 vrij · 50 kW · 1,7 km | TotalEnergies | 50 kW | 2/2 | € 0,86 | — | 1,7 km |
TotalEnergies · EV Hub - Sportpark Rijnvliet 3, UtrechtUtrecht2/2 vrij · 50 kW · 1,0 km | TotalEnergies | 50 kW | 2/2 | € 0,86 | — | 1,0 km |
TotalEnergies · EV Hub - Verlengde Houtrakgracht 598, UtrechtUtrecht2/2 vrij · 50 kW · 2,0 km | TotalEnergies | 50 kW | 2/2 | € 0,86 | — | 2,0 km |
TotalEnergies · EV Hub - Zevenwouden 200, UtrechtUtrecht2/2 vrij · 100 kW · 0,6 km | TotalEnergies | 100 kW | 2/2 | € 0,86 | — | 0,6 km |
TotalEnergies · TNLP030551 - Molenpolder 32, UtrechtUtrecht1/2 vrij · 100 kW · 0,9 km | TotalEnergies | 100 kW | 1/2 | € 0,86 | — | 0,9 km |
Kia Nederland B.V. · Autocentrum Van Vliet WaddinxveenWaddinxveen3/3 vrij · 176 kW · 0,3 km | Kia Nederland B.V. | 176 kW | 3/3 | € 0,88 | — | 0,3 km |
Veelgestelde vragen
Waar is laden het goedkoopst langs de A12?
Langs de snelweg: Fastned Knorrestein (Fastned), voor € 0,69 per kWh zonder abonnement. Van de snelweg af: Eneco eMobility Florijnweg 35 Velp (Eneco), op 0,6 km van de snelweg, voor € 0,23 per kWh.
Wat kost snelladen langs de A12?
Zonder abonnement € 0,69 tot € 0,79 per kWh op de verzorgingsplaatsen langs de A12, dus € 20,70 tot € 23,76 voor 30 kWh (ongeveer 200 km).
Hoeveel verzorgingsplaatsen langs de A12 hebben snelladers?
14 verzorgingsplaatsen tussen Den Haag en Zevenaar (in beide rijrichtingen), over 125 km.
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen



















