Langzame 50five-laders in Zeist
177 langzame 50five-laders binnen 10 km van Zeist. Zonder abonnement kost een kWh € 0,24 tot € 1,02, alles inbegrepen.
Langzame laders in en rond Zeist
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 08000939GOEDKOOPSTEHouten · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | € 0,24 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 09000773Driebergen-Rijsenburg · 4,1 km11 kW · 4,1 km | 11 kW | — | € 0,24 | — | 4,1 km |
50five · 50five-S NL 03008879Houten · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,25 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 17B24837De Bilt · 4,1 km10 kW · 4,1 km | 10 kW | — | € 0,25 | — | 4,1 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000176Utrecht · 7,9 km11 kW · 7,9 km | 11 kW | — | € 0,25 | — | 7,9 km |
50five · 50five VvE 3106Utrecht · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | € 0,27 | — | 8,7 km |
50five · 50five-S NL 07143854Utrecht · 9,3 km11 kW · 9,3 km | 11 kW | — | € 0,27 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 04000641Utrecht · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | € 0,28 | — | 9,1 km |
50five · 50five-S NL 18B03851Utrecht · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 11 kW | — | € 0,28 | — | 9,2 km |
50five · 50five-S NL 03003897Soest · 9,3 km4 kW · 9,3 km | 4 kW | — | € 0,29 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 03990305Doorn · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | € 0,29 | — | 9,1 km |
50five · 50five-S NL 17B08215Zeist · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 0,9 km |
50five · 50five-S NL 19B02655Nieuwegein · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | € 0,29 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000716Houten · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | € 0,29 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 07005831Zeist · 0,6 km11 kW · 0,6 km | 11 kW | — | € 0,30 | — | 0,6 km |
50five · 50five-S NL 07105181Bilthoven · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | € 0,30 | — | 5,0 km |
50five · 50five-S NL 03003835Utrecht · 8,2 km4 kW · 8,2 km | 4 kW | — | € 0,32 | — | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 07005898Soest · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | € 0,32 | — | 9,8 km |
50five · 50five-S NL 07006286Houten · 8,0 km5 kW · 8,0 km | 5 kW | — | € 0,32 | — | 8,0 km |
50five · 50five-S NL 17B28766De Bilt · 4,4 km7 kW · 4,4 km | 7 kW | — | € 0,32 | — | 4,4 km |
50five · 50five-S NL 07141196Houten · 9,7 km14 kW · 9,7 km | 14 kW | — | € 0,33 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 17B13098Zeist · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,33 | — | 1,2 km |
50five · 50five-S NL 03013021Driebergen-Rijsenburg · 5,4 km14 kW · 5,4 km | 14 kW | — | € 0,34 | — | 5,4 km |
50five · 50five-S NL 07140082Utrecht · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 09000050Zeist · 3,0 km11 kW · 3,0 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 3,0 km |
50five · 50five-S NL 09101550Utrecht · 7,9 km11 kW · 7,9 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 7,9 km |
50five · 50five-S NL Houten, Brede Hoon 12Houten · 9,9 km11 kW · 9,9 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 9,9 km |
50five · 50five-S NL 07102948Groenekan · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 11 kW | — | € 0,35 | — | 6,8 km |
50five · 50five 2673Zeist · 2,3 km4 kW · 2,3 km | 4 kW | — | € 0,36 | — | 2,3 km |
50five · 50five-S NL 03000277Utrecht · 7,5 km4 kW · 7,5 km | 4 kW | — | € 0,36 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 07117423Zeist · 0,9 km8 kW · 0,9 km | 8 kW | — | € 0,36 | — | 0,9 km |
50five · 50five-S NL 17B08066Utrecht · 7,7 km10 kW · 7,7 km | 10 kW | — | € 0,36 | — | 7,7 km |
50five · 50five-S NL 03005895Zeist · 1,5 km4 kW · 1,5 km | 4 kW | — | € 0,38 | — | 1,5 km |
50five · 50five-S NL 07117280Zeist · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 0,7 km |
50five · 50five-S NL 08002505Bunnik · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,1 km |
50five · 50five-S NL 03007742Soest · 9,7 km4 kW · 9,7 km | 4 kW | — | € 0,39 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 03010016Utrecht · 9,8 km4 kW · 9,8 km | 4 kW | — | € 0,39 | — | 9,8 km |
50five · 50five-S NL 07108790Groenekan · 6,6 km4 kW · 6,6 km | 4 kW | — | € 0,39 | — | 6,6 km |
50five · 50five-S NL 07109190Maartensdijk · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 09001758Houten · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 17B20412Zeist · 2,2 km11 kW · 2,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 2,2 km |
50five · 50five-S NL Driebergen-Rijsenburg, De Horst 1Driebergen-Rijsenburg · 6,5 km11 kW · 6,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 6,5 km |
50five · 50five-S NL 03010690Zeist · 1,7 km4 kW · 1,7 km | 4 kW | — | € 0,41 | — | 1,7 km |
50five · 50five-S NL 07001899Houten · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 9,8 km |
50five · 50five-S NL 07103828Zeist · 1,5 km11 kW · 1,5 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 1,5 km |
50five · 50five-S NL 07006453Bilthoven · 5,3 km11 kW · 5,3 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 5,3 km |
50five · 50five-S NL 07101691Soest · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 07101888Utrecht · 8,1 km11 kW · 8,1 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 8,1 km |
50five · 50five-S NL 07111508Maarn · 8,9 km11 kW · 8,9 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 08001315Bosch en Duin · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 2,8 km |
50five · 50five-S NL 08003061Amersfoort · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | € 0,44 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 09000821Utrecht · 6,1 km11 kW · 6,1 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 6,1 km |
50five · 50five-S NL 09001969Amersfoort · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | € 0,44 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 09100008Odijk · 5,7 km8 kW · 5,7 km | 8 kW | — | € 0,44 | — | 5,7 km |
50five · 50five-S NL 09140521Odijk · 5,6 km11 kW · 5,6 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 5,6 km |
50five · 50five-S NL 09140583Odijk · 5,6 km11 kW · 5,6 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 5,6 km |
50five · 50five-S NL 17B19332Zeist · 0,2 km11 kW · 0,2 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 0,2 km |
50five · 50five-S NL ICUCOMPACT001381Utrecht · 5,5 km4 kW · 5,5 km | 4 kW | — | € 0,44 | — | 5,5 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000322Houten · 9,3 km22 kW · 9,3 km | 22 kW | — | € 0,44 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE900545Utrecht · 7,1 km4 kW · 7,1 km | 4 kW | — | € 0,44 | — | 7,1 km |
50five · 50five-S NL LocationUtrecht · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL Bunnik, Vrumonaweg 1Bunnik · 3,5 km11 kW · 3,5 km | 11 kW | — | € 0,45 | — | 3,5 km |
50five · 50five-S NL PD12300007905Bilthoven · 6,2 km4 kW · 6,2 km | 4 kW | — | € 0,45 | — | 6,2 km |
50five · 50five-S NL 07112939Houten · 9,0 km14 kW · 9,0 km | 14 kW | — | € 0,46 | — | 9,0 km |
50five · 50five-S NL Nieuwegein, Ringwade 1Nieuwegein · 9,1 km11 kW · 9,1 km | 11 kW | — | € 0,46 | — | 9,1 km |
50five · 50five-S NL 04001754Utrecht · 8,2 km7 kW · 8,2 km | 7 kW | — | € 0,47 | — | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 04003337Doorn · 7,3 km7 kW · 7,3 km | 7 kW | — | € 0,47 | — | 7,3 km |
50five · 50five-S NL 04003476Zeist · 0,7 km7 kW · 0,7 km | 7 kW | — | € 0,47 | — | 0,7 km |
50five · 50five-S NL 03011097Utrecht · 6,1 km7 kW · 6,1 km | 7 kW | — | € 0,48 | — | 6,1 km |
50five · 50five-S NL 07006121Houten · 9,0 km11 kW · 9,0 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 9,0 km |
50five · 50five-S NL 07102489Houten · 9,4 km17 kW · 9,4 km | 17 kW | — | € 0,48 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 07103305Houten · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 9,8 km |
50five · 50five-S NL 07105044Zeist · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 1,4 km |
50five · 50five-S NL 07105261Zeist · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 1,3 km |
50five · 50five-S NL 07110607Odijk · 4,9 km11 kW · 4,9 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 4,9 km |
50five · 50five-S NL 07111980Bilthoven · 5,6 km11 kW · 5,6 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 5,6 km |
50five · 50five-S NL 07117232Den Dolder · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 5,7 km |
50five · 50five-S NL 17B32142Maartensdijk · 8,0 km11 kW · 8,0 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 8,0 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Croeselaan 1Utrecht · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 07004048Houten · 9,0 km5 kW · 9,0 km | 5 kW | — | € 0,50 | — | 9,0 km |
50five · 50five-S NL 07112466De Bilt · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,50 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 03008163Zeist · 1,5 km4 kW · 1,5 km | 4 kW | — | € 0,51 | — | 1,5 km |
50five · 50five-S NL 07005330Maarn · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,51 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 19B09355Utrecht · 9,0 km9 kW · 9,0 km | 9 kW | — | € 0,51 | — | 9,0 km |
50five · 50five-S NL 07113797Soest · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 18B11984Utrecht · 9,3 km11 kW · 9,3 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 03003503Utrecht · 9,3 km17 kW · 9,3 km | 17 kW | — | € 0,53 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 07004758Houten · 9,8 km10 kW · 9,8 km | 10 kW | — | € 0,53 | — | 9,8 km |
50five · 50five-S NL 07102609Zeist · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 1,1 km |
50five · 50five-S NL 07105003Utrecht · 7,9 km11 kW · 7,9 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,9 km |
50five · 50five-S NL 07114126Zeist · 1,3 km12 kW · 1,3 km | 12 kW | — | € 0,53 | — | 1,3 km |
50five · 50five-S NL 07141267Soest · 9,7 km17 kW · 9,7 km | 17 kW | — | € 0,53 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 17B22432Zeist · 3,0 km11 kW · 3,0 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 3,0 km |
50five · 50five-S NL 17B28913Utrecht · 7,1 km11 kW · 7,1 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,1 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Abc Straat 5Utrecht · 7,4 km11 kW · 7,4 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,4 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Albrachthof 13Utrecht · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 6,8 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Baden-Powellweg 103Utrecht · 7,7 km11 kW · 7,7 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,7 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Croeselaan 14PUtrecht · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | € 0,53 | — | 8,7 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Gansstraat 110Utrecht · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,3 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Geertebolwerk 15Utrecht · 7,8 km11 kW · 7,8 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,8 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Griffioenlaan 1Utrecht · 9,5 km11 kW · 9,5 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 9,5 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Korte Nieuwstraat 49Utrecht · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Oranjestraat 92Utrecht · 8,1 km11 kW · 8,1 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 8,1 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Van Asch Van Wijckskade 19Utrecht · 7,7 km11 kW · 7,7 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,7 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Vleutenseweg 44Utrecht · 8,9 km11 kW · 8,9 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL Utrecht, Wittevrouwensingel 96Utrecht · 7,4 km11 kW · 7,4 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,4 km |
50five · 50five EVB-P21213602Utrecht · 8,2 km4 kW · 8,2 km | 4 kW | — | € 0,54 | — | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 04001500Utrecht · 5,7 km7 kW · 5,7 km | 7 kW | — | € 0,54 | — | 5,7 km |
50five · 50five-S NL PD12300004318Maarn · 9,9 km4 kW · 9,9 km | 4 kW | — | € 0,54 | — | 9,9 km |
50five · 50five-S NL 03008940Maarn · 9,7 km11 kW · 9,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 09100538Houten · 9,6 km22 kW · 9,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 19B03123Houten · 7,8 km14 kW · 7,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,8 km |
50five · 50five-S NL ICUCOMPACT000364Maartensdijk · 7,8 km11 kW · 7,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 09000438Utrecht · 8,8 km11 kW · 8,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 03000409Woudenberg · 8,6 km22 kW · 8,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,6 km |
50five · 50five-S NL 03006182Soest · 9,2 km4 kW · 9,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,2 km |
50five · 50five-S NL 07103182Utrecht · 8,5 km15 kW · 8,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 15 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 07107343Houten · 9,1 km11 kW · 9,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
50five · 50five-S NL 07116387Houten · 8,6 km11 kW · 8,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,6 km |
50five · 50five-S NL 08102292Houten · 8,2 km11 kW · 8,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 19B05041Zeist · 6,7 km11 kW · 6,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,7 km |
50five · 50five-S NL Bilthoven, Frans Halslaan 27Bilthoven · 6,1 km11 kW · 6,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,1 km |
50five · 50five-S NL 07140551Soest · 8,8 km14 kW · 8,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,60 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,8 km |
50five · 50five-S NL ICUCOMPACT001179Utrecht · 8,0 km3 kW · 8,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3 kW | — | € 0,60 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,0 km |
50five · 50five-S NL 03011567Odijk · 4,3 km11 kW · 4,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,3 km |
50five · 50five-S NL 07110596Zeist · 2,4 km11 kW · 2,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,4 km |
50five · 50five-S NL 03004388Houten · 7,7 km4 kW · 7,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,7 km |
50five · 50five-S NL 07000584Soest · 9,7 km17 kW · 9,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 17 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 07004109Utrecht · 6,4 km4 kW · 6,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 07102876Utrecht · 5,2 km16 kW · 5,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 16 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,2 km |
50five · 50five-S NL 17B10424Bilthoven · 5,0 km11 kW · 5,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,0 km |
50five · 50five-S NL Luuk BreimerHouten · 9,0 km4 kW · 9,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,0 km |
50five · 50five-S NL Makro NederlandUtrecht · 8,7 km11 kW · 8,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,7 km |
50five · 50five Exploitatie Hoog CatharijneUtrecht · 8,5 km22 kW · 8,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,65 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,5 km |
50five · 50five-S NL On RouteDe Bilt · 4,8 km22 kW · 4,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,65 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,8 km |
50five · 50five 89229896Houten · 9,4 km11 kW · 9,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,4 km |
50five · 50five Exploitatie 89159088Houten · 8,1 km11 kW · 8,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,1 km |
50five · 50five Exploitatie Conferentiehotel Kontakt Der KontinentenSoesterberg · 5,9 km11 kW · 5,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
50five · 50five Exploitatie Golfbaan AmelisweerdeUtrecht · 6,4 km22 kW · 6,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,4 km |
50five · 50five Exploitatie Aroundtown HoldingsUtrecht · 8,6 km11 kW · 8,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,6 km |
50five · 50five Exploitatie Leerhotel het KloosterAmersfoort · 10,0 km14 kW · 10,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 10,0 km |
50five · 50five-S NL 03004348Zeist · 1,4 km4 kW · 1,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,4 km |
50five · 50five-S NL 03004350Zeist · 1,4 km4 kW · 1,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,4 km |
50five · 50five-S NL 03004363Zeist · 1,4 km4 kW · 1,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,4 km |
50five · 50five Exploitatie Hein Bottingalaan 1, ZeistZeist · 2,9 km11 kW · 2,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,69 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,9 km |
50five · 50five-S NL 03990138Zeist · 0,5 km4 kW · 0,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,69 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,5 km |
50five · 50five-S NL 03012895Houten · 7,8 km11 kW · 7,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,70 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 07107789Houten · 8,2 km6 kW · 8,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6 kW | — | € 0,70 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 03006171Utrecht · 9,3 km22 kW · 9,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 04000137Utrecht · 10,0 km7 kW · 10,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 10,0 km |
50five · 50five-S NL 04000360Utrecht · 10,0 km7 kW · 10,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 10,0 km |
50five · 50five-S NL 04003803Utrecht · 8,3 km7 kW · 8,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,3 km |
50five · 50five-S NL 07003144Houten · 7,8 km14 kW · 7,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 07103595Zeist · 2,2 km6 kW · 2,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,2 km |
50five · 50five-S NL 07105987Driebergen-Rijsenburg · 5,9 km11 kW · 5,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
50five · 50five-S NL 07108810Utrecht · 7,6 km11 kW · 7,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 09102392Bosch en Duin · 2,8 km11 kW · 2,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,8 km |
50five · 50five-S NL 17B06926Zeist · 1,3 km14 kW · 1,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,3 km |
50five · 50five-S NL 17B08155Utrecht · 8,3 km14 kW · 8,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,3 km |
50five · 50five-S NL 18B02430Houten · 7,5 km11 kW · 7,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000179Maartensdijk · 8,6 km11 kW · 8,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,6 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000585Maartensdijk · 8,7 km22 kW · 8,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,7 km |
50five · 50five Exploitatie Aroundtown DaltonlaanUtrecht · 5,0 km6 kW · 5,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6 kW | — | € 0,73 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,0 km |
