Langzame lader 50five – 50five-S NL 03003503
Grebbeberglaan 15, 3527VX Utrecht
max. 17 kW2 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · TNLP030103Utrecht · 0,3 km17 kW · 0,3 km | TotalEnergies | 17 kW | — | € 0,46 | 0,3 km |
| WWe Drive Solar · We Drive Solar 5324Utrecht · 0,4 km22 kW · 0,4 km | WWe Drive Solar | 22 kW | — | € 0,48 | 0,4 km |
| IIP Charging · OST24P0027_0060_1Utrecht · 0,4 km22 kW · 0,4 km | IIP Charging | 22 kW | — | € 0,54 | 0,4 km |
| IIP Charging · OST24P0027_0060_0Utrecht · 0,5 km22 kW · 0,5 km | IIP Charging | 22 kW | — | € 0,54 | 0,5 km |
TotalEnergies · TNLP030381Utrecht · 0,5 km17 kW · 0,5 km | TotalEnergies | 17 kW | — | € 0,42 | 0,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGOEDKOOPSTEUtrecht · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | € 0,34 | 0,6 km |
| WWe Drive Solar · We Drive Solar 2x We Drive Solar 22 kW V2G laadpaalUtrecht · 0,7 km17 kW · 0,7 km | WWe Drive Solar | 17 kW | — | € 0,51 | 0,7 km |
TotalEnergies · TNLP030128Utrecht · 0,7 km17 kW · 0,7 km | TotalEnergies | 17 kW | — | € 0,46 | 0,7 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen

