Langzame lader E-Flux by Road – Sugar City
Kristalpromonade 7, 1165MJ Halfweg
max. 22 kW16 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Allego · NLD, Badhoevedorp, Haarlemmerstraatweg 51Halfweg · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,3 km |
EQUANS · EQUANS Dennenlaan 16Zwanenburg · 0,7 km4 kW · 0,7 km | EQUANS | 4 kW | — | € 0,44 | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · DennenlaanZwanenburg · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,52 | 0,7 km |
Eneco · Eneco eMobility TSN Amsterdam - ZwanenburgGOEDKOOPSTEZwanenburg · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | 0,8 km |
E-Flux by Road · Agterberg station 1Zwanenburg · 0,9 km11 kW · 0,9 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,48 | 0,9 km |
50five · 50five-S NL 18B12208Zwanenburg · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,48 | 1,0 km |
50five · 50five-S NL 18B14050Zwanenburg · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
50five · 50five-S NL 18B16988Zwanenburg · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 50five | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen




