Langzame lader E-Flux by Road – Liemers College Didam
Dijksestraat 12, 6942GC Didam
max. 11 kW2 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 07102005GOEDKOOPSTEDidam · 0,1 km11 kW · 0,1 km | 50five | 11 kW | — | € 0,35 | 0,1 km |
Vattenfall InCharge · PittelderstraatDidam · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeDidam · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Allego · NL, Bergvredestraat, 10, 6942GK, DidamDidam · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,3 km |
Allego · NL, Hoge Witteveld 12, 6942 RD DidamDidam · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · BronkhorsterslagDidam · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeDidam · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,4 km |
Eneco · Eneco eMobility Gebroeders van Kessel Wegenbouw BV - DidamDidam · 0,5 km11 kW · 0,5 km | Eneco | 11 kW | — | € 0,40 | 0,5 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen



