Langzame lader E-Flux by Road – KKL160
Kruiskamplaan 160, 1911LW Uitgeest
max. 11 kW1 laadpunt
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 17B05670Uitgeest · 0,3 km11 kW · 0,3 km | 50five | 11 kW | — | € 0,44 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUitgeest · 0,5 km11 kW · 0,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,36 | 0,5 km |
50five · 50five-S NL 07106452GOEDKOOPSTEUitgeest · 0,5 km11 kW · 0,5 km | 50five | 11 kW | — | € 0,28 | 0,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeemskerk · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,36 | 0,7 km |
Eneco · Eneco eMobility De Trompet 2100 HeemskerkHeemskerk · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Eneco | 22 kW | — | € 0,39 | 0,8 km |
E-Flux by Road · EPGHeemskerk · 0,8 km11 kW · 0,8 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,50 | 0,8 km |
Laadnet · Laadnet CocensusHeemskerk · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Laadnet | 22 kW | — | € 0,53 | 0,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUitgeest · 0,9 km11 kW · 0,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,36 | 0,9 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen



