Langzame lader 50five – 50five-S NL 07102389
Ruurd Visserstraat 65, 3791VV Achterveld
max. 11 kW1 laadpunt
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeusden · 0,9 km11 kW · 0,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,36 | 0,9 km |
50five · 50five-S NL 03010788Leusden · 1,2 km4 kW · 1,2 km | 50five | 4 kW | — | € 0,35 | 1,2 km |
DAEN Mobility · EVB-P20252110GOEDKOOPSTELeusden · 1,4 km11 kW · 1,4 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,30 | 1,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLeusden · 1,5 km11 kW · 1,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,36 | 1,5 km |
50five · 50five-S NL 07101271Leusden · 1,5 km22 kW · 1,5 km | 50five | 22 kW | — | € 0,34 | 1,5 km |
DAEN Mobility · DAE_NL_2001002Leusden · 1,5 km11 kW · 1,5 km | DAEN Mobility | 11 kW | — | € 0,36 | 1,5 km |
50five · 50five-S NL 07118284Leusden · 1,6 km6 kW · 1,6 km | 50five | 6 kW | — | € 0,39 | 1,6 km |
TotalEnergies · TNLP034464Leusden · 1,6 km14 kW · 1,6 km | TotalEnergies | 14 kW | — | € 0,36 | 1,6 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen


