Laadpaal Vattenfall InCharge – Vattenfall InCharge
Laan van Iserlohn 2, 7607PR Almelo
max. 50 kW3 laadpuntenCombo CCS · 1 stekkerType 2 · 1 stekkerCHAdeMO · 1 stekker
2 van 2 Combo CCS-stekkers vrijLive · gecontroleerd om 04:28
In de buurtbinnen 300 m
Eten · 35 m McDonald's
De laadpaal
AdresLaan van Iserlohn 2, 7607PR Almelo
AanbiederVattenfall InCharge
Maximaal vermogen50 kW
Laadpunten3
StekkersCombo CCS · 1 stekker, Type 2 · 1 stekker, CHAdeMO · 1 stekker
De dichtstbijzijnde snelladers
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
LEAP24 · LEAP24 Almelo, Bornerbroeksestraat 455Almelo · 1,7 km160 kW · 1,7 km | LEAP24 | 160 kW | — | € 0,69 | 1,7 km |
| EEViiGO · EViiGO - van RiemsdijkpleinAlmelo · 2,3 km150 kW · 2,3 km | EEViiGO | 150 kW | — | € 0,85 | 2,3 km |
| EEViiGO · EViiGO - BlesklokAlmelo · 3,2 km396 kW · 3,2 km | EEViiGO | 396 kW | — | € 0,85 | 3,2 km |
| CCharge & Move · Charge & MoveAlmelo · 3,4 km2/2 vrij · 180 kW · 3,4 km | CCharge & Move | 180 kW | 2/2 | € 0,70 | 3,4 km |
Lanova · Esso HPC 150 kw laderVriezenveen · 6,7 km2/2 vrij · 500 kW · 6,7 km | Lanova | 500 kW | 2/2 | € 0,79 | 6,7 km |
Lidl · Lidl VRIEZENVEENGOEDKOOPSTEVriezenveen · 7,7 km2/2 vrij · 50 kW · 7,7 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | € 0,60 | 7,7 km |
Alva · BorneBorne · 8,7 km64 kW · 8,7 km | Alva | 64 kW | — | € 0,81 | 8,7 km |
Lanova · GPR IV expoHengelo · 9,4 km2/2 vrij · 50 kW · 9,4 km | Lanova | 50 kW | 2/2 | € 0,76 | 9,4 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen



