Laadpaal Shell Recharge – Shell Recharge NL9173 - Gamma Stadskanaal
Steenhouwer 31, 9502 EV Stadskanaal
max. 150 kW4 laadpuntenCombo CCS · 4 stekkers
4 van 4 Combo CCS-stekkers vrijLive · gecontroleerd om 04:28
De laadpaal
AdresSteenhouwer 31, 9502 EV Stadskanaal
AanbiederShell Recharge
Maximaal vermogen150 kW
Laadpunten4
StekkersCombo CCS · 4 stekkers
De dichtstbijzijnde snelladers
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeStadskanaal · 0,4 km1/2 vrij · 50 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 50 kW | 1/2 | € 0,65 | 0,4 km |
LEAP24 · LEAP24 Stadskanaal, nabij Touwslager 3Stadskanaal · 0,6 km160 kW · 0,6 km | LEAP24 | 160 kW | — | € 0,69 | 0,6 km |
Lidl · Lidl StadskanaalGOEDKOOPSTEStadskanaal · 0,7 kmHS · 50 kW · 0,7 km | Lidl | 50 kW | Buiten gebruik | € 0,60 | 0,7 km |
Lidl · Lidl AE MusselkanaalMusselkanaal · 6,7 km1/1 vrij · 50 kW · 6,7 km | Lidl | 50 kW | 1/1 | € 0,60 | 6,7 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL5845 - Shell OkkenGieten · 14 km2/2 vrij · 150 kW · 14 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | € 0,85 | 14 km |
Shell Recharge · Shell Recharge NL9183 - Gamma VeendamVeendam · 15 km4/4 vrij · 150 kW · 15 km | Shell Recharge | 150 kW | 4/4 | € 0,79 | 15 km |
PowerGo · PLUS Odoorn (PowerGo)Odoorn · 16 km2/2 vrij · 50 kW · 16 km | PowerGo | 50 kW | 2/2 | € 0,94 | 16 km |
PowerGo · Zonnepark Emmen (PowerGo)Emmer-Erfscheidenveen · 17 km1/1 vrij · 60 kW · 17 km | PowerGo | 60 kW | 1/1 | € 0,99 | 17 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen



