Langzame Vattenfall InCharge-laders in Zaanstad
97 langzame Vattenfall InCharge-laders binnen 10 km van Zaanstad. Zonder abonnement kost een kWh € 0,36 tot € 0,56, alles inbegrepen.
Laders rond Zaanstad op de kaart bekijkenAlle langzame laders in ZaanstadAlle snelladers van Vattenfall InCharge
Langzame laders in en rond Zaanstad
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGOEDKOOPSTEZaandam · 0,2 km14 kW · 0,2 km | 14 kW | — | € 0,36 | — | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 0,3 km11 kW · 0,3 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 0,8 km11 kW · 0,8 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 0,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 0,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 0,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeKoog aan de Zaan · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,5 km11 kW · 1,5 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 1,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 2,0 km11 kW · 2,0 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandijk · 2,2 km11 kW · 2,2 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 2,3 km11 kW · 2,3 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 2,3 km11 kW · 2,3 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 2,5 km11 kW · 2,5 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 2,7 km11 kW · 2,7 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandijk · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 2,9 km11 kW · 2,9 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 2,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandijk · 3,4 km11 kW · 3,4 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 3,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeOostzaan · 4,4 km11 kW · 4,4 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 4,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeOostzaan · 4,5 km11 kW · 4,5 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 4,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeOostzaan · 4,6 km11 kW · 4,6 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeOostzaan · 4,7 km14 kW · 4,7 km | 14 kW | — | € 0,36 | — | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWormer · 4,7 km11 kW · 4,7 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWormer · 4,8 km11 kW · 4,8 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 4,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWormer · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 5,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWormer · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 5,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWormer · 5,2 km11 kW · 5,2 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 5,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWormer · 5,2 km11 kW · 5,2 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 5,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAssendelft · 5,3 km11 kW · 5,3 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 5,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWormer · 5,4 km11 kW · 5,4 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAssendelft · 5,4 km11 kW · 5,4 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeKrommenie · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAssendelft · 6,0 km11 kW · 6,0 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeKrommenie · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeKrommenie · 6,5 km11 kW · 6,5 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeKrommenie · 7,0 km11 kW · 7,0 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeKrommenie · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLandsmeer · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLandsmeer · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeKrommenie · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLandsmeer · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLandsmeer · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeLandsmeer · 7,8 km11 kW · 7,8 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 7,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargePurmerend · 9,0 km11 kW · 9,0 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWijdewormer · 9,1 km11 kW · 9,1 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeWijdewormer · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeemskerk · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargePurmerend · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBeverwijk · 9,5 km11 kW · 9,5 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBeverwijk · 9,5 km11 kW · 9,5 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeIlpendam · 9,5 km11 kW · 9,5 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargePurmerend · 9,5 km11 kW · 9,5 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeemskerk · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeemskerk · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBeverwijk · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeHeemskerk · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeUitgeest · 10,0 km11 kW · 10,0 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargePurmerend · 10,0 km11 kW · 10,0 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · Rob Kreuninger 's stationWormer · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | € 0,46 | — | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAmsterdam · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | € 0,46 | — | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Aletta JacobsstraatAssendelft · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · AmazonelaanPurmerend · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · AmestelleZwanenburg · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Behouden HavenZaandam · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,2 km |
Vattenfall InCharge · BuinerdiepZaandam · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,8 km |
Vattenfall InCharge · Caro van EyckstraatZaandam · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,3 km |
Vattenfall InCharge · CzarinastraatZaandam · 1,9 km11 kW · 1,9 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,9 km |
Vattenfall InCharge · DennenlaanZwanenburg · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · EstafetteAssendelft · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · GangeslaanPurmerend · 9,9 km11 kW · 9,9 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 9,9 km |
Vattenfall InCharge · Hof van BloisZaandam · 0,4 km11 kW · 0,4 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · KogersluisstraatKoog aan de Zaan · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,7 km |
Vattenfall InCharge · KrokusstraatKoog aan de Zaan · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · LeonidenKrommenie · 6,6 km11 kW · 6,6 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 6,6 km |
Vattenfall InCharge · MolenwerfKoog aan de Zaan · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,1 km |
Vattenfall InCharge · ParkrijklaanAssendelft · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 5,8 km |
Vattenfall InCharge · RietschootOostzaan · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · SchaatsenrijderKrommenie · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 7,2 km |
Vattenfall InCharge · ScholeksterOostzaan · 4,3 km11 kW · 4,3 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · SkoonzichtOostzaan · 4,7 km11 kW · 4,7 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · TorenveenZaandam · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 0,9 km |
Vattenfall InCharge · TureluurVelserbroek · 10,0 km11 kW · 10,0 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeZaandam · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAssendelft · 4,8 km11 kW · 4,8 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 4,8 km |
Vattenfall InCharge · WaterrijklaanAssendelft · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · ZambezilaanPurmerend · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · ZocaloAssendelft · 4,9 km11 kW · 4,9 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 4,9 km |
Vattenfall InCharge · Kon. JulianawegZaandam · 0,7 km11 kW · 0,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAmsterdam · 7,9 km11 kW · 7,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · VerzetslaanPurmerend · 10,0 km11 kW · 10,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 10,0 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen