Langzame TotalEnergies-laders in Utrecht
107 langzame TotalEnergies-laders binnen 10 km van Utrecht. Zonder abonnement kost een kWh € 0,36 tot € 0,46, alles inbegrepen.
Laders rond Utrecht op de kaart bekijkenAlle langzame laders in UtrechtAlle snelladers van TotalEnergies
Langzame laders in en rond Utrecht
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · TNLP034472GOEDKOOPSTEDe Bilt · 5,0 km14 kW · 5,0 km | 14 kW | — | € 0,36 | 5,0 km |
TotalEnergies · TNLP034547Houten · 6,6 km14 kW · 6,6 km | 14 kW | — | € 0,36 | 6,6 km |
TotalEnergies · TNLP030064Utrecht · 7,6 km17 kW · 7,6 km | 17 kW | — | € 0,42 | 7,6 km |
TotalEnergies · TNLP030068Utrecht · 0,6 km17 kW · 0,6 km | 17 kW | — | € 0,42 | 0,6 km |
TotalEnergies · TNLP030114Utrecht · 1,4 km17 kW · 1,4 km | 17 kW | — | € 0,42 | 1,4 km |
TotalEnergies · TNLP030162 - Heemtuinlaan 2, UtrechtUtrecht · 7,6 km17 kW · 7,6 km | 17 kW | — | € 0,42 | 7,6 km |
TotalEnergies · TNLP030206Utrecht · 2,5 km17 kW · 2,5 km | 17 kW | — | € 0,42 | 2,5 km |
TotalEnergies · TNLP030245Utrecht · 5,7 km17 kW · 5,7 km | 17 kW | — | € 0,42 | 5,7 km |
TotalEnergies · TNLP030375Utrecht · 4,0 km17 kW · 4,0 km | 17 kW | — | € 0,42 | 4,0 km |
TotalEnergies · TNLP030381Utrecht · 2,5 km17 kW · 2,5 km | 17 kW | — | € 0,42 | 2,5 km |
TotalEnergies · TNLP030395Utrecht · 1,3 km17 kW · 1,3 km | 17 kW | — | € 0,42 | 1,3 km |
TotalEnergies · TNLP030406 - Kloosterlaan 73, UtrechtUtrecht · 2,5 km17 kW · 2,5 km | 17 kW | — | € 0,42 | 2,5 km |
TotalEnergies · TNLP030443Utrecht · 7,8 km17 kW · 7,8 km | 17 kW | — | € 0,42 | 7,8 km |
TotalEnergies · TNLP030477Utrecht · 8,6 km17 kW · 8,6 km | 17 kW | — | € 0,42 | 8,6 km |
TotalEnergies · TNLP030626Utrecht · 7,2 km17 kW · 7,2 km | 17 kW | — | € 0,42 | 7,2 km |
TotalEnergies · TNLP030628 - Esdoornstraat 14, UtrechtUtrecht · 1,7 km17 kW · 1,7 km | 17 kW | — | € 0,42 | 1,7 km |
TotalEnergies · TNLP030673Vleuten · 6,6 km17 kW · 6,6 km | 17 kW | — | € 0,42 | 6,6 km |
TotalEnergies · TNLP030712Utrecht · 3,1 km17 kW · 3,1 km | 17 kW | — | € 0,42 | 3,1 km |
TotalEnergies · UTPITEN002SUtrecht · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,7 km |
TotalEnergies · UTPITEN011 - Willem Barentszstraat 1, UtrechtUtrecht · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,4 km |
TotalEnergies · UTPITEN022Utrecht · 1,9 km11 kW · 1,9 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,9 km |
TotalEnergies · UTPITEN034 - Professor J.W. Dieperinklaan 26, UtrechtUtrecht · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,7 km |
TotalEnergies · UTPITEN040 - Westerlengte 35, De MeernDe Meern · 6,0 km15 kW · 6,0 km | 15 kW | — | € 0,42 | 6,0 km |
TotalEnergies · UTPITEN079Utrecht · 7,8 km11 kW · 7,8 km | 11 kW | — | € 0,42 | 7,8 km |
TotalEnergies · UTPITEN084 - Merwedekade 128, UtrechtUtrecht · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,7 km |
TotalEnergies · UTPITEN215Vleuten · 7,9 km11 kW · 7,9 km | 11 kW | — | € 0,42 | 7,9 km |
TotalEnergies · UTPITEN231Utrecht · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,1 km |
TotalEnergies · UTPITEN258Utrecht · 1,5 km11 kW · 1,5 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,5 km |
TotalEnergies · UTPITEN288Utrecht · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,1 km |
TotalEnergies · UTPITEN305 - Professor Doctor Magnuslaan 34, UtrechtUtrecht · 2,5 km11 kW · 2,5 km | 11 kW | — | € 0,42 | 2,5 km |
TotalEnergies · UTPITEN422Utrecht · 1,5 km11 kW · 1,5 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,5 km |
TotalEnergies · UTPITEN436Utrecht · 3,5 km11 kW · 3,5 km | 11 kW | — | € 0,42 | 3,5 km |
TotalEnergies · UTPITEN452Utrecht · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,42 | 1,4 km |
TotalEnergies · UTPITEN459Utrecht · 2,7 km11 kW · 2,7 km | 11 kW | — | € 0,42 | 2,7 km |
TotalEnergies · UTPITEN512Vleuten · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | € 0,42 | 7,2 km |
TotalEnergies · TNLP030050Utrecht · 2,8 km17 kW · 2,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,8 km |
TotalEnergies · TNLP030051Utrecht · 3,0 km17 kW · 3,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,0 km |
TotalEnergies · TNLP030052Utrecht · 2,7 km17 kW · 2,7 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,7 km |
TotalEnergies · TNLP030053Utrecht · 7,1 km17 kW · 7,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 7,1 km |
TotalEnergies · TNLP030055Utrecht · 4,3 km17 kW · 4,3 km | 17 kW | — | € 0,46 | 4,3 km |
TotalEnergies · TNLP030057Utrecht · 6,2 km17 kW · 6,2 km | 17 kW | — | € 0,46 | 6,2 km |
TotalEnergies · TNLP030058Utrecht · 2,1 km17 kW · 2,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,1 km |
TotalEnergies · TNLP030060Utrecht · 1,0 km17 kW · 1,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,0 km |
TotalEnergies · TNLP030061Utrecht · 7,7 km17 kW · 7,7 km | 17 kW | — | € 0,46 | 7,7 km |
TotalEnergies · TNLP030062Utrecht · 2,8 km17 kW · 2,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,8 km |
TotalEnergies · TNLP030063Utrecht · 2,0 km17 kW · 2,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,0 km |
TotalEnergies · TNLP030066Utrecht · 5,8 km17 kW · 5,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 5,8 km |
TotalEnergies · TNLP030067Utrecht · 3,5 km17 kW · 3,5 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,5 km |
TotalEnergies · TNLP030069Utrecht · 2,5 km17 kW · 2,5 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,5 km |
TotalEnergies · TNLP030070Utrecht · 1,7 km17 kW · 1,7 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,7 km |
TotalEnergies · TNLP030071Utrecht · 2,8 km17 kW · 2,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,8 km |
TotalEnergies · TNLP030072Utrecht · 1,2 km17 kW · 1,2 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,2 km |
TotalEnergies · TNLP030073Vleuten · 8,1 km17 kW · 8,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 8,1 km |
TotalEnergies · TNLP030074Utrecht · 7,9 km17 kW · 7,9 km | 17 kW | — | € 0,46 | 7,9 km |
TotalEnergies · TNLP030076Utrecht · 0,9 km17 kW · 0,9 km | 17 kW | — | € 0,46 | 0,9 km |
TotalEnergies · TNLP030077Utrecht · 2,0 km17 kW · 2,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,0 km |
TotalEnergies · TNLP030078Utrecht · 1,6 km17 kW · 1,6 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,6 km |
TotalEnergies · TNLP030079Utrecht · 1,8 km17 kW · 1,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,8 km |
TotalEnergies · TNLP030080Utrecht · 3,6 km17 kW · 3,6 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,6 km |
TotalEnergies · TNLP030081Utrecht · 2,2 km17 kW · 2,2 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,2 km |
TotalEnergies · TNLP030083Utrecht · 1,5 km17 kW · 1,5 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,5 km |
TotalEnergies · TNLP030084Utrecht · 1,6 km17 kW · 1,6 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,6 km |
TotalEnergies · TNLP030086Utrecht · 2,7 km17 kW · 2,7 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,7 km |
TotalEnergies · TNLP030087Utrecht · 2,3 km17 kW · 2,3 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,3 km |
TotalEnergies · TNLP030088Utrecht · 1,1 km17 kW · 1,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,1 km |
TotalEnergies · TNLP030089Utrecht · 5,9 km17 kW · 5,9 km | 17 kW | — | € 0,46 | 5,9 km |
TotalEnergies · TNLP030090Utrecht · 3,0 km17 kW · 3,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,0 km |
TotalEnergies · TNLP030091Utrecht · 2,2 km17 kW · 2,2 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,2 km |
TotalEnergies · TNLP030092Utrecht · 1,9 km17 kW · 1,9 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,9 km |
TotalEnergies · TNLP030093Utrecht · 3,0 km17 kW · 3,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,0 km |
TotalEnergies · TNLP030094Utrecht · 3,6 km17 kW · 3,6 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,6 km |
TotalEnergies · TNLP030095Utrecht · 7,0 km17 kW · 7,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 7,0 km |
TotalEnergies · TNLP030097Utrecht · 6,1 km17 kW · 6,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 6,1 km |
TotalEnergies · TNLP030098Utrecht · 5,8 km17 kW · 5,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 5,8 km |
TotalEnergies · TNLP030099Utrecht · 5,1 km17 kW · 5,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 5,1 km |
TotalEnergies · TNLP030100Utrecht · 5,8 km17 kW · 5,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 5,8 km |
TotalEnergies · TNLP030102Utrecht · 7,0 km17 kW · 7,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 7,0 km |
TotalEnergies · TNLP030103Utrecht · 2,1 km17 kW · 2,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,1 km |
TotalEnergies · TNLP030104Utrecht · 1,7 km17 kW · 1,7 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,7 km |
TotalEnergies · TNLP030105Utrecht · 1,1 km17 kW · 1,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,1 km |
TotalEnergies · TNLP030107Utrecht · 2,2 km17 kW · 2,2 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,2 km |
TotalEnergies · TNLP030109Utrecht · 5,0 km17 kW · 5,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 5,0 km |
TotalEnergies · TNLP030111Utrecht · 2,4 km17 kW · 2,4 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,4 km |
TotalEnergies · TNLP030112Utrecht · 2,9 km17 kW · 2,9 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,9 km |
TotalEnergies · TNLP030113Utrecht · 0,8 km17 kW · 0,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 0,8 km |
TotalEnergies · TNLP030115Utrecht · 1,1 km17 kW · 1,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,1 km |
TotalEnergies · TNLP030116Utrecht · 2,7 km17 kW · 2,7 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,7 km |
TotalEnergies · TNLP030117Utrecht · 3,5 km17 kW · 3,5 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,5 km |
TotalEnergies · TNLP030118Utrecht · 3,9 km17 kW · 3,9 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,9 km |
TotalEnergies · TNLP030119Utrecht · 4,0 km17 kW · 4,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 4,0 km |
TotalEnergies · TNLP030120Utrecht · 3,5 km17 kW · 3,5 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,5 km |
TotalEnergies · TNLP030123Utrecht · 2,1 km17 kW · 2,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,1 km |
TotalEnergies · TNLP030125Utrecht · 3,1 km17 kW · 3,1 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,1 km |
TotalEnergies · TNLP030126Utrecht · 2,0 km17 kW · 2,0 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,0 km |
TotalEnergies · TNLP030128Utrecht · 2,2 km17 kW · 2,2 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,2 km |
TotalEnergies · TNLP030129Utrecht · 1,3 km17 kW · 1,3 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,3 km |
TotalEnergies · TNLP030130Utrecht · 1,5 km17 kW · 1,5 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,5 km |
TotalEnergies · TNLP030131Utrecht · 1,4 km17 kW · 1,4 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,4 km |
TotalEnergies · TNLP030133Utrecht · 2,7 km17 kW · 2,7 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,7 km |
TotalEnergies · TNLP030608Utrecht · 3,3 km17 kW · 3,3 km | 17 kW | — | € 0,46 | 3,3 km |
TotalEnergies · TNLP030804Utrecht · 1,2 km17 kW · 1,2 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,2 km |
TotalEnergies · TNLP030815 - Van der Mondestraat 163, UtrechtUtrecht · 1,6 km17 kW · 1,6 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,6 km |
TotalEnergies · TNLP030845Utrecht · 0,8 km17 kW · 0,8 km | 17 kW | — | € 0,46 | 0,8 km |
TotalEnergies · TNLP030848Utrecht · 1,6 km17 kW · 1,6 km | 17 kW | — | € 0,46 | 1,6 km |
TotalEnergies · TNLP030855Utrecht · 2,7 km17 kW · 2,7 km | 17 kW | — | € 0,46 | 2,7 km |
TotalEnergies · TNLP030856Utrecht · 0,4 km17 kW · 0,4 km | 17 kW | — | € 0,46 | 0,4 km |
TotalEnergies · TNLP030863Utrecht · 5,6 km17 kW · 5,6 km | 17 kW | — | € 0,46 | 5,6 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen