Langzame 50five-laders in Hoofddorp
183 langzame 50five-laders binnen 10 km van Hoofddorp. Zonder abonnement kost een kWh € 0,23 tot € 0,91, alles inbegrepen.
Laders rond Hoofddorp op de kaart bekijkenAlle langzame laders in HoofddorpAlle snelladers van 50five
Langzame laders in en rond Hoofddorp
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 08100524GOEDKOOPSTEHoofddorp · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,23 | — | 1,2 km |
50five · 50five-S NL 03004117Oosteinde · 6,9 km4 kW · 6,9 km | 4 kW | — | € 0,25 | — | 6,9 km |
50five · 50five-S NL 03990350Oosteinde · 6,9 km4 kW · 6,9 km | 4 kW | — | € 0,25 | — | 6,9 km |
50five · 50five-S NL 08103160Aalsmeer · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,25 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 18B06134Aalsmeer · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,25 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL ICUEVEMINI900121Heemstede · 7,8 km11 kW · 7,8 km | 11 kW | — | € 0,25 | — | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 03003213Haarlem · 8,9 km7 kW · 8,9 km | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 03006733Haarlem · 8,9 km4 kW · 8,9 km | 4 kW | — | € 0,29 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 07000809Haarlem · 8,9 km11 kW · 8,9 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL LocationHoofddorp · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 1,7 km |
50five · 50five HeadfirstHoofddorp · 1,6 km22 kW · 1,6 km | 22 kW | — | € 0,30 | — | 1,6 km |
50five · 50five-S NL 07110530Lisse · 9,9 km11 kW · 9,9 km | 11 kW | — | € 0,32 | — | 9,9 km |
50five · 50five-S NL 18B04257Haarlem · 9,1 km19 kW · 9,1 km | 19 kW | — | € 0,32 | — | 9,1 km |
50five · 50five-S NL 07108631Kudelstaart · 8,9 km11 kW · 8,9 km | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 08103496Haarlem · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 08103497Haarlem · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 18B05441Haarlem · 9,4 km19 kW · 9,4 km | 19 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 18B05499Haarlem · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 11 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 18B13245Haarlem · 9,4 km19 kW · 9,4 km | 19 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 19B05032Haarlem · 9,4 km19 kW · 9,4 km | 19 kW | — | € 0,33 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 03008343Aalsmeer · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 5,3 km |
50five · 50five-S NL 07100466Zwaanshoek · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 5,0 km |
50five · 50five-S NL 08001074Oosteinde · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 5,1 km |
50five · 50five-S NL 09000493Nieuw-Vennep · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 5,8 km |
50five · 50five-S NL 17B19063Hoofddorp · 3,3 km22 kW · 3,3 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 3,3 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000721Rijsenhout · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 5,7 km |
50five · 50five-S NL 04000383Hoofddorp · 1,4 km7 kW · 1,4 km | 7 kW | — | € 0,35 | — | 1,4 km |
50five · 50five-S NL 04001050Hoofddorp · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,35 | — | 1,6 km |
50five · 50five-S NL 17B30176Leimuiden · 8,0 km9 kW · 8,0 km | 9 kW | — | € 0,35 | — | 8,0 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000466Aalsmeer · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | € 0,35 | — | 4,1 km |
50five · 50five-S NL 07107757De Kwakel · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 08002818De Kwakel · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | € 0,38 | — | 8,7 km |
50five · 50five-S NL 08105086De Kwakel · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | € 0,38 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 08105092De Kwakel · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 08105112De Kwakel · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 09001675De Kwakel · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | € 0,38 | — | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 09101674Aalsmeer · 8,5 km11 kW · 8,5 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 18B12337De Kwakel · 8,5 km14 kW · 8,5 km | 14 kW | — | € 0,38 | — | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 18B16825De Kwakel · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | € 0,38 | — | 8,4 km |
50five · 50five-S NL Hoofddorp, Opaallaan 25Hoofddorp · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 1,1 km |
50five · 50five-S NL ICUCOMPACT002296Hoofddorp · 1,9 km11 kW · 1,9 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 1,9 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000483Hoofddorp · 2,0 km22 kW · 2,0 km | 22 kW | — | € 0,38 | — | 2,0 km |
50five · 50five-S NL 03001298Hoofddorp · 1,8 km22 kW · 1,8 km | 22 kW | — | € 0,39 | — | 1,8 km |
50five · 50five-S NL 03006717Hoofddorp · 1,4 km4 kW · 1,4 km | 4 kW | — | € 0,39 | — | 1,4 km |
50five · 50five-S NL 04002213De Glip · 5,1 km7 kW · 5,1 km | 7 kW | — | € 0,39 | — | 5,1 km |
50five · 50five-S NL 17B16645Heemstede · 8,9 km11 kW · 8,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 18B05839Halfweg · 9,5 km19 kW · 9,5 km | 19 kW | — | € 0,39 | — | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 18B08412Amsterdam · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 18B10003Amsterdam · 9,5 km11 kW · 9,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 18B13860Zwanenburg · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 18B14050Zwanenburg · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 18B16988Zwanenburg · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 19B04067Zwanenburg · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000392Hoofddorp · 1,8 km8 kW · 1,8 km | 8 kW | — | € 0,39 | — | 1,8 km |
50five · 50five-S NL PD22300009848Hoofddorp · 3,0 km4 kW · 3,0 km | 4 kW | — | € 0,39 | — | 3,0 km |
50five · 50five-S NL 03009452Hoofddorp · 0,8 km11 kW · 0,8 km | 11 kW | — | € 0,40 | — | 0,8 km |
50five · 50five-S NL 03009453Hoofddorp · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,40 | — | 1,2 km |
50five · 50five-S NL LijndenBadhoevedorp · 6,4 km22 kW · 6,4 km | 22 kW | — | € 0,40 | — | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 07115075Badhoevedorp · 7,3 km4 kW · 7,3 km | 4 kW | — | € 0,41 | — | 7,3 km |
50five · 50five-S NL 08000953Haarlem · 7,5 km21 kW · 7,5 km | 21 kW | — | € 0,41 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 08002541Haarlem · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 09001301Hoofddorp · 3,5 km11 kW · 3,5 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 3,5 km |
50five · 50five-S NL 09001637Haarlem · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | € 0,41 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 18B02598Haarlem · 7,7 km7 kW · 7,7 km | 7 kW | — | € 0,41 | — | 7,7 km |
50five · 50five-S NL 18B02599Hoofddorp · 3,5 km11 kW · 3,5 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 3,5 km |
50five · 50five-S NL 18B02690Haarlem · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | € 0,41 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 19B01188Hoofddorp · 3,3 km11 kW · 3,3 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 3,3 km |
50five · 50five-S NL 19B02824Haarlem · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 19B03105Haarlem · 7,5 km11 kW · 7,5 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 19B05059Haarlem · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 7,6 km |
50five · 50five 1143Bloemendaal · 8,8 km4 kW · 8,8 km | 4 kW | — | € 0,42 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 07117315Kudelstaart · 8,7 km11 kW · 8,7 km | 11 kW | — | € 0,42 | — | 8,7 km |
50five · 50five-S NL 08000770Amstelveen · 9,1 km11 kW · 9,1 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 9,1 km |
50five · 50five-S NL 08100604Hoofddorp · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 1,2 km |
50five · 50five-S NL 09100753Hoofddorp · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 1,2 km |
50five · 50five-S NL 17B14706Badhoevedorp · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 7,2 km |
50five · 50five-S NL 17B23397Nieuw-Vennep · 6,4 km11 kW · 6,4 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 18B15038Badhoevedorp · 8,6 km11 kW · 8,6 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 8,6 km |
50five · 50five-S NL 19B04388Badhoevedorp · 8,6 km11 kW · 8,6 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 8,6 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000251Bloemendaal · 7,8 km11 kW · 7,8 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 07106729Amsterdam · 8,1 km11 kW · 8,1 km | 11 kW | — | € 0,45 | — | 8,1 km |
50five · 50five-S NL 03008515Badhoevedorp · 7,0 km4 kW · 7,0 km | 4 kW | — | € 0,46 | — | 7,0 km |
50five · 50five-S NL 07106202Nieuw-Vennep · 6,7 km11 kW · 6,7 km | 11 kW | — | € 0,46 | — | 6,7 km |
50five · 50five-S NL 09001562Badhoevedorp · 7,1 km22 kW · 7,1 km | 22 kW | — | € 0,46 | — | 7,1 km |
50five · 50five Exploitatie FM GroupDe Kwakel · 8,5 km11 kW · 8,5 km | 11 kW | — | € 0,47 | — | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 07115110Badhoevedorp · 7,9 km14 kW · 7,9 km | 14 kW | — | € 0,47 | — | 7,9 km |
50five · 50five-S NL 17B10686Hillegom · 6,3 km11 kW · 6,3 km | 11 kW | — | € 0,47 | — | 6,3 km |
50five · 50five-S NL 07101949Haarlem · 8,9 km11 kW · 8,9 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 07116442Nieuw-Vennep · 7,1 km11 kW · 7,1 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 7,1 km |
50five · 50five-S NL 08002650Haarlem · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 08100612Haarlem · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 08102008Zwanenburg · 9,5 km22 kW · 9,5 km | 22 kW | — | € 0,48 | — | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 08103730Hoofddorp · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 2,1 km |
50five · 50five-S NL 09001366Lisserbroek · 8,5 km11 kW · 8,5 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 09100627Hoofddorp · 2,0 km11 kW · 2,0 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 2,0 km |
50five · 50five-S NL 18B12208Zwanenburg · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 18B15402Halfweg · 9,3 km22 kW · 9,3 km | 22 kW | — | € 0,48 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL LocationHaarlem · 8,7 km11 kW · 8,7 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 8,7 km |
50five · 50five-S NL 07006498Heemstede · 7,1 km11 kW · 7,1 km | 11 kW | — | € 0,50 | — | 7,1 km |
50five · 50five-S NL Schiphol, Folkstoneweg 182Aalsmeer · 4,4 km11 kW · 4,4 km | 11 kW | — | € 0,50 | — | 4,4 km |
50five · 50five-S NL 03010766Hoofddorp · 2,6 km4 kW · 2,6 km | 4 kW | — | € 0,52 | — | 2,6 km |
50five · 50five-S NL 08103658Oosteinde · 5,6 km11 kW · 5,6 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 5,6 km |
50five · 50five-S NL 18B11880Hoofddorp · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 2,8 km |
50five · 50five-S NL 18B12174Hoofddorp · 1,9 km11 kW · 1,9 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,9 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE900205Haarlem · 10,0 km11 kW · 10,0 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 10,0 km |
50five · 50five-S NL 03011727Bennebroek · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 6,8 km |
50five · 50five-S NL 07005440Aalsmeer · 8,0 km4 kW · 8,0 km | 4 kW | — | € 0,53 | — | 8,0 km |
50five · 50five-S NL 07142645Vijfhuizen · 5,6 km14 kW · 5,6 km | 14 kW | — | € 0,53 | — | 5,6 km |
50five · 50five-S NL 17B32666Aalsmeer · 5,4 km10 kW · 5,4 km | 10 kW | — | € 0,53 | — | 5,4 km |
50five · 50five-S NL 18B07332Hoofddorp · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 1,1 km |
50five · 50five-S NL 18B08122Hoofddorp · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 1,1 km |
50five · 50five-S NL PD12300011286Aalsmeer · 5,7 km4 kW · 5,7 km | 4 kW | — | € 0,53 | — | 5,7 km |
50five · 50five-S NL 04002177Badhoevedorp · 7,1 km7 kW · 7,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,1 km |
50five · 50five-S NL 04002246Badhoevedorp · 7,1 km7 kW · 7,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,1 km |
50five · 50five-S NL 04002930Aalsmeer · 8,3 km7 kW · 8,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,3 km |
50five · 50five-S NL 04003221Aalsmeer · 8,3 km7 kW · 8,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,3 km |
50five · 50five-S NL 04003260Aalsmeer · 8,3 km7 kW · 8,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,3 km |
50five · 50five-S NL 08101478Aalsmeer · 8,4 km22 kW · 8,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,4 km |
50five · 50five-S NL 08101509Aalsmeer · 8,4 km22 kW · 8,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,4 km |
50five · 50five-S NL 09000637Nieuw-Vennep · 4,9 km11 kW · 4,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,9 km |
50five · 50five-S NL 09100885Aalsmeer · 8,2 km22 kW · 8,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 17B04603Hoofddorp · 4,0 km11 kW · 4,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,0 km |
50five · 50five-S NL 17B07605Haarlem · 9,7 km11 kW · 9,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 17B31519Badhoevedorp · 6,8 km11 kW · 6,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,8 km |
50five · 50five-S NL 19B01462Haarlem · 9,3 km11 kW · 9,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 19B03358Haarlem · 9,1 km11 kW · 9,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000465Badhoevedorp · 6,6 km22 kW · 6,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,6 km |
50five · 50five-S NL 03000131Vijfhuizen · 5,1 km22 kW · 5,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,1 km |
50five · 50five-S NL 07101064Haarlem · 8,8 km21 kW · 8,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 21 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 07141270Heemstede · 7,5 km11 kW · 7,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 17B02777Haarlem · 8,7 km12 kW · 8,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 12 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,7 km |
50five · 50five-S NL 18B10037Lisse · 9,4 km22 kW · 9,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 18B13148Lisse · 9,5 km22 kW · 9,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 51554.0Aalsmeer · 5,8 km10 kW · 5,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 10 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,8 km |
50five · 50five-S NL LocationLisse · 9,5 km22 kW · 9,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 03005114Hoofddorp · 3,2 km4 kW · 3,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,2 km |
50five · 50five-S NL 07003477Heemstede · 7,2 km14 kW · 7,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,2 km |
50five · 50five-S NL 07108906Haarlem · 9,2 km14 kW · 9,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,2 km |
50five · 50five-S NL 09001429Hoofddorp · 1,3 km11 kW · 1,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,3 km |
50five · 50five-S NL 09101436Rijsenhout · 4,0 km11 kW · 4,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,0 km |
50five · 50five-S NL 18B17246Hoofddorp · 0,5 km10 kW · 0,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 10 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,5 km |
50five · 50five-S NL Haarlem, Laan Van Decima 1Haarlem · 9,2 km11 kW · 9,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,2 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000417Badhoevedorp · 7,2 km15 kW · 7,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 15 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,2 km |
50five · 50five-S NL LocationNieuw-Vennep · 5,5 km11 kW · 5,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,5 km |
50five · 50five-S NL 03003054Hillegom · 6,0 km4 kW · 6,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,59 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,0 km |
50five · 50five-S NL 03013210Heemstede · 8,7 km22 kW · 8,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,59 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,7 km |
50five · 50five-S NL 07104394Heemstede · 7,2 km11 kW · 7,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,59 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,2 km |
50five · 50five-S NL 04004111Hoofddorp · 1,7 km7 kW · 1,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,7 km |
50five · 50five-S NL 07102779Lisserbroek · 9,9 km11 kW · 9,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,9 km |
50five · 50five-S NL 17B28080Hoofddorp · 3,1 km11 kW · 3,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,1 km |
50five · 50five-S NL 03006564Badhoevedorp · 7,5 km2 kW · 7,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 03007231Heemstede · 5,9 km4 kW · 5,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
50five · 50five-S NL 03011290Hoofddorp · 1,2 km4 kW · 1,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,2 km |
50five · 50five-S NL 03013903Lisserbroek · 9,2 km11 kW · 9,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,2 km |
50five · 50five-S NL 07119008Hoofddorp · 1,5 km11 kW · 1,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,5 km |
50five · 50five-S NL 08104915Nieuw-Vennep · 6,4 km22 kW · 6,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 09000509Aalsmeer · 7,6 km11 kW · 7,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 17B05461Hoofddorp · 3,2 km11 kW · 3,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,2 km |
50five · 50five-S NL 17B33212Vijfhuizen · 5,6 km11 kW · 5,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,6 km |
50five · 50five-S NL ICUCOMPACT001256Hoofddorp · 2,7 km4 kW · 2,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,7 km |
50five · 50five-S NL 09001198Hoofddorp · 0,5 km11 kW · 0,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,65 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,5 km |
50five · 50five Exploitatie Claus HotelHoofddorp · 2,6 km11 kW · 2,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,6 km |
50five · 50five Exploitatie Haarlemmermeersche GolfclubVijfhuizen · 4,5 km17 kW · 4,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 17 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,5 km |
