Langzame Allego-laders in Groningen
360 langzame Allego-laders binnen 10 km van Groningen. Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,39, alles inbegrepen.
Laders rond Groningen op de kaart bekijkenAlle langzame laders in GroningenAlle snelladers van Allego
Langzame laders in en rond Groningen
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|
Allego · Allego - Hornbach Groningen N46GOEDKOOPSTEGroningen · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | € 0,39 | 3,6 km |
Allego · Allego - P+R Kardinge KardingerpleinGroningen · 2,9 km11 kW · 2,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,9 km |
Allego · Allego - Van der Valk Groningen-Hoogkerk A7Hoogkerk · 4,2 km22 kW · 4,2 km | 22 kW | — | € 0,39 | 4,2 km |
Allego · Mudaheerd 145 9737XG GroningenGroningen · 3,7 km11 kW · 3,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,7 km |
Allego · NL ,Regulusstraat 27, 9742 LM GroningenGroningen · 2,3 km11 kW · 2,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,3 km |
Allego · NL, Abel Tasmanstraat 13-A, 9726 EG GroningenGroningen · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,2 km |
Allego · NL, Abraham Kuyperlaan 90, 9722PH, GroningenGroningen · 3,2 km11 kW · 3,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,2 km |
Allego · NL, Achterweg 2, 9725 BN, GroningenGroningen · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,1 km |
Allego · NL, Admiraal de Ruyterlaan, 2, 9726GR GroningenGroningen · 1,4 km22 kW · 1,4 km | 22 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Agricolastraat 90, 9711 TV GroningenGroningen · 0,5 km11 kW · 0,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,5 km |
Allego · NL, Akkeleiweg 172, 9731JD, GroningenGroningen · 2,7 km11 kW · 2,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,7 km |
Allego · NL, Aldebaranstraat 26, 9742LG, GroningenGroningen · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,1 km |
Allego · NL, Almstraat 11, 9716CM, GroningenGroningen · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Amkemaheerd 366, 9736 BZ, GroningenGroningen · 4,2 km11 kW · 4,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,2 km |
Allego · NL, Amstelstraat 98, 9725KX, GroningenGroningen · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,6 km |
Allego · NL, Asterstraat 5, 9713 TX GroningenGroningen · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,8 km |
Allego · NL, Aweg, 37A, 9718CW, GroningenGroningen · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,1 km |
Allego · NL, Baken 111, 9732 BE GroningenGroningen · 4,2 km11 kW · 4,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,2 km |
Allego · NL, Barkmolenstraat 36, 9723 DH GroningenGroningen · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,1 km |
Allego · NL, Barkmolenstraat 90, 9723 DK, GroningenGroningen · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Barwerd 3, 9746CT, GroningenGroningen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,0 km |
Allego · NL, Bederawalda 55, 9781NT BedumBedum · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · NL, Bedumerstraat 206, 9716 BS GroningenGroningen · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,6 km |
Allego · NL, Bedumerweg 121, 9716 AL, GroningenGroningen · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,8 km |
Allego · NL, Bekemaheerd 62, 9737PV, GroningenGroningen · 3,4 km11 kW · 3,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,4 km |
Allego · NL, Bentismaheerd 167, 9736 EJ GroningenGroningen · 3,9 km11 kW · 3,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,9 km |
Allego · NL, Berkenlaan 13, 9751GP, HarenHaren · 6,7 km11 kW · 6,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 6,7 km |
Allego · NL, Bezettingslaan 5, 9728EG, GroningenGroningen · 2,3 km11 kW · 2,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,3 km |
Allego · NL, Billitonstraat 51, 9715 EP, GroningenGroningen · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,3 km |
Allego · NL, Bloemstraat 35, 9712 LB GroningenGroningen · 0,4 km11 kW · 0,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,4 km |
Allego · NL, Boeg 127, 9733 ES, GroningenGroningen · 3,8 km11 kW · 3,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,8 km |
Allego · NL, Boomgaard, 7, 9761TM, EeldeEelde · 9,0 km11 kW · 9,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,0 km |
Allego · NL, Borchsingel 41, 9766PP, EelderwoldePaterswolde · 4,8 km11 kW · 4,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,8 km |
Allego · NL, Boterdiep 38, 9712LP, GroningenGroningen · 0,5 km11 kW · 0,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,5 km |
Allego · NL, Boterdiep 88, 9712 LS GroningenGroningen · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,7 km |
Allego · NL, Bottemaheerd 13, 9737 NA GroningenGroningen · 3,0 km11 kW · 3,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,0 km |
Allego · NL, Centaurstraat 12, 9742 PP GroningenGroningen · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,6 km |
Allego · NL, Claremaheerd 49, 9736LC, GroningenGroningen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,0 km |
Allego · NL, Coehoornsingel 89, 9711 BR GroningenGroningen · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,7 km |
Allego · NL, Cuypersweg 42, 9731 LA, GroningenGroningen · 3,0 km11 kW · 3,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,0 km |
Allego · NL, Dahliastraat 13, 9713 KT GroningenGroningen · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Damsterdiep 197, 9713EC, GroningenGroningen · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,9 km |
Allego · NL, De Kaai, 40, 9723LD GroningenGroningen · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,3 km |
Allego · NL, De Kalverweide 2, 9828 PD Oostwold Gem LeekHoogkerk · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · NL, De Lijnbaan 69, 9781 LL BedumBedum · 9,1 km11 kW · 9,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · NL, De Savornin Lohmanlaan 36, 9722HH, GroningenGroningen · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,8 km |
Allego · NL, De Sitterstraat 11, 9721 ET GroningenGroningen · 2,7 km11 kW · 2,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,7 km |
Allego · NL, De Vogelkers 11, 9781 VK BedumBedum · 9,1 km11 kW · 9,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · NL, De Waard 18, 9734CR, GroningenGroningen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,0 km |
Allego · NL, De Waard 36, 9734CR, GroningenGroningen · 3,9 km11 kW · 3,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,9 km |
Allego · NL, Dirk Huizingastraat 11, 9713 GL, GroningenGroningen · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · NL, Duikerstraat 19, 9724KV, GroningenGroningen · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · NL, E. Thomassen à Thuessinklaan 18, 9713 JT GroningenGroningen · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · NL, E.G. Balchstraat 1 9728 WB GroningenGroningen · 3,5 km11 kW · 3,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,5 km |
Allego · NL, Eertouw 39, 9751 WL HarenHaren · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,0 km |
Allego · NL, Eikenlaan 312, 9742 AP, GroningenGroningen · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,1 km |
Allego · NL, Elzenlaan 48, 9741 NG GroningenGroningen · 2,2 km11 kW · 2,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,2 km |
Allego · NL, Emingaheerd 9, 9736 GB, GroningenGroningen · 3,7 km11 kW · 3,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,7 km |
Allego · NL, Engelse Kamp 54, 9722 AX GroningenGroningen · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,1 km |
Allego · NL, Fivelgolaan 1, 9727 DX GroningenGroningen · 3,4 km11 kW · 3,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,4 km |
Allego · NL, Flemingstraat 1, 9728GZ, GroningenGroningen · 2,5 km11 kW · 2,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,5 km |
Allego · NL, Florakade 288, 9713 ZJ, GroningenGroningen · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,8 km |
Allego · NL, Fossemaheerd 202, 9737 KM GroningenGroningen · 3,1 km11 kW · 3,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,1 km |
Allego · NL, Friesestraatweg 21, 9718 NA, GroningenGroningen · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,3 km |
Allego · NL, Friesestraatweg 368, 9718 NV GroningenGroningen · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,6 km |
Allego · NL, Futeneiland 2, 9613 AR MeerstadHarkstede · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,8 km |
Allego · NL, G. Sterringastraat 1, 9728VT, GroningenGroningen · 3,1 km11 kW · 3,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,1 km |
Allego · NL, G.C. Marshallstraat 36, 9728 WS GroningenGroningen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,0 km |
Allego · NL, Galenuslaan 2, 9728 JB, GroningenGroningen · 2,7 km11 kW · 2,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,7 km |
Allego · NL, Galenuslaan 5, 9728JA, GroningenGroningen · 2,7 km11 kW · 2,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,7 km |
Allego · NL, Galkemaheerd 65, 9736 BG GroningenGroningen · 4,2 km11 kW · 4,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,2 km |
Allego · NL, Gerard Ter Borghstraat 19, 9718 RB GroningenGroningen · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,7 km |
Allego · NL, Goeman Borgesiuslaan 45, 9722 RC, GroningenGroningen · 3,2 km11 kW · 3,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,2 km |
Allego · NL, Graaf Adolfstraat, 48, 9717EH, GroningenGroningen · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,3 km |
Allego · NL, Granpré Molièreweg 28, 9731 LB GroningenGroningen · 2,9 km11 kW · 2,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,9 km |
Allego · NL, Gratamastraat 3, 9714 HM, GroningenGroningen · 1,5 km11 kW · 1,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,5 km |
Allego · NL, Groen van Prinstererlaan 8, 9722 PS, GroningenGroningen · 3,3 km11 kW · 3,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,3 km |
Allego · NL, Groenhof 26, 9745 CR, GroningenGroningen · 4,4 km11 kW · 4,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,4 km |
Allego · NL, Groningerweg 143, 9766 TN EelderwoldePaterswolde · 4,6 km11 kW · 4,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,6 km |
Allego · NL, Grootzeil 17, 9733 GV GroningenGroningen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,0 km |
Allego · NL, Grote Beerstraat 198, 9742 SE, GroningenGroningen · 1,5 km11 kW · 1,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,5 km |
Allego · NL, Grote Kruisstraat 2, 9712 TS GroningenGroningen · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,7 km |
Allego · NL, H.A. Kooykerplein 8a, 9713GV, GroningenGroningen · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · NL, Hamburgerstraat 64, 9714 JG GroningenGroningen · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,7 km |
Allego · NL, Heesterpoort 16, 9713KZ, GroningenGroningen · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,3 km |
Allego · NL, Heinsiusstraat 32 9716 AV GroningenGroningen · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Helper Brink 30, 9722 EP, GroningenGroningen · 2,4 km11 kW · 2,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,4 km |
Allego · NL, Helper Oostsingel 51, 9722AS GroningenGroningen · 2,2 km11 kW · 2,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,2 km |
Allego · NL, Helperzoom 339, 9722BR GroningenGroningen · 3,3 km11 kW · 3,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,3 km |
Allego · NL, Herebinnensingel 2, 9711 GH GroningenGroningen · 0,6 km11 kW · 0,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,6 km |
Allego · NL, Hereweg 1, 9321CL, PeizePeize · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · NL, Herman Colleniusstraat 56, 9718 KV GroningenGroningen · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,2 km |
Allego · NL, Het Hout 22, 9723 LA GroningenGroningen · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · NL, Het Roege Bos 53, 9745DZ, GroningenGroningen · 3,5 km11 kW · 3,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,5 km |
Allego · NL, Het Sas 6, 9613CJ, MeerstadHarkstede · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 6,2 km |
Allego · NL, Hogestukken 15, 9761LE EeldeEelde · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · NL, Hoofdstraat 30, 9315 PB RoderwoldePeize · 8,6 km11 kW · 8,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 8,6 km |
Allego · NL, Hubertushof 19, 9751 EA, HarenHaren · 6,3 km11 kW · 6,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 6,3 km |
Allego · NL, Humsterlandlaan 19, 9727 DC GroningenGroningen · 3,1 km11 kW · 3,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,1 km |
Allego · NL, Hyacinthstraat 261, 9713 XE GroningenGroningen · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,8 km |
Allego · NL, IJzerhof 17, 9751WM, HarenHaren · 4,9 km11 kW · 4,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,9 km |
Allego · NL, Iepenlaan 42, 9741GD, GroningenGroningen · 1,9 km11 kW · 1,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,9 km |
Allego · NL, Illegaliteitslaan 4, 9727EC, GroningenGroningen · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Invasiestraat 16, 9728 CM GroningenGroningen · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,1 km |
Allego · NL, Isebrandtsheerd 169, 9737LP, GroningenGroningen · 3,3 km11 kW · 3,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,3 km |
Allego · NL, J.H. Egenbergerstraat 23, 9744 JB GroningenGroningen · 4,6 km11 kW · 4,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,6 km |
Allego · NL, J.M. den Uylstraat 2, 9728RC, GroningenGroningen · 3,2 km11 kW · 3,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,2 km |
Allego · NL, Jaltadaheerd 13, 9737HA, GroningenGroningen · 3,9 km11 kW · 3,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,9 km |
Allego · NL, James Baldwinstraat 38, 9746 AG GroningenGroningen · 3,7 km11 kW · 3,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,7 km |
Allego · NL, James Baldwinstraat 70, 9746AH GroningenGroningen · 3,8 km11 kW · 3,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,8 km |
Allego · NL, Jan Hissink Jansenstraat 18, 9713 HW, GroningenGroningen · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · NL, Jensemaheerd 31, 9736 CC GroningenGroningen · 4,4 km11 kW · 4,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,4 km |
Allego · NL, Joeswerd 123, 9746 CR GroningenGroningen · 4,3 km11 kW · 4,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,3 km |
Allego · NL, Johan Faberlaan 45, 9744DG, GroningenGroningen · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,0 km |
Allego · NL, Jolstraat 1, 9745 BW GroningenGroningen · 4,1 km11 kW · 4,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,1 km |
Allego · NL, Kajuit 10, 9733CA, GroningenGroningen · 4,5 km11 kW · 4,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,5 km |
Allego · NL, Kivietstraat 8, 9713 KE, GroningenGroningen · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,1 km |
Allego · NL, Klaprooslaan 53, 9713 SJ GroningenGroningen · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Klaprooslaan, 73, 9713SK, GroningenGroningen · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,6 km |
Allego · NL, Klaproosweg 2, 9753 BT, HarenHaren · 6,3 km11 kW · 6,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 6,3 km |
Allego · NL, Kleine Badstraat 16, 9726CH, GroningenGroningen · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,1 km |
Allego · NL, Klinkerstraat 22, 9732ML, GroningenGroningen · 3,8 km11 kW · 3,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,8 km |
Allego · NL, Koerspad 3, 9735 AK GroningenGroningen · 3,4 km11 kW · 3,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,4 km |
Allego · NL, Koninginnelaan 97A, 9717 BS, GroningenGroningen · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,3 km |
Allego · NL, Kortenaerstraat 12A, 9726 HK GroningenGroningen · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Kroonkampweg 15, 9752 KE HarenHaren · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,8 km |
Allego · NL, Kroonkampweg 54, 9752 KJ, HarenHaren · 5,9 km11 kW · 5,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,9 km |
Allego · NL, Laan van de Vrijheid 142a, 9728 GJ GroningenGroningen · 2,3 km11 kW · 2,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,3 km |
Allego · NL, Langs de Lijn 8, 9781CX, BedumBedum · 9,9 km11 kW · 9,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
Allego · NL, Leeuwenburgstraat 12, 9731 CA, GroningenGroningen · 2,4 km11 kW · 2,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,4 km |
Allego · NL, Leopoldlaan 13, 9721XG, GroningenGroningen · 3,2 km11 kW · 3,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,2 km |
Allego · NL, Loozeweg 21, 9321ED, PeizePeize · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · NL, Louise Henriettestraat 1, 9717LH, GroningenGroningen · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,2 km |
Allego · NL, M.L. Kingstraat 124, 9728 WK, GroningenGroningen · 4,1 km11 kW · 4,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,1 km |
Allego · NL, Magnoliastraat 7, 9741CS, GroningenGroningen · 1,5 km11 kW · 1,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,5 km |
Allego · NL, Mauritsstraat 37, 9724 BJ GroningenGroningen · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,1 km |
Allego · NL, Meerhoven 16, 9613 AZ GroningenGroningen · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,7 km |
Allego · NL, Meeroeverslaan 212, 9613 AH, MeerstadHarkstede · 5,6 km11 kW · 5,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,6 km |
Allego · NL, Meeroeverslaan 310 TRAF, 9613 AE MeerstadHarkstede · 5,9 km11 kW · 5,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,9 km |
Allego · NL, Meerpaal 202, 9732 AM, GroningenGroningen · 4,5 km11 kW · 4,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 4,5 km |
Allego · NL, Meerweg 125, 9752 JE Haren GnHaren · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,7 km |
Allego · NL, Melisseweg 17, 9731BM, GroningenGroningen · 2,5 km11 kW · 2,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,5 km |
Allego · NL, Melkweg 14, 9718 ES GroningenGroningen · 0,8 km11 kW · 0,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,8 km |
Allego · NL, Metaallaan 271, 9743 BW GroningenGroningen · 2,3 km11 kW · 2,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,3 km |
Allego · NL, Mevrouw Bähler-Boermalaan 6, 9765 AP PaterswoldePaterswolde · 8,1 km11 kW · 8,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 8,1 km |
Allego · NL, Middelbert, 9723HG, GroningenGroningen · 3,3 km11 kW · 3,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,3 km |
Allego · NL, Moesstraat 119, 9741 AB GroningenGroningen · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,6 km |
Allego · NL, Moesstraat 13, 9717JT, GroningenGroningen · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,1 km |
Allego · NL, Moesstraat 56, 9717 JX GroningenGroningen · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,3 km |
Allego · NL, Molukkenstraat 96, 9715NX, GroningenGroningen · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,7 km |
Allego · NL, Nachtegaalstraat 61, 9713 SR, GroningenGroningen · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,6 km |
Allego · NL, Nassaulaan 8, 9717CJ GroningenGroningen · 1,1 km11 kW · 1,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,1 km |
Allego · NL, Nesciolaan 115, 9752 HW Haren GnHaren · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,7 km |
Allego · NL, Nicolaas Beetstraat 55, 9721RL, GroningenGroningen · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,8 km |
Allego · NL, Nieuwe Boteringestraat 5, 9712 PE GroningenGroningen · 0,5 km11 kW · 0,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,5 km |
Allego · NL, Oliemuldersweg 220, 9713 VN GroningenGroningen · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,7 km |
Allego · NL, Oosterhamriklaan 16, 9714 JZ, GroningenGroningen · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,7 km |
Allego · NL, Oosterhamriklaan 211, 9715PD, GroningenGroningen · 1,9 km11 kW · 1,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,9 km |
Allego · NL, Oosterhamriklaan 323, 9715 SP GroningenGroningen · 2,0 km11 kW · 2,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,0 km |
Allego · NL, Oosterhaven 5, 9723 AN, GroningenGroningen · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,9 km |
Allego · NL, Oosterkade 3, 9711RS, GroningenGroningen · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,7 km |
Allego · NL, Oostersingel 65, 9713 EZ, GroningenGroningen · 0,5 km11 kW · 0,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,5 km |
Allego · NL, Opaalstraat, 97, 9743HM, GroningenGroningen · 3,0 km11 kW · 3,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,0 km |
Allego · NL, Oppenheimstraat 70-A, 9714 ET GroningenGroningen · 1,2 km11 kW · 1,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,2 km |
Allego · NL, Oudeweg 59, 9711 TJ, GroningenGroningen · 0,5 km11 kW · 0,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,5 km |
Allego · NL, P. Waijerstraat 28, 9731 CE GroningenGroningen · 2,2 km11 kW · 2,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,2 km |
Allego · NL, P. Wierengaweg 28, 9751CN, HarenHaren · 6,3 km11 kW · 6,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 6,3 km |
Allego · NL, Paalakkers 12, 9761 BZ EeldeEelde · 9,5 km11 kW · 9,5 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
Allego · NL, Palmslag 21, 9724 CN GroningenGroningen · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,9 km |
Allego · NL, Parallelweg 24, 9717 KS GroningenGroningen · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,3 km |
Allego · NL, Parklaan 14, 9724 AN, GroningenGroningen · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,9 km |
Allego · NL, Parkweg 112, 9727HC, GroningenGroningen · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · NL, Pasteurlaan 25, 9728 LA GroningenGroningen · 2,6 km11 kW · 2,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,6 km |
Allego · NL, Pastorielaan 15, 9785 AV, ZuidwoldeBedum · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 5,1 km |
Allego · NL, Paterswoldseweg 280, 9727 BT, GroningenGroningen · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,7 km |
Allego · NL, Petrus Driessenstraat 28, 9714 CC GroningenGroningen · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · NL, Pinksterbloemweg 24 9753 HE HarenHaren · 6,7 km11 kW · 6,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 6,7 km |
Allego · NL, Pleiadenlaan 4, 9742NG, GroningenGroningen · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,8 km |
Allego · NL, Professor Ridderbosstraat 4, 9781 JE, BedumBedum · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 11 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · NL, Prunusstraat 62, 9741 LE, GroningenGroningen · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | € 0,39 | 2,1 km |
Allego · NL, R. Schumanstraat 33, 9728SM, GroningenGroningen · 3,6 km11 kW · 3,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | 3,6 km |
Allego · NL, Radesingel 50, 9711 EK GroningenGroningen · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,7 km |
Allego · NL, Radesingel 6, 9711 EJ, GroningenGroningen · 0,7 km11 kW · 0,7 km | 11 kW | — | € 0,39 | 0,7 km |
Allego · NL, Regentessestraat 1, 9717 ME GroningenGroningen · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · NL, Remmingaweg 30, 9751 VR Haren GnHaren · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | 6,8 km |
