Langzame 50five-laders in Gouda
73 langzame 50five-laders binnen 10 km van Gouda. Zonder abonnement kost een kWh € 0,25 tot € 0,94, alles inbegrepen.
Langzame laders in en rond Gouda
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 03013004GOEDKOOPSTEBoskoop · 7,4 km11 kW · 7,4 km | 11 kW | — | € 0,25 | — | 7,4 km |
50five · 50five-S NL 07106114Rotterdam · 8,5 km11 kW · 8,5 km | 11 kW | — | € 0,28 | — | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 03003293Waddinxveen · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 5,0 km |
50five · 50five-S NL 03003308Waddinxveen · 5,0 km11 kW · 5,0 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 5,0 km |
50five · 50five-S NL LocationWaddinxveen · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 5,1 km |
50five · 50five Vet l NétiveBoskoop · 7,5 km11 kW · 7,5 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 07001950Nieuwerkerk aan den IJssel · 8,9 km11 kW · 8,9 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 08001238Waddinxveen · 6,4 km22 kW · 6,4 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 09000139Waddinxveen · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 6,7 km |
50five · 50five-S NL 17B32840Gouda · 1,2 km10 kW · 1,2 km | 10 kW | — | € 0,34 | — | 1,2 km |
50five · 50five-S NL ALFEN_ICU_210009Bodegraven · 7,9 km11 kW · 7,9 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 7,9 km |
50five · 50five-S NL 07006394Bodegraven · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | € 0,35 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 07004438Rotterdam · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 07107811Gouda · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 1,6 km |
50five · 50five-S NL 07111878Reeuwijk · 3,3 km11 kW · 3,3 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 3,3 km |
50five · 50five-S NL 03003589Reeuwijk · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | € 0,40 | — | 4,3 km |
50five · 50five-S NL 07002241Nieuwerkerk aan den IJssel · 9,4 km14 kW · 9,4 km | 14 kW | — | € 0,40 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 07116122Waddinxveen · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | € 0,40 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 09101978Reeuwijk · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | € 0,40 | — | 4,4 km |
50five · 50five-S NL 09101156Bodegraven · 8,2 km11 kW · 8,2 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 17B08845Waddinxveen · 7,5 km11 kW · 7,5 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL Wim ZwamaGouda · 0,8 km22 kW · 0,8 km | 22 kW | — | € 0,41 | — | 0,8 km |
50five · 50five-S NL 03003319Nieuwerkerk aan den IJssel · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 7,3 km |
50five · 50five-S NL 03004805Gouda · 2,5 km11 kW · 2,5 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 2,5 km |
50five · 50five-S NL 03010490Rotterdam · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 07002678Waarder · 9,4 km14 kW · 9,4 km | 14 kW | — | € 0,44 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 07119022Gouda · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 1,6 km |
50five · 50five-S NL 08102233Gouda · 1,6 km22 kW · 1,6 km | 22 kW | — | € 0,44 | — | 1,6 km |
50five · 50five-S NL LocationNieuwerkerk aan den IJssel · 7,8 km11 kW · 7,8 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 7,8 km |
50five · 50five-S NL 17B18503Waddinxveen · 4,3 km11 kW · 4,3 km | 11 kW | — | € 0,45 | — | 4,3 km |
50five · 50five-S NL 17B31109Waddinxveen · 4,6 km11 kW · 4,6 km | 11 kW | — | € 0,46 | — | 4,6 km |
50five · 50five Goudswaard / Goudse Betonmortel CentraleGouda · 2,5 km7 kW · 2,5 km | 7 kW | — | € 0,47 | — | 2,5 km |
50five · 50five-S NL 03011798Bodegraven · 7,7 km11 kW · 7,7 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 7,7 km |
50five · 50five-S NL 03012030Waddinxveen · 5,6 km11 kW · 5,6 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 5,6 km |
50five · 50five-S NL 07004704Reeuwijk · 4,1 km11 kW · 4,1 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 4,1 km |
50five · 50five-S NL 07113780Gouderak · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 4,0 km |
50five · 50five-S NL 09000317Waddinxveen · 5,2 km11 kW · 5,2 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 5,2 km |
50five · 50five-S NL 17B27010Bodegraven · 7,6 km4 kW · 7,6 km | 4 kW | — | € 0,48 | — | 7,6 km |
50five · 50five-S NL 17B31870Boskoop · 6,5 km11 kW · 6,5 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 6,5 km |
50five · 50five-S NL 18B13194Bodegraven · 8,1 km11 kW · 8,1 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 8,1 km |
50five · 50five-S NL 17B26027Boskoop · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | € 0,50 | — | 7,4 km |
50five · 50five-S NL 03011430Gouda · 1,0 km11 kW · 1,0 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,0 km |
50five · 50five-S NL 03007673Nieuwerkerk aan den IJssel · 9,2 km4 kW · 9,2 km | 4 kW | — | € 0,53 | — | 9,2 km |
50five · 50five-S NL 07103859Ouderkerk aan den IJssel · 9,0 km14 kW · 9,0 km | 14 kW | — | € 0,53 | — | 9,0 km |
50five · 50five-S NL 07109779Gouda · 1,1 km17 kW · 1,1 km | 17 kW | — | € 0,53 | — | 1,1 km |
50five · 50five-S NL 09100602Boskoop · 8,8 km21 kW · 8,8 km | 21 kW | — | € 0,53 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 03013847Boskoop · 7,5 km11 kW · 7,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 04000504Nieuwerkerk aan den IJssel · 7,4 km7 kW · 7,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,4 km |
50five · 50five-S NL 04000773Nieuwerkerk aan den IJssel · 7,4 km7 kW · 7,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,4 km |
50five · 50five-S NL 07108489Bodegraven · 7,3 km14 kW · 7,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,3 km |
50five · 50five-S NL 07140527Stolwijk · 6,6 km11 kW · 6,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,6 km |
50five · 50five-S NL 17B19594Gouderak · 4,1 km7 kW · 4,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,1 km |
50five · 50five-S NL 17B25472Alphen aan den Rijn · 9,7 km11 kW · 9,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,7 km |
50five · 50five-S NL ICUCOMPACT001889Waddinxveen · 3,3 km11 kW · 3,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE900596Waddinxveen · 3,5 km22 kW · 3,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,5 km |
50five · 50five-S NL 07114719Bodegraven · 7,4 km11 kW · 7,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,59 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,4 km |
50five · 50five-S NL 03004843Waddinxveen · 3,9 km22 kW · 3,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,9 km |
50five · 50five-S NL 03004874Waddinxveen · 4,0 km4 kW · 4,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,0 km |
50five · 50five-S NL 09100912Bodegraven · 7,1 km22 kW · 7,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,1 km |
50five · 50five-S NL 18B01388Waddinxveen · 3,9 km11 kW · 3,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,9 km |
50five · 50five-S NL 03010293Gouda · 2,3 km3 kW · 2,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,3 km |
50five · 50five-S NL 07103866Stolwijk · 6,2 km11 kW · 6,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,2 km |
50five · 50five Exploitatie 59670225Gouda · 2,0 km21 kW · 2,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 21 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,0 km |
50five · 50five-S NL 17B30329Gouda · 1,8 km11 kW · 1,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,69 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,8 km |
50five · 50five-S NL 07103460Boskoop · 6,7 km11 kW · 6,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,70 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,7 km |
50five · 50five-S NL 07110895Reeuwijk · 3,3 km11 kW · 3,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,70 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
50five · 50five-S NL 07115221Nieuwerbrug aan den Rijn · 9,3 km11 kW · 9,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,70 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 08001680Reeuwijk · 2,0 km21 kW · 2,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 21 kW | — | € 0,70 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,0 km |
50five · 50five-S NL 07106656Bodegraven · 9,2 km14 kW · 9,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,2 km |
50five · 50five-S NL 07113110Boskoop · 4,1 km14 kW · 4,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,71 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,1 km |
50five · 50five Exploitatie Crow Business Center Bodegraven l OpenbaarBodegraven · 6,8 km11 kW · 6,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,74 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,8 km |
50five · 50five Exploitatie 89098539Waddinxveen · 3,3 km11 kW · 3,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,76 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
50five · 50five-S NL 07108909Boskoop · 7,4 km11 kW · 7,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,94 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,4 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen