Langzame 50five-laders in Amsterdam
196 langzame 50five-laders binnen 10 km van Amsterdam. Zonder abonnement kost een kWh € 0,23 tot € 0,91, alles inbegrepen.
Laders rond Amsterdam op de kaart bekijkenAlle langzame laders in AmsterdamAlle snelladers van 50five
Langzame laders in en rond Amsterdam
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
50five · 50five-S NL 04000735GOEDKOOPSTEAmsterdam · 3,5 km7 kW · 3,5 km | 7 kW | — | € 0,23 | — | 3,5 km |
50five · 50five-S NL 18B09498Amsterdam · 2,0 km11 kW · 2,0 km | 11 kW | — | € 0,23 | — | 2,0 km |
50five · 50five-S NL 19B06979Amsterdam · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | € 0,23 | — | 3,6 km |
50five · 50five-S NL 03003792Amsterdam · 8,4 km11 kW · 8,4 km | 11 kW | — | € 0,25 | — | 8,4 km |
50five · 50five-S NL 08105391Diemen · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 22 kW | — | € 0,27 | — | 6,8 km |
50five · 50five-S NL 18B02608Amsterdam · 1,9 km11 kW · 1,9 km | 11 kW | — | € 0,27 | — | 1,9 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000491Amstelveen · 8,8 km7 kW · 8,8 km | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 03000588Amsterdam · 2,0 km11 kW · 2,0 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 2,0 km |
50five · 50five-S NL 04004264Amsterdam · 3,2 km22 kW · 3,2 km | 22 kW | — | € 0,29 | — | 3,2 km |
50five · 50five-S NL 17B29691Amsterdam · 5,4 km10 kW · 5,4 km | 10 kW | — | € 0,29 | — | 5,4 km |
50five · 50five-S NL 19B09294Amsterdam · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 5,8 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Fosfaatweg 48Amsterdam · 3,8 km11 kW · 3,8 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 3,8 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE900195Amstelveen · 6,5 km11 kW · 6,5 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 6,5 km |
50five · 50five-S NL LocationAmsterdam · 2,0 km11 kW · 2,0 km | 11 kW | — | € 0,29 | — | 2,0 km |
50five · 50five-S NL 08002546Amsterdam · 0,3 km22 kW · 0,3 km | 22 kW | — | € 0,30 | — | 0,3 km |
50five · 50five-S NL 18B09519Amsterdam · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | € 0,30 | — | 2,1 km |
50five · 50five-S NL 03011776Amsterdam · 7,5 km5 kW · 7,5 km | 5 kW | — | € 0,33 | — | 7,5 km |
50five · 50five-S NL 04002386Amsterdam · 4,0 km7 kW · 4,0 km | 7 kW | — | € 0,33 | — | 4,0 km |
50five · 50five-S NL Amstelveen, Laan Van Langerhuize 1Amstelveen · 8,7 km11 kW · 8,7 km | 11 kW | — | € 0,33 | — | 8,7 km |
50five · 50five GIGA StorageAmstelveen · 8,5 km11 kW · 8,5 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 8,5 km |
50five · 50five IntrumAmsterdam · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 3,6 km |
50five · 50five-S NL 03013043Amsterdam · 4,1 km11 kW · 4,1 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 4,1 km |
50five · 50five-S NL 03999961Broek in Waterland · 9,9 km11 kW · 9,9 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 9,9 km |
50five · 50five-S NL 04000789Ouderkerk aan de Amstel · 9,4 km7 kW · 9,4 km | 7 kW | — | € 0,34 | — | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 04001818Amsterdam · 4,0 km7 kW · 4,0 km | 7 kW | — | € 0,34 | — | 4,0 km |
50five · 50five-S NL Amstelveen, Professor E.M. Meijerslaan 3Amstelveen · 6,3 km11 kW · 6,3 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 6,3 km |
50five · 50five-S NL Diemen, Nienoord 5Diemen · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | € 0,34 | — | 7,2 km |
50five · 50five-S NL Shell ETCA, Outside Employee ParkingAmsterdam · 2,0 km22 kW · 2,0 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 2,0 km |
50five · 50five-S NL Shell ETCA, Underground Employee ParkingAmsterdam · 1,9 km22 kW · 1,9 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 1,9 km |
50five · 50five-S NL 04000683Amsterdam · 2,3 km7 kW · 2,3 km | 7 kW | — | € 0,35 | — | 2,3 km |
50five · 50five-S NL 04003998Amsterdam · 2,3 km7 kW · 2,3 km | 7 kW | — | € 0,35 | — | 2,3 km |
50five · 50five-S NL 07105563Amsterdam · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 11 kW | — | € 0,35 | — | 5,8 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 147Amsterdam · 0,1 km11 kW · 0,1 km | 11 kW | — | € 0,36 | — | 0,1 km |
50five · 50five-S NL 07001686Amstelveen · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 08002800Amstelveen · 8,2 km11 kW · 8,2 km | 11 kW | — | € 0,38 | — | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 18B14546Amsterdam · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,4 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000575Duivendrecht · 8,7 km4 kW · 8,7 km | 4 kW | — | € 0,38 | — | 8,7 km |
50five · 50five-S NL 04003301Amsterdam · 3,0 km7 kW · 3,0 km | 7 kW | — | € 0,39 | — | 3,0 km |
50five · 50five-S NL 07101609Amsterdam · 4,8 km4 kW · 4,8 km | 4 kW | — | € 0,39 | — | 4,8 km |
50five · 50five-S NL 09101858Zaandam · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 17B14777Broek in Waterland · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 18B01795Amsterdam · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 2,8 km |
50five · 50five-S NL 18B08412Amsterdam · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 6,8 km |
50five · 50five-S NL 18B10003Amsterdam · 6,9 km11 kW · 6,9 km | 11 kW | — | € 0,39 | — | 6,9 km |
50five · 50five-S NL LijndenBadhoevedorp · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | € 0,40 | — | 9,6 km |
50five · 50five-S NL 03006868Amsterdam · 8,2 km4 kW · 8,2 km | 4 kW | — | € 0,41 | — | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 07115075Badhoevedorp · 8,5 km4 kW · 8,5 km | 4 kW | — | € 0,41 | — | 8,5 km |
50five · 50five-S NL 09101273Amsterdam · 5,1 km11 kW · 5,1 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 5,1 km |
50five · 50five-S NL 17B06128Ouderkerk aan de Amstel · 9,2 km11 kW · 9,2 km | 11 kW | — | € 0,41 | — | 9,2 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 3004Amsterdam · 4,6 km22 kW · 4,6 km | 22 kW | — | € 0,41 | — | 4,6 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Van Der Boechorststraat 5Amsterdam · 4,8 km22 kW · 4,8 km | 22 kW | — | € 0,41 | — | 4,8 km |
50five · 50five Kimpton De Witt AmsterdamAmsterdam · 0,5 km7 kW · 0,5 km | 7 kW | — | € 0,42 | — | 0,5 km |
50five · 50five Zaandam, Albert Heijnweg 1Zaandam · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | € 0,42 | — | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 07100203Amsterdam · 6,6 km5 kW · 6,6 km | 5 kW | — | € 0,44 | — | 6,6 km |
50five · 50five-S NL 07102407Broek in Waterland · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 07103140Amstelveen · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 9,7 km |
50five · 50five-S NL 07105588Landsmeer · 6,0 km14 kW · 6,0 km | 14 kW | — | € 0,44 | — | 6,0 km |
50five · 50five-S NL 07106905Amsterdam · 4,5 km11 kW · 4,5 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 4,5 km |
50five · 50five-S NL 07107545Amsterdam · 4,7 km5 kW · 4,7 km | 5 kW | — | € 0,44 | — | 4,7 km |
50five · 50five-S NL 09140423Diemen · 6,7 km11 kW · 6,7 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 6,7 km |
50five · 50five-S NL 17B14706Badhoevedorp · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 18B15038Badhoevedorp · 8,2 km11 kW · 8,2 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 8,2 km |
50five · 50five-S NL 19B04388Badhoevedorp · 7,4 km11 kW · 7,4 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 7,4 km |
50five · 50five-S NL LocationAmsterdam · 4,3 km11 kW · 4,3 km | 11 kW | — | € 0,44 | — | 4,3 km |
50five · 50five-S NL 07104667Amstelveen · 8,6 km11 kW · 8,6 km | 11 kW | — | € 0,45 | — | 8,6 km |
50five · 50five-S NL 07105578Amsterdam · 2,6 km11 kW · 2,6 km | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,6 km |
50five · 50five-S NL 07106729Amsterdam · 7,7 km11 kW · 7,7 km | 11 kW | — | € 0,45 | — | 7,7 km |
50five · 50five-S NL 07141665Amsterdam · 2,4 km11 kW · 2,4 km | 11 kW | — | € 0,45 | — | 2,4 km |
50five · 50five-S NL 03008515Badhoevedorp · 9,0 km4 kW · 9,0 km | 4 kW | — | € 0,46 | — | 9,0 km |
50five · 50five-S NL 03010204Zaandam · 9,0 km11 kW · 9,0 km | 11 kW | — | € 0,46 | — | 9,0 km |
50five · 50five-S NL 09001562Badhoevedorp · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | € 0,46 | — | 9,1 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Zeeburgerkade 1184Amsterdam · 4,0 km22 kW · 4,0 km | 22 kW | — | € 0,46 | — | 4,0 km |
50five · 50five-S NL 07115110Badhoevedorp · 7,9 km14 kW · 7,9 km | 14 kW | — | € 0,47 | — | 7,9 km |
50five · 50five-S NL LocationAmsterdam · 1,3 km11 kW · 1,3 km | 11 kW | — | € 0,47 | — | 1,3 km |
50five · 50five-S NL LocationAmsterdam · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,47 | — | 1,4 km |
50five · 50five-S NL LocationAmsterdam · 1,4 km11 kW · 1,4 km | 11 kW | — | € 0,47 | — | 1,4 km |
50five · 50five-S NL 03000719Ouderkerk aan de Amstel · 9,3 km11 kW · 9,3 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 9,3 km |
50five · 50five-S NL 04002922Amsterdam · 2,6 km22 kW · 2,6 km | 22 kW | — | € 0,48 | — | 2,6 km |
50five · 50five-S NL 07000031Ouderkerk aan de Amstel · 9,5 km11 kW · 9,5 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 08000585Oostzaan · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | € 0,48 | — | 7,3 km |
50five · 50five-S NL 08101913Amsterdam · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | € 0,48 | — | 3,6 km |
50five · 50five-S NL 08101940Amsterdam · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | € 0,48 | — | 3,6 km |
50five · 50five-S NL 08104839Amsterdam · 4,9 km11 kW · 4,9 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 4,9 km |
50five · 50five-S NL 09000256Amsterdam · 2,8 km11 kW · 2,8 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 2,8 km |
50five · 50five-S NL 09101269Amsterdam · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 0,9 km |
50five · 50five-S NL 17B03670Ouderkerk aan de Amstel · 8,8 km7 kW · 8,8 km | 7 kW | — | € 0,48 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 18B04040Amsterdam · 4,0 km11 kW · 4,0 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 4,0 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000504Amsterdam · 3,6 km11 kW · 3,6 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 3,6 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000576Amsterdam · 3,7 km11 kW · 3,7 km | 11 kW | — | € 0,48 | — | 3,7 km |
50five · 50five-S NL 08102878Amsterdam · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | € 0,50 | — | 5,8 km |
50five · 50five-S NL 07001037Amsterdam · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 07106816Amsterdam · 4,2 km8 kW · 4,2 km | 8 kW | — | € 0,52 | — | 4,2 km |
50five · 50five-S NL 07106821Amsterdam · 4,2 km8 kW · 4,2 km | 8 kW | — | € 0,52 | — | 4,2 km |
50five · 50five-S NL 17B29082Ouderkerk aan de Amstel · 8,8 km6 kW · 8,8 km | 6 kW | — | € 0,52 | — | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 18B09928Amsterdam · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | € 0,52 | — | 3,6 km |
50five · 50five-S NL 18B10382Zaandam · 6,9 km11 kW · 6,9 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 6,9 km |
50five · 50five-S NL 19B03275Amsterdam · 3,6 km11 kW · 3,6 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 3,6 km |
50five · 50five-S NL 19B09306Amsterdam · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | € 0,52 | — | 4,3 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 2970Amsterdam · 4,5 km11 kW · 4,5 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 4,5 km |
50five · 50five-S NL 03003901Amstelveen · 6,4 km4 kW · 6,4 km | 4 kW | — | € 0,53 | — | 6,4 km |
50five · 50five-S NL 03006124Amstelveen · 1,2 km4 kW · 1,2 km | 4 kW | — | € 0,53 | — | 1,2 km |
50five · 50five-S NL 04001451Amsterdam · 5,7 km7 kW · 5,7 km | 7 kW | — | € 0,53 | — | 5,7 km |
50five · 50five-S NL 07106707Amstelveen · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 6,8 km |
50five · 50five-S NL 07114149Amsterdam · 5,3 km11 kW · 5,3 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 5,3 km |
50five · 50five-S NL 09102592Amsterdam · 4,5 km11 kW · 4,5 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 4,5 km |
50five · 50five-S NL 17B08324Amsterdam · 3,7 km11 kW · 3,7 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 3,7 km |
50five · 50five-S NL 17B21581Amstelveen · 6,3 km11 kW · 6,3 km | 11 kW | — | € 0,53 | — | 6,3 km |
50five · 50five-S NL 17B24189Amstelveen · 8,0 km3 kW · 8,0 km | 3 kW | — | € 0,53 | — | 8,0 km |
50five · 50five-S NL 18B15409Amsterdam · 2,1 km22 kW · 2,1 km | 22 kW | — | € 0,53 | — | 2,1 km |
50five · 50five-S NL Shell ETCA, Visitor ParkingAmsterdam · 1,9 km22 kW · 1,9 km | 22 kW | — | € 0,54 | — | 1,9 km |
50five · 50five-S NL 03001806Amsterdam · 3,0 km4 kW · 3,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,0 km |
50five · 50five-S NL 04002177Badhoevedorp · 9,4 km7 kW · 9,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 04002246Badhoevedorp · 9,4 km7 kW · 9,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,4 km |
50five · 50five-S NL 17B31519Badhoevedorp · 9,1 km11 kW · 9,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000465Badhoevedorp · 9,8 km22 kW · 9,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,56 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,8 km |
50five · 50five-S NL 09101208Amsterdam · 4,7 km11 kW · 4,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,7 km |
50five · 50five-S NL 09101306Amsterdam · 9,5 km22 kW · 9,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,5 km |
50five · 50five-S NL 18B04075Amsterdam · 1,1 km11 kW · 1,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,1 km |
50five · 50five-S NL 19B05239Amsterdam · 9,5 km11 kW · 9,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,5 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Bercylaan 305Amsterdam · 1,6 km11 kW · 1,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,57 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,6 km |
50five · 50five-S NL 03007654Amsterdam · 4,9 km11 kW · 4,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,9 km |
50five · 50five-S NL 03008003Amsterdam · 4,8 km11 kW · 4,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,8 km |
50five · 50five-S NL 07100168Amstelveen · 9,1 km14 kW · 9,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
50five · 50five-S NL 17B04070Zaandam · 9,0 km11 kW · 9,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,0 km |
50five · 50five-S NL 17B12134Landsmeer · 6,9 km11 kW · 6,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,9 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Hogehilweg 12Amsterdam · 8,5 km11 kW · 8,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,5 km |
50five · 50five-S NL Amsterdam, Hoorneboeg 1Amsterdam · 8,1 km11 kW · 8,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,1 km |
50five · 50five-S NL Diemen, Diemerhof 32Diemen · 6,9 km11 kW · 6,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,9 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000417Badhoevedorp · 9,6 km15 kW · 9,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 15 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,6 km |
50five · 50five-S NL LocationAmstelveen · 9,9 km22 kW · 9,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,58 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,9 km |
50five · 50five-S NL 04001597Amsterdam · 3,7 km7 kW · 3,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,59 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,7 km |
50five · 50five Exploitatie DC Groep BVAmsterdam · 9,7 km22 kW · 9,7 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,60 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,7 km |
50five · 50five Exploitatie Evidensia AmsterdamAmstelveen · 8,9 km22 kW · 8,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,60 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,9 km |
50five · 50five-S NL 04003964Amsterdam · 3,4 km7 kW · 3,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,60 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,4 km |
50five · 50five Exploitatie Mondriaan Property 8 B.V. - mondriaantorenAmsterdam · 3,8 km22 kW · 3,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,8 km |
50five · 50five Exploitatie MondriaantorenAmsterdam · 3,8 km22 kW · 3,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,8 km |
50five · 50five-S NL 07113772Amsterdam · 7,5 km11 kW · 7,5 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,63 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
50five · 50five Exploitatie Oliphant AmsterdamAmsterdam · 7,9 km22 kW · 7,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,9 km |
50five · 50five-S NL 03006564Badhoevedorp · 8,3 km2 kW · 8,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,3 km |
50five · 50five-S NL 03007107Amsterdam · 3,3 km4 kW · 3,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
50five · 50five-S NL 03007109Amsterdam · 3,3 km4 kW · 3,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
50five · 50five-S NL 04001962Ouderkerk aan de Amstel · 8,8 km7 kW · 8,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 04002561Ouderkerk aan de Amstel · 8,8 km7 kW · 8,8 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,8 km |
50five · 50five-S NL 04004418Amsterdam · 3,2 km7 kW · 3,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,2 km |
50five · 50five-S NL 04004421Amsterdam · 3,2 km7 kW · 3,2 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,2 km |
50five · 50five-S NL 04004461Amsterdam · 3,3 km7 kW · 3,3 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
50five · 50five-S NL 07004679Amsterdam · 3,6 km11 kW · 3,6 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,6 km |
50five · 50five-S NL 09000591Amsterdam · 4,9 km22 kW · 4,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,9 km |
50five · 50five-S NL 19B09271Diemen · 7,0 km11 kW · 7,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,0 km |
50five · 50five-S NL ICUEVE000807Amsterdam · 4,0 km11 kW · 4,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,0 km |
50five · 50five-S NL Makro AmsterdamAmsterdam · 6,0 km11 kW · 6,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,0 km |
50five · 50five Novo Bouw / KantoorDiemen · 7,1 km17 kW · 7,1 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 17 kW | — | € 0,65 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,1 km |
50five · 50five-S NL 07103491Amstelveen · 6,4 km11 kW · 6,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,65 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,4 km |
50five · 50five Exploitatie 1683Amsterdam · 5,0 km11 kW · 5,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,0 km |
50five · 50five Exploitatie Kaap NoordAmsterdam · 1,9 km22 kW · 1,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,9 km |
50five · 50five Exploitatie KraanspoorAmsterdam · 3,4 km22 kW · 3,4 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,4 km |
50five · 50five Exploitatie A'dam Smith ExpereoAmsterdam · 5,9 km22 kW · 5,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
50five · 50five Exploitatie Adam Smith PerkeerdekAmsterdam · 5,9 km11 kW · 5,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
50five · 50five Exploitatie Aroundtown WenckebachwegAmsterdam · 5,0 km11 kW · 5,0 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,0 km |
50five · 50five Exploitatie KnabAmsterdam · 5,9 km22 kW · 5,9 km€ 0,55 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,68 | € 0,55Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
