Langzame lader Vattenfall InCharge – Pollux
Pollux 84, 3902 TP Veenendaal
max. 11 kW2 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGOEDKOOPSTEVeenendaal · 0,1 km11 kW · 0,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVeenendaal · 0,1 km11 kW · 0,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVeenendaal · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · CastorVeenendaal · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · NoorderkroonVeenendaal · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Allego · NL, Valleistraat 74, 3902ZC, VeenendaalVeenendaal · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · MorgensterVeenendaal · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeVeenendaal · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,3 km |
Prijzen bijgewerkt op 04-11-2026. Gegevensbronnen
