ILangzame lader IP Charging – OST23P0063_0016_0
Hoge Bothofstraat 41, 7511 ZA Enschede
max. 22 kW4 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEnschede · 0,1 km11 kW · 0,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,1 km |
E-Flux by Road · Polaroid laadstationGOEDKOOPSTEEnschede · 0,1 km11 kW · 0,1 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,34 | 0,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEnschede · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
| IIP Charging · OST23P0005_0086_0Enschede · 0,2 km11 kW · 0,2 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,44 | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEnschede · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Allego · NL, Brinkhuisburg 2, 7511 MG EnschedeEnschede · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,3 km |
E-Flux by Road · Ronald Dekker 's stationEnschede · 0,3 km22 kW · 0,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,50 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEnschede · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,3 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen


