ILangzame lader IP Charging – OST23P0040_0029_0
Yalelaan 116, 3584CM Utrecht
max. 11 kW2 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| IIP Charging · OST23P0040_0023_0GOEDKOOPSTEUtrecht · 0,1 km11 kW · 0,1 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,42 | 0,1 km |
| IIP Charging · OST23P0040_0056_0Utrecht · 0,2 km11 kW · 0,2 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,42 | 0,2 km |
| IIP Charging · OST23P0040_0097_0Utrecht · 0,3 km11 kW · 0,3 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,42 | 0,3 km |
| IIP Charging · OST23P0040_0096_0Utrecht · 0,6 km11 kW · 0,6 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,42 | 0,6 km |
| IIP Charging · OST23P0040_0076_0Utrecht · 0,6 km11 kW · 0,6 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,42 | 0,6 km |
| IIP Charging · OST23P0040_0085_0Utrecht · 0,6 km11 kW · 0,6 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,42 | 0,6 km |
| IIP Charging · OST23P0005_0122_0Utrecht · 1,0 km11 kW · 1,0 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,42 | 1,0 km |
| IIP Charging · OST23P0005_0122_8Utrecht · 1,0 km11 kW · 1,0 km | IIP Charging | 11 kW | — | € 0,42 | 1,0 km |
Prijzen bijgewerkt op 04-11-2026. Gegevensbronnen