Langzame lader Allego – NL, Minkmaatstraat 324, 7531 BD, Enschede
Minkmaatstraat 324, 7531 BD Enschede
max. 11 kW2 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGOEDKOOPSTEEnschede · 0,0 km11 kW · 0,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEnschede · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEnschede · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEnschede · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,3 km |
Allego · NL, Montbretiastraat 91, 7531 VS, EnschedeEnschede · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,4 km |
Allego · NL, Minkmaatstraat 260, 7531 BC EnschedeEnschede · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · KotkampwegEnschede · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeEnschede · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,4 km |
Prijzen bijgewerkt op 04-11-2026. Gegevensbronnen
