Langzame lader 50five – 50five-S NL 79679
Van Hallhof 11, 6717ZN Ede
max. 11 kW1 laadpunt
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Allego · NL, Van den Boschlaan 125, 6717 ZD EdeEde · 0,0 km11 kW · 0,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,0 km |
E-Flux by Road · Ede [Horaplantsoen]Ede · 0,1 km22 kW · 0,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,39 | 0,1 km |
Vattenfall InCharge · OversteekGOEDKOOPSTEEde · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Allego · NL, Bremerstraat 25, 6717 ZP, EdeEde · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · OversteekEde · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Allego · NL, Enkalaan 86, 6717ZA, EdeEde · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,2 km |
Allego · NL, Van den Boschlaan, 81, 6717ZD, EdeEde · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,3 km |
Allego · NL, Enkalaan 50, 6717 ZA EdeEde · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,3 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen


