Langzame lader 50five – 50five-S NL 17B23440
Heufke 34, 6651JS Druten
max. 10 kW1 laadpunt
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laders
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeDruten · 0,1 km11 kW · 0,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,1 km |
Allego · NL, Nijenkamp 113, 6651 HJ DrutenDruten · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeDruten · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeDruten · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,3 km |
50five · 50five-S NL 03011941GOEDKOOPSTEDruten · 0,3 km7 kW · 0,3 km | 50five | 7 kW | — | € 0,32 | 0,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeDruten · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | € 0,37 | 0,4 km |
Allego · NLD, Langstuk 2, 6651 HZ DrutenDruten · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,4 km |
Allego · NL, Steenakker 170, 6651 JH, DrutenDruten · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,4 km |
Prijzen bijgewerkt op 03-11-2026. Gegevensbronnen

